| Título visualizado | Carmen Elisa Flórez |
| Criterio de ordenación predeterminado | Carmen Elisa Flórez |
| Longitud de la página (en bytes) | 34 830 |
| Identificador de espacio de nombres | 0 |
| Identificador de la página | 2997 |
| Idioma de la página | es - español |
| Modelo de contenido de la página | texto wiki |
| Indización por robots | Permitido |
| Número de redirecciones a esta página | 0 |
| Contado como página de contenido | Sí |
| Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Creador de la página | Sandra Helena González (discusión | contribs.) |
| Fecha de creación de la página | 11:34 6 feb 2020 |
| Último editor | Sandra Helena González (discusión | contribs.) |
| Fecha de la última edición | 22:23 16 sep 2024 |
| Número total de ediciones | 46 |
| Número total de autores distintos | 2 |
| Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 0 |
| Número de autores distintos recientes | 0 |
Descripción | Contenido |
Título de página: (title) Este atributo controla el contenido del elemento <title>. | Carmen Elisa Flórez |
Descripción de artículo: (description) Este atributo controla el contenido de la descripción y los elementos og:description. | Biografía de la economista, demógrafa y docente colombiana nacida en San Martín Meta en 1954. Se ha destacado por sus aportes en el área social de la economía. |
Palabras clave: (keywords) Este atributo controla el contenido de las palabras clave y los elementos article:tag. | - Economía
- educación
- demografía
|
Localización del artículo: (locale) | es_la |
Fecha de publicación del artículo: (published_time) | 2024-09-16 |
Tipo del artículo: (type) | article |