| Título visualizado | David Consuegra |
| Criterio de ordenación predeterminado | David Consuegra |
| Longitud de la página (en bytes) | 7096 |
| Identificador de espacio de nombres | 0 |
| Identificador de la página | 623 |
| Idioma de la página | es - español |
| Modelo de contenido de la página | texto wiki |
| Indización por robots | Permitido |
| Número de redirecciones a esta página | 1 |
| Contado como página de contenido | Sí |
| Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Creador de la página | Admin (discusión | contribs.) |
| Fecha de creación de la página | 12:09 11 nov 2016 |
| Último editor | Sandra Helena González (discusión | contribs.) |
| Fecha de la última edición | 19:32 10 oct 2024 |
| Número total de ediciones | 12 |
| Número total de autores distintos | 6 |
| Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 0 |
| Número de autores distintos recientes | 0 |
Descripción | Contenido |
Título de página: (title) Este atributo controla el contenido del elemento <title>. | David Consuegra |
Descripción de artículo: (description) Este atributo controla el contenido de la descripción y los elementos og:description. | Biografía del diseñador gráfico e ilustrador colombiano nacido en Bucaramanga Santader en 1939. Es reconocido por la creación de decenas de marcas, símbolos y logotipos, como los de Inravisión, Artesanías de Colombia, Auros Copias, Croydon, Museo de Arte Moderno de Bogotá entre otros. |
Palabras clave: (keywords) Este atributo controla el contenido de las palabras clave y los elementos article:tag. | - Diseño gráfico
- ilustración
- logotipos
|
Localización del artículo: (locale) | es_CO |
Fecha de publicación del artículo: (published_time) | 2024-10-10 |
Tipo del artículo: (type) | article |