Título visualizado | Eliseo Reclus |
Criterio de ordenación predeterminado | Eliseo Reclus |
Longitud de la página (en bytes) | 3964 |
Identificador de espacio de nombres | 0 |
Identificador de la página | 1812 |
Idioma de la página | es - español |
Modelo de contenido de la página | texto wiki |
Indización por robots | Permitido |
Número de redirecciones a esta página | 1 |
Contado como página de contenido | Sí |
Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Creador de la página | AlejoJaramillo (discusión | contribs.) |
Fecha de creación de la página | 20:22 1 oct 2017 |
Último editor | Sandra Helena González (discusión | contribs.) |
Fecha de la última edición | 15:17 21 oct 2024 |
Número total de ediciones | 10 |
Número total de autores distintos | 5 |
Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 1 |
Número de autores distintos recientes | 1 |
Descripción | Contenido |
Título de página: (title ) Este atributo controla el contenido del elemento <title> . | Eliseo Reclus |
Descripción de artículo: (description ) Este atributo controla el contenido de la descripción y los elementos og:description . | Biografía del geográfo anarquista francés nacido en Sainte Foy la Grande (Gironda, Francia) en 1830. Se le considera el creador de la geografía social. Fue autor de innumerables trabajos sobre geografía humana y geografía económica. |
Palabras clave: (keywords ) Este atributo controla el contenido de las palabras clave y los elementos article:tag . | - Geografía
- anarquía
- geografía social
- geografía económica
|
Localización del artículo: (locale ) | es_CO |
Fecha de publicación del artículo: (published_time ) | 2024-10-21 |
Tipo del artículo: (type ) | article |