| Título visualizado | Fernando Gaviria Rendón |
| Criterio de ordenación predeterminado | Fernando Gaviria Rendón |
| Longitud de la página (en bytes) | 11 310 |
| Identificador de espacio de nombres | 0 |
| Identificador de la página | 3263 |
| Idioma de la página | es - español |
| Modelo de contenido de la página | texto wiki |
| Indización por robots | Permitido |
| Número de redirecciones a esta página | 0 |
| Contado como página de contenido | Sí |
| Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Creador de la página | Sandra Helena González (discusión | contribs.) |
| Fecha de creación de la página | 11:37 1 feb 2021 |
| Último editor | Sandra Helena González (discusión | contribs.) |
| Fecha de la última edición | 18:45 22 oct 2024 |
| Número total de ediciones | 15 |
| Número total de autores distintos | 1 |
| Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 0 |
| Número de autores distintos recientes | 0 |
Descripción | Contenido |
Título de página: (title) Este atributo controla el contenido del elemento <title>. | Fernando Gaviria Rendón |
Descripción de artículo: (description) Este atributo controla el contenido de la descripción y los elementos og:description. | Biografía del ciclista profesional nacido en La Ceja, Antioquia en 1994. Es uno de los más grandes velocistas del mundo y registra treinta y tres triunfos en su palmarés. Ganó etapas en el Giro de Italia y en el Tour de Francia. |
Palabras clave: (keywords) Este atributo controla el contenido de las palabras clave y los elementos article:tag. | - Deporte
- ciclismo
- Giro de Italia
- Tour de Francia
|
Localización del artículo: (locale) | es_CO |
Fecha de publicación del artículo: (published_time) | 2024-10-22 |
Tipo del artículo: (type) | article |