| Título visualizado | Karl Ritter |
| Criterio de ordenación predeterminado | Karl Ritter |
| Longitud de la página (en bytes) | 2183 |
| Identificador de espacio de nombres | 0 |
| Identificador de la página | 1813 |
| Idioma de la página | es - español |
| Modelo de contenido de la página | texto wiki |
| Indización por robots | Permitido |
| Número de redirecciones a esta página | 0 |
| Contado como página de contenido | Sí |
| Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Creador de la página | AlejoJaramillo (discusión | contribs.) |
| Fecha de creación de la página | 20:23 1 oct 2017 |
| Último editor | Sandra Helena González (discusión | contribs.) |
| Fecha de la última edición | 20:53 7 oct 2025 |
| Número total de ediciones | 4 |
| Número total de autores distintos | 4 |
| Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 1 |
| Número de autores distintos recientes | 1 |
Descripción | Contenido |
Título de página: (title) Este atributo controla el contenido del elemento <title>. | Karl Ritter |
Descripción de artículo: (description) Este atributo controla el contenido de la descripción y los elementos og:description. | Biografía del naturalista y geográfo alemán nacido en Quedlinburg en 1779. Entre sus logros destacan las explicaciones de las relaciones existentes entre el medio físico y la vida del hombre. Junto a Alexander von Humboldt, es considerado uno de los fundadores de la geografía moderna. |
Palabras clave: (keywords) Este atributo controla el contenido de las palabras clave y los elementos article:tag. | - Naturalismo
- Ciencias
- Geografía
|
Localización del artículo: (locale) | es_CO |
Fecha de publicación del artículo: (published_time) | 2025-10-07 |
Tipo del artículo: (type) | article |