Título visualizado | Margarita Monsalve |
Criterio de ordenación predeterminado | Margarita Monsalve |
Longitud de la página (en bytes) | 12 609 |
Identificador de espacio de nombres | 0 |
Identificador de la página | 3107 |
Idioma de la página | es - español |
Modelo de contenido de la página | texto wiki |
Indización por robots | Permitido |
Número de redirecciones a esta página | 0 |
Contado como página de contenido | Sí |
Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Creador de la página | Sandra Helena González (discusión | contribs.) |
Fecha de creación de la página | 22:01 19 abr 2020 |
Último editor | Sandra Helena González (discusión | contribs.) |
Fecha de la última edición | 22:25 24 sep 2024 |
Número total de ediciones | 9 |
Número total de autores distintos | 2 |
Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 1 |
Número de autores distintos recientes | 1 |
Descripción | Contenido |
Título de página: (title ) Este atributo controla el contenido del elemento <title> . | Margarita Monsalve |
Descripción de artículo: (description ) Este atributo controla el contenido de la descripción y los elementos og:description . | Biografía de la artista visual colombiana nacida en Bogotá en 1963. Tuvo una presencia destacada con su obra fotográfica y plástica y se destacó como docente de la Universidad Nacional de Colombia. |
Palabras clave: (keywords ) Este atributo controla el contenido de las palabras clave y los elementos article:tag . | |
Localización del artículo: (locale ) | es_la |
Fecha de publicación del artículo: (published_time ) | 2024-09-24 |
Tipo del artículo: (type ) | article |