Diferencia entre revisiones de «Hacienda pública»
(Página creada con « Qué es Cuando se habla de hacienda pública, el concepto se puede definir desde tres puntos de vista diferentes: El primero la define como los recursos disponibles po...») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=Definición= | |||
Cuando se habla de hacienda pública, el concepto se puede definir desde tres puntos de vista diferentes: | |||
*El primero la define como los '''recursos disponibles por parte del Estado''' y las entidades públicas para el cumplimiento de sus actividades y proyectos. | |||
*El segundo como el conjunto de '''entidades públicas que tienen encomendado gestionar los ingresos''' que recibe el Estado. | |||
*El tercero, que corresponde al más común de todos, como la '''disciplina''' que se encarga del estudio de los objetivos del sector público y la forma como se pueden lograr éstos con unos recursos limitados. | |||
Analizando un poco más este último punto de vista, vemos que, para lograr sus objetivos, las entidades públicas deben realizar tres actividades fundamentales: | |||
1) obtención de ingresos y otros recursos,<br>2) ejecución y control de los gastos e inversiones,<br>3) y finalmente, elaboración y posterior control del presupuesto necesario para realizar las actividades propuestas. | |||
En general, el estudio que lleva a cabo la disciplina de la hacienda pública busca lograr estos objetivos fundamentales: | |||
a) la '''redistribución''' para dar un mayor bienestar a la población por medio de una distribución mas equitativa de los recursos;<br>b) la '''estabilidad''';<br>c) y por último, el '''desarrollo de la economía''', objetivos que, si se cumplen, permiten el buen desempeño presente y futuro del país. | |||
=Documentos relacionados en Banrepcultural= | |||
[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/politica_fiscal Política fiscal.] | |||
[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/ingresos Ingresos.] | |||
[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/impuestos Impuestos.] | |||
[https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/2398 El deber de deber.] | |||
[http://www.banrep.gov.co/es/series-estadisticas/see_finanzas_publi.htm Estadísticas del Banco de la República sobre el sector fiscal.] | |||
[https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/2852 Indigencia contada en millones.] | |||
[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/junio2002/lasfinanzas.htm Las finanzas públicas. Su organización en los siglos XIX y XX.] | |||
[https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/2182 Lecciones útiles para todos.] | |||
[https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/2213 ¿Quién ha pagado el Estado?] | |||
[https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/2986 Tributación en Colombia.] | |||
[https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/3175 Un ambicioso texto.] | |||
===Documentos en La enciclopedia=== | |||
[[Política fiscal]] | |||
[[Déficit fiscal]] | |||
[[Presupuesto Nacional]] | |||
[[Impuestos]] | |||
=Bibliografía= | |||
*Economía Planeta. Diccionario enciclopédico. Editorial Planeta. Barcelona, España (1980). | |||
*Restrepo, Juan Camilo. Hacienda pública. Universidad Externado de Colombia, Bogotá (2000). | |||
<div class="portada-seccion-titulo"> | |||
<div style= "color:#ffffff; font-size:120%; text-align:center; margin-bottom:0px; padding-top:0px;"> '''¡Más para explorar en Banrepcultural!'''</div> | |||
</div> | |||
<div class="portada-footer"> | |||
<div class="plainlinks" style="color:#ff3e34; font-size:100%; text-align:center; margin-bottom:20px; padding-top:10px;"></div> | |||
{| align="center" cellpadding="2" width="100%" | |||
|- valign="top" | |||
|- | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas '''Para niñ@s''']<br />Programación y contenido para los más pequeños | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual '''Biblioteca virtual''']<br />Consulta libros, documentos, imágenes en su edición digital. | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/recursos-electronicos/bases-de-datos]] | |||
|class=plainlinks| [http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/recursos-electronicos/bases-de-datos '''Bases de datos''']<br />Imágenes y multimedia | |||
|- | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/inicio.htm]] | |||
|class="plainlinks"| [http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/inicio.htm '''Catálogo en línea''']<br />de la colección bibliográfica | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/actividades]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/actividades '''Calendario de actividades''']<br />Toda la programación cultural a nivel nacional | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/multimedia/]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/multimedia/ '''Multimedia''']<br />Disfruta de documentales, conferencias y juegos interactivos | |||
|- | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.makemake.com.co/]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.makemake.com.co/ '''Libros infantiles''']<br>Hermosos libros electrónicos e interactivos para niños | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/publicaciones]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/publicaciones '''Publicaciones a la venta''']<br />Libros, catálogos y discos editados por el Banco de la República | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/ '''Boletín cultural''']<br />Boletín cultural y bibliográfico de la BLAA | |||
|} | |||
<div class="plainlinks" style="color:#222; font-size:80%; text-align:center; margin-bottom:20px; padding-top:10px;">La enciclopedia es un proyecto de '''[http://www.banrepcultural.org/| Banrepcultural]''' el portal de la Subgerencia cultural del Banco de la República. | ¿encontraste algún error? Por favor escríbenos a [mailto:portalbanrepcultural@banrep.gov.co nuestro correo]'''</div> | |||
</div> | |||
[[Categoría:Economía]] |
Revisión actual - 10:23 19 nov 2018
Definición
Cuando se habla de hacienda pública, el concepto se puede definir desde tres puntos de vista diferentes:
- El primero la define como los recursos disponibles por parte del Estado y las entidades públicas para el cumplimiento de sus actividades y proyectos.
- El segundo como el conjunto de entidades públicas que tienen encomendado gestionar los ingresos que recibe el Estado.
- El tercero, que corresponde al más común de todos, como la disciplina que se encarga del estudio de los objetivos del sector público y la forma como se pueden lograr éstos con unos recursos limitados.
Analizando un poco más este último punto de vista, vemos que, para lograr sus objetivos, las entidades públicas deben realizar tres actividades fundamentales:
1) obtención de ingresos y otros recursos,
2) ejecución y control de los gastos e inversiones,
3) y finalmente, elaboración y posterior control del presupuesto necesario para realizar las actividades propuestas.
En general, el estudio que lleva a cabo la disciplina de la hacienda pública busca lograr estos objetivos fundamentales:
a) la redistribución para dar un mayor bienestar a la población por medio de una distribución mas equitativa de los recursos;
b) la estabilidad;
c) y por último, el desarrollo de la economía, objetivos que, si se cumplen, permiten el buen desempeño presente y futuro del país.
Documentos relacionados en Banrepcultural
Estadísticas del Banco de la República sobre el sector fiscal.
Indigencia contada en millones.
Las finanzas públicas. Su organización en los siglos XIX y XX.
Documentos en La enciclopedia
Bibliografía
- Economía Planeta. Diccionario enciclopédico. Editorial Planeta. Barcelona, España (1980).
- Restrepo, Juan Camilo. Hacienda pública. Universidad Externado de Colombia, Bogotá (2000).