Diferencia entre revisiones de «Ingresos»
(Página creada con « Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, un gobierno,...») |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, un gobierno, etc. | Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, un gobierno, etc. | ||
Definición | |||
=Definición= | |||
El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización depende del tipo de actividad que realice (un trabajo, un negocio, una venta, etc.). El ingreso es una remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad. | El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización depende del tipo de actividad que realice (un trabajo, un negocio, una venta, etc.). El ingreso es una remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad. | ||
Por ejemplo, el ingreso que recibe un trabajador asalariado por su trabajo es el salario. Si ésta es la única actividad remunerada que hizo la persona durante un periodo, el salario será su ingreso total. Por el contrario, si esta persona, además de su salario, arrienda un apartamento de su propiedad a un amigo, el dinero que le paga el amigo por el arriendo también es un ingreso. En este último caso, el salario más el dinero del arrendamiento constituyen el ingreso total. Los ingresos pueden ser utilizados para satisfacer las necesidades. | Por ejemplo, el ingreso que recibe un trabajador asalariado por su trabajo es el salario. Si ésta es la única actividad remunerada que hizo la persona durante un periodo, el salario será su ingreso total. Por el contrario, si esta persona, además de su salario, arrienda un apartamento de su propiedad a un amigo, el dinero que le paga el amigo por el arriendo también es un ingreso. En este último caso, el salario más el dinero del arrendamiento constituyen el ingreso total. Los ingresos pueden ser utilizados para satisfacer las necesidades. | ||
Cuando una empresa vende su producción o sus servicios a un cliente, el valor de la compra, pagada por el cliente, es el ingreso percibido por la empresa. Estos ingresos pueden ser utilizados por las empresas para pagar los salarios de los trabajadores, pagar los bienes que utilizaron para la producción (insumos), pagar los créditos que hayan obtenido, dar utilidades a los dueños de la empresa, ahorrar, realizar nuevas inversiones, etc. | Cuando una empresa vende su producción o sus servicios a un cliente, el valor de la compra, pagada por el cliente, es el ingreso percibido por la empresa. Estos ingresos pueden ser utilizados por las empresas para pagar los salarios de los trabajadores, pagar los bienes que utilizaron para la producción (insumos), pagar los créditos que hayan obtenido, dar utilidades a los dueños de la empresa, ahorrar, realizar nuevas inversiones, etc. | ||
En general, las personas, las familias, las empresas, etc., buscan aumentar sus ingresos. Si éstos se elevan, su consumo y su ahorro pueden aumentar, llevando, en muchos casos, a un mejor nivel de vida y de bienestar. | En general, las personas, las familias, las empresas, etc., buscan aumentar sus ingresos. Si éstos se elevan, su consumo y su ahorro pueden aumentar, llevando, en muchos casos, a un mejor nivel de vida y de bienestar. | ||
Los Estados también reciben ingresos, llamados ingresos públicos. El Estado recibe ingresos por el cobro de impuestos, por la venta de bienes producidos por empresas públicas, por utilidades que generan éstas mismas, por ventas o alquileres de propiedades, por multas impuestas, por emisión de bonos u obtención de créditos, entre otros. Cuando los ingresos provienen de impuestos se denominan ingresos tributarios, por el contrario, cuando provienen de fuentes distintas a los impuestos se denominan ingresos no tributarios. Con los ingresos, los gobiernos pueden realizar sus gastos, sus inversiones, etc. | Los Estados también reciben ingresos, llamados ingresos públicos. El Estado recibe ingresos por el cobro de impuestos, por la venta de bienes producidos por empresas públicas, por utilidades que generan éstas mismas, por ventas o alquileres de propiedades, por multas impuestas, por emisión de bonos u obtención de créditos, entre otros. Cuando los ingresos provienen de impuestos se denominan ingresos tributarios, por el contrario, cuando provienen de fuentes distintas a los impuestos se denominan ingresos no tributarios. Con los ingresos, los gobiernos pueden realizar sus gastos, sus inversiones, etc. | ||
Cuando el ingreso proviene de actividades productivas, se puede clasificar en varios tipos: | Cuando el ingreso proviene de actividades productivas, se puede clasificar en varios tipos: | ||
Ingreso marginal | |||
=Ingreso marginal= | |||
Generado por el aumento de la producción en una unidad. | Generado por el aumento de la producción en una unidad. | ||
Ingreso medio | |||
=Ingreso medio= | |||
Ingreso que se obtiene, en promedio, por cada unidad de producto vendida; es decir, es el ingreso total dividido en el total de unidades vendidas. | Ingreso que se obtiene, en promedio, por cada unidad de producto vendida; es decir, es el ingreso total dividido en el total de unidades vendidas. | ||
Ingreso del producto marginal | |||
=Ingreso del producto marginal= | |||
Ingreso generado por la utilización de una unidad adicional de algún factor de producción (trabajo, capital), por ejemplo, la utilización de un trabajador más, etc. | Ingreso generado por la utilización de una unidad adicional de algún factor de producción (trabajo, capital), por ejemplo, la utilización de un trabajador más, etc. | ||
Los ingresos también pueden clasificarse en ordinarios y extraordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen de forma habitual y consuetudinaria; por ejemplo el salario de un trabajador que se ocupa en un trabajo estable, o las ventas de una empresa a un cliente que compra periódicamente o de forma habitual. Los ingresos extraordinarios son aquellos que provienen de acontecimientos especiales; por ejemplo un negocio inesperado por parte de una persona o una emisión de bonos por parte de un gobierno. | Los ingresos también pueden clasificarse en ordinarios y extraordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen de forma habitual y consuetudinaria; por ejemplo el salario de un trabajador que se ocupa en un trabajo estable, o las ventas de una empresa a un cliente que compra periódicamente o de forma habitual. Los ingresos extraordinarios son aquellos que provienen de acontecimientos especiales; por ejemplo un negocio inesperado por parte de una persona o una emisión de bonos por parte de un gobierno. | ||
=Conceptos relacionados en la enciclopedia= | |||
Impuestos | *[[Impuestos]] | ||
Ingreso nacional | *[[Ingreso nacional]] | ||
*[[Ingreso per cápita]] | |||
Bonos | *[[Bonos]] | ||
Factores de producción | *[[Factores de producción]] | ||
Política fiscal | *[[Política fiscal]] | ||
Enlaces | |||
=Enlaces Externos= | |||
[http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/inicio] Página principal del Ministerio de Trabajo, en ella podrá encontrar toda la información relacionada con esta entidad. | |||
Bibliografía | =Bibliografía= | ||
Diccionario enciclopédico Quillet. (1972).Finsu Panamá S.A tomo II. | Diccionario enciclopédico Quillet. (1972).Finsu Panamá S.A tomo II. | ||
McConnell, C.R,. y Brue, S.L. (1997). Economía. McGraw-Hill. | McConnell, C.R,. y Brue, S.L. (1997). Economía. McGraw-Hill. | ||
Samuelson, Paul A. y Nordhaus, Willliam D. (1986). Economía. McGraw-Hill, México. | Samuelson, Paul A. y Nordhaus, Willliam D. (1986). Economía. McGraw-Hill, México. | ||
<div class="portada-seccion-titulo"> | |||
<div style= "color:#ffffff; font-size:120%; text-align:center; margin-bottom:0px; padding-top:0px;"> '''¡Más para explorar en Banrepcultural!'''</div> | |||
</div> | |||
<div class="portada-footer"> | |||
<div class="plainlinks" style="color:#ff3e34; font-size:100%; text-align:center; margin-bottom:20px; padding-top:10px;"></div> | |||
{| align="center" cellpadding="2" width="100%" | |||
|- valign="top" | |||
|- | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas '''Para niñ@s''']<br />Programación y contenido para los más pequeños | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual '''Biblioteca virtual''']<br />Consulta libros, documentos, imágenes en su edición digital. | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/recursos-electronicos/bases-de-datos]] | |||
|class=plainlinks| [http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/recursos-electronicos/bases-de-datos '''Bases de datos''']<br />Imágenes y multimedia | |||
|- | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/inicio.htm]] | |||
|class="plainlinks"| [http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/inicio.htm '''Catálogo en línea''']<br />de la colección bibliográfica | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/actividades]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/actividades '''Calendario de actividades''']<br />Toda la programación cultural a nivel nacional | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/multimedia/]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/multimedia/ '''Multimedia''']<br />Disfruta de documentales, conferencias y juegos interactivos | |||
|- | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.makemake.com.co/]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.makemake.com.co/ '''Libros infantiles''']<br>Hermosos libros electrónicos e interactivos para niños | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/publicaciones]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/publicaciones '''Publicaciones a la venta''']<br />Libros, catálogos y discos editados por el Banco de la República | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/ '''Boletín cultural''']<br />Boletín cultural y bibliográfico de la BLAA | |||
|} | |||
<div class="plainlinks" style="color:#222; font-size:80%; text-align:center; margin-bottom:20px; padding-top:10px;">La enciclopedia es un proyecto de '''[http://www.banrepcultural.org/| Banrepcultural]''' el portal de la Subgerencia cultural del Banco de la República. | ¿encontraste algún error? Por favor escríbenos a [mailto:portalbanrepcultural@banrep.gov.co nuestro correo]'''</div> | |||
</div> | |||
[[Categoría:Economía]] |
Revisión actual - 10:50 19 nov 2018
Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, un gobierno, etc.
Definición
El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización depende del tipo de actividad que realice (un trabajo, un negocio, una venta, etc.). El ingreso es una remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad. Por ejemplo, el ingreso que recibe un trabajador asalariado por su trabajo es el salario. Si ésta es la única actividad remunerada que hizo la persona durante un periodo, el salario será su ingreso total. Por el contrario, si esta persona, además de su salario, arrienda un apartamento de su propiedad a un amigo, el dinero que le paga el amigo por el arriendo también es un ingreso. En este último caso, el salario más el dinero del arrendamiento constituyen el ingreso total. Los ingresos pueden ser utilizados para satisfacer las necesidades.
Cuando una empresa vende su producción o sus servicios a un cliente, el valor de la compra, pagada por el cliente, es el ingreso percibido por la empresa. Estos ingresos pueden ser utilizados por las empresas para pagar los salarios de los trabajadores, pagar los bienes que utilizaron para la producción (insumos), pagar los créditos que hayan obtenido, dar utilidades a los dueños de la empresa, ahorrar, realizar nuevas inversiones, etc. En general, las personas, las familias, las empresas, etc., buscan aumentar sus ingresos. Si éstos se elevan, su consumo y su ahorro pueden aumentar, llevando, en muchos casos, a un mejor nivel de vida y de bienestar.
Los Estados también reciben ingresos, llamados ingresos públicos. El Estado recibe ingresos por el cobro de impuestos, por la venta de bienes producidos por empresas públicas, por utilidades que generan éstas mismas, por ventas o alquileres de propiedades, por multas impuestas, por emisión de bonos u obtención de créditos, entre otros. Cuando los ingresos provienen de impuestos se denominan ingresos tributarios, por el contrario, cuando provienen de fuentes distintas a los impuestos se denominan ingresos no tributarios. Con los ingresos, los gobiernos pueden realizar sus gastos, sus inversiones, etc.
Cuando el ingreso proviene de actividades productivas, se puede clasificar en varios tipos:
Ingreso marginal
Generado por el aumento de la producción en una unidad.
Ingreso medio
Ingreso que se obtiene, en promedio, por cada unidad de producto vendida; es decir, es el ingreso total dividido en el total de unidades vendidas.
Ingreso del producto marginal
Ingreso generado por la utilización de una unidad adicional de algún factor de producción (trabajo, capital), por ejemplo, la utilización de un trabajador más, etc. Los ingresos también pueden clasificarse en ordinarios y extraordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen de forma habitual y consuetudinaria; por ejemplo el salario de un trabajador que se ocupa en un trabajo estable, o las ventas de una empresa a un cliente que compra periódicamente o de forma habitual. Los ingresos extraordinarios son aquellos que provienen de acontecimientos especiales; por ejemplo un negocio inesperado por parte de una persona o una emisión de bonos por parte de un gobierno.
Conceptos relacionados en la enciclopedia
Enlaces Externos
[1] Página principal del Ministerio de Trabajo, en ella podrá encontrar toda la información relacionada con esta entidad.
Bibliografía
Diccionario enciclopédico Quillet. (1972).Finsu Panamá S.A tomo II.
McConnell, C.R,. y Brue, S.L. (1997). Economía. McGraw-Hill.
Samuelson, Paul A. y Nordhaus, Willliam D. (1986). Economía. McGraw-Hill, México.