Diferencia entre revisiones de «Comisión quinta de la Asamblea Nacional Constituyente»
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Comprometida con el debate de los asuntos económicos, sociales, ecológicos, de hacienda y servicios públicos. | Comprometida con el debate de los asuntos económicos, sociales, ecológicos, de hacienda y servicios públicos. | ||
=Proyectos de Reforma Constitucional= | =Proyectos de Reforma Constitucional= | ||
Línea 15: | Línea 11: | ||
| rowspan =4 | Álvaro Cala Hederich | | rowspan =4 | Álvaro Cala Hederich | ||
| 69 | | 69 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/453 Modificación al regimen de hacienda pública] | ||
|- | |- | ||
| 70 | | 70 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/443 Prerrogativas miembros del congreso, asambleas y consejos] | ||
|- | |- | ||
| 71 | | 71 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/454 Participación ciudadana en la planeación del desarrollo económico y social] | ||
|- | |- | ||
| 95 | | 95 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/362 Régimen de las corporaciones públicas departamentales] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =4 | Angelino Garzón | | rowspan =4 | Angelino Garzón | ||
| 16 | | 16 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/475 Propuestas laborales para la nueva constitución] | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/470 Derechos, garantías y deberes fundamentales titulo III] | ||
|- | |- | ||
| 55 | | 55 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/411 Disposiciones transitorias] | ||
|- | |- | ||
| 109 | | 109 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/476 Plan de alivio social] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =7 | Carlos Lemos Simmonds | | rowspan =7 | Carlos Lemos Simmonds | ||
| 42 | | 42 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/382 Del distrito especial de Bogotá] | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/455 De los servicios públicos] | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/452 Principios y responsabilidades ejercicio de empleos oficiales] | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/414 Recursos naturales renovables y del medio ambiente] | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/368 De la seguridad social] | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/459 Artículo sustitutivo del 121] | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/442 Funciones del congreso nacional] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =2 | Carlos Ossa Escobar | | rowspan =2 | Carlos Ossa Escobar | ||
| 50 | | 50 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/470 Derechos, garantías y deberes fundamentales titulo III] | ||
|- | |- | ||
| 121 | | 121 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/357 Reforma parcial de la constitución] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =2 | Germán Rojas Niño | | rowspan =2 | Germán Rojas Niño | ||
| 50 | | 50 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/470 Derechos, garantías y deberes fundamentales titulo III] | ||
|- | |- | ||
| 109 | | 109 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/476 Plan de alivio social] | ||
|- | |- | ||
| Guillermo Guerrero Figueroa | | Guillermo Guerrero Figueroa | ||
| 3 | | 3 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/421 Derechos sociales] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =12 | Guillermo Perry Rubio | | rowspan =12 | Guillermo Perry Rubio | ||
| 59 | | 59 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/448 Régimen económico y servicios públicos] | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/371 Planeación económica, social y presupuesto] | ||
|- | |- | ||
| 61 | | 61 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/456 Régimen fiscal, entidades territoriales] | ||
|- | |- | ||
| 62 | | 62 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/380 Derechos colectivo. Medio ambiente] | ||
|- | |- | ||
| 63 | | 63 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/367 El trabajo como valor fundamental] | ||
|- | |- | ||
| 84 | | 84 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/474 Derechos, libertades y deberes] | ||
|- | |- | ||
| 85 | | 85 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/391 Partidos políticos] | ||
|- | |- | ||
| 86 | | 86 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/472 Comisiones al exterior y auxilios parlamentarios] | ||
|- | |- | ||
| 87 | | 87 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/418 Reordenamiento territorial] | ||
|- | |- | ||
| 88 | | 88 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/423 Poder electoral como rama independiente del poder público] | ||
|- | |- | ||
| 89 | | 89 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/485 Presidente y vicepresidente por mayoría de votos] | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/385 Los derechos de la mujer] | ||
|- | |- | ||
| Helena Herrán de Montoya | | Helena Herrán de Montoya | ||
| 111 | | 111 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/432 Propuesta de reforma constitucional. Deberes de los colombianos] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =3 | Ignacio Molina Giraldo | | rowspan =3 | Ignacio Molina Giraldo | ||
| 101 | | 101 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/386 De la ecología] | ||
|- | |- | ||
| 102 | | 102 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/463 Prescripción, confiscación y notariado] | ||
|- | |- | ||
| 108 | | 108 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/404 Proyecto de reforma constitucional: preámbulo] | ||
|- | |- | ||
| Iván Marulanda Gómez | | Iván Marulanda Gómez | ||
Línea 136: | Línea 132: | ||
| rowspan =2 | Jesús Pérez González Rubio | | rowspan =2 | Jesús Pérez González Rubio | ||
| 1 | | 1 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/370 Proyecto de acto reformatorio de la Constitución política de Colombia] | ||
|- | |- | ||
| 131 | | 131 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/426 Administración de personal] | ||
|- | |- | ||
| Óscar Hoyos Naranjo | | Óscar Hoyos Naranjo | ||
| 50 | | 50 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/470 Derechos, garantías y deberes fundamentales titulo III] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =2 | Rodrigo Lloreda Caicedo | | rowspan =2 | Rodrigo Lloreda Caicedo | ||
| 64 | | 64 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/466 Libertad de empresa e intervención del Estado] | ||
|- | |- | ||
| 65 | | 65 | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/403 Reforma del congreso ejecutivo y regionalización] | ||
|} | |} | ||
=Ponencias de los constituyentes= | =Ponencias de los constituyentes= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nombre del constituyente | !Nombre del constituyente | ||
! | !Título de la ponencia | ||
|- | |- | ||
| Álvaro Cala Hederich | | Álvaro Cala Hederich | ||
Línea 163: | Línea 158: | ||
|- | |- | ||
| rowspan =3 | Angelino Garzón | | rowspan =3 | Angelino Garzón | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/296 Asociación sindical] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/264 Derechos agrarios] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/268 Vivienda] | ||
|- | |- | ||
| Antonio Yepes Parra | | Antonio Yepes Parra | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/323] Finalidad social del Estado. Seguridad Social | ||
|- | |- | ||
| Carlos Lemos Simmonds | | Carlos Lemos Simmonds | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/332 Servicios públicos] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =2 | Carlos Rodado Noriega | | rowspan =2 | Carlos Rodado Noriega | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/309 Hacienda pública] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/319 Hacienda pública y presupuesto] | ||
|- | |- | ||
| Guillermo Guerrero Figueroa | | Guillermo Guerrero Figueroa | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/327 Sobre el trabajo y el trabajador] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =2 | Guillermo Perry Rubio | | rowspan =2 | Guillermo Perry Rubio | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/355 Derechos colectivos] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/251 Régimen económico] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =2 | Helena Herrán de Montoya | | rowspan =2 | Helena Herrán de Montoya | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/319 Hacienda pública y presupuesto] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/330 Un sistema de planeación para Colombia] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =3 | Ignacio Molina Giraldo | | rowspan =3 | Ignacio Molina Giraldo | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/352 Sobre la Banca Central] | ||
|- | |- | ||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa831217_332.11_P65.pdf Sobre la Banca Central: antecedentes de su regulación constitucional y legal] | | [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa831217_332.11_P65.pdf Sobre la Banca Central: antecedentes de su regulación constitucional y legal] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/253 Sobre regulación financiera, crédito, deuda externa, comercio exterior, régimen de aduanas] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =9 | Iván Marulanda Gómez | | rowspan =9 | Iván Marulanda Gómez | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/336 Atención a disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/254 De la educación y la cultura] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/294 Derecho al crédito] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/276 Derechos colectivos] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/320 Derechos de la familia, el niño, el joven, la mujer y la tercera edad] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/310 Régimen económico: libertad de empresa, competencia económica, monopolios e intervención del estado] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/303 Medio ambiente y recursos naturales] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/349 Propiedad] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/300 Vivienda] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =2 | Jesús Pérez González Rubio | | rowspan =2 | Jesús Pérez González Rubio | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/319 Hacienda pública y presupuesto] | ||
|- | |- | ||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa1033178_338.91_H37s.pdf Un sistema de planeación para Colombia] | | [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa1033178_338.91_H37s.pdf Un sistema de planeación para Colombia] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =2 | Mariano Ospina Hernández | | rowspan =2 | Mariano Ospina Hernández | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/250 Un sistema de planeación para Colombia] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/330 Un sistema de planeación para Colombia 2] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =3 | Óscar Hoyos Naranjo | | rowspan =3 | Óscar Hoyos Naranjo | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/329 Estado de emergencia económica, ecológica y social] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/322 Internacionalización de las relaciones económicas e integración supranacional] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/279 Régimen económico y finalidad social del estado] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =2 | Rodrigo Lloreda Caicedo | | rowspan =2 | Rodrigo Lloreda Caicedo | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/277 Atribuciones económicas del Congreso] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/337 Internacionalización de las relaciones económicas y sociales y organismos supranacionales] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=Informes de las sesiones realizadas por la comisión= | |||
==Sesiones de Febrero== | |||
* Informe del 12 de febrero de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/144] | |||
* Informe del 14 de febrero de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/30] | |||
* Informe del 18 de febrero de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/125] | |||
* Informe del 20 de febrero de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/142] | |||
* Informe del 26 de febrero de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/101] | |||
* Informe del 27 de febrero de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/130] | |||
* Informe del 28 de febrero de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/54] | |||
==Sesiones de Marzo== | |||
* Informe del 7 de marzo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/108] | |||
* Informe del 12 de marzo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/228] | |||
* Informe del 19 de marzo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/38] | |||
* Informe del 20 de marzo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/230] | |||
==Sesiones de Abril== | |||
* Informe del 2 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/206] | |||
* Informe del 3 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/168] | |||
* Informe del 9 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/43] | |||
* Informe del 11 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/73] | |||
* Informe del 12 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/164] | |||
* Informe del 16 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/26] | |||
* Informe del 17 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/33] | |||
* Informe del 18 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/245] | |||
* Informe del 19 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/240] | |||
* Informe del 22 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/124] | |||
* Informe del 23 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/110] | |||
* Informe de las sesiones de las Comisiones Primera y Quinta del día 24 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/2] | |||
* Informe del 24 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/79] | |||
* Informe del 25 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/88] | |||
* Informe del 26 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/116] | |||
* Informe del 29 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/218] | |||
* Informe del 30 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/15] | |||
==Sesiones de Mayo== | |||
* Informe del 1 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/11] | |||
* Informe del 2 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/82] | |||
* Informe del 3 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/180] | |||
* Informe del 6 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/225] | |||
* Informe del 7 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/104] | |||
* Informe del 8 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/109] | |||
* Informe del 9 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/163] | |||
* Informe de las sesiones de las Comisiones Primera y Quinta del día 9 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/4] | |||
* Informe del 10 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/8] | |||
* Informe del 13 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/49] | |||
* Informe del 14 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/242] | |||
* Informe del 15 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/127] | |||
* Informe de las sesiones de las Comisiones Primera y Quinta del día 15 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/98] | |||
{{RelacionesBanrepcultural}} | |||
[[Categoría:Política]] [[Categoría:Asamblea Nacional Constituyente]] [[Categoría:Colombia]] |
Revisión actual - 09:50 8 jul 2021
Temas económicos, sociales y ecológicos
Comprometida con el debate de los asuntos económicos, sociales, ecológicos, de hacienda y servicios públicos.
Proyectos de Reforma Constitucional
Ponencias de los constituyentes
Informes de las sesiones realizadas por la comisión
Sesiones de Febrero
- Informe del 12 de febrero de 1991 [2]
- Informe del 14 de febrero de 1991 [3]
- Informe del 18 de febrero de 1991 [4]
- Informe del 20 de febrero de 1991 [5]
- Informe del 26 de febrero de 1991 [6]
- Informe del 27 de febrero de 1991 [7]
- Informe del 28 de febrero de 1991 [8]
Sesiones de Marzo
- Informe del 7 de marzo de 1991 [9]
- Informe del 12 de marzo de 1991 [10]
- Informe del 19 de marzo de 1991 [11]
- Informe del 20 de marzo de 1991 [12]
Sesiones de Abril
- Informe del 2 de abril de 1991 [13]
- Informe del 3 de abril de 1991 [14]
- Informe del 9 de abril de 1991 [15]
- Informe del 11 de abril de 1991 [16]
- Informe del 12 de abril de 1991 [17]
- Informe del 16 de abril de 1991 [18]
- Informe del 17 de abril de 1991 [19]
- Informe del 18 de abril de 1991 [20]
- Informe del 19 de abril de 1991 [21]
- Informe del 22 de abril de 1991 [22]
- Informe del 23 de abril de 1991 [23]
- Informe de las sesiones de las Comisiones Primera y Quinta del día 24 de abril de 1991 [24]
- Informe del 24 de abril de 1991 [25]
- Informe del 25 de abril de 1991 [26]
- Informe del 26 de abril de 1991 [27]
- Informe del 29 de abril de 1991 [28]
- Informe del 30 de abril de 1991 [29]
Sesiones de Mayo
- Informe del 1 de mayo de 1991 [30]
- Informe del 2 de mayo de 1991 [31]
- Informe del 3 de mayo de 1991 [32]
- Informe del 6 de mayo de 1991 [33]
- Informe del 7 de mayo de 1991 [34]
- Informe del 8 de mayo de 1991 [35]
- Informe del 9 de mayo de 1991 [36]
- Informe de las sesiones de las Comisiones Primera y Quinta del día 9 de mayo de 1991 [37]
- Informe del 10 de mayo de 1991 [38]
- Informe del 13 de mayo de 1991 [39]
- Informe del 14 de mayo de 1991 [40]
- Informe del 15 de mayo de 1991 [41]
- Informe de las sesiones de las Comisiones Primera y Quinta del día 15 de mayo de 1991 [42]
¿Tienes un minuto? Queremos saber tu opinión
Estamos mejorando La Enciclopedia de Banrepcultural y tu opinión es muy importante para nosotros.
Te invitamos a completar una breve encuesta, que te tomará solo 2 minutos:
¡Explora todas nuestras colecciones en Banrepcultural!
Explora el catálogo bibliográfico de la Red de Bibliotecas del Banco de la República
Boletín Cultural y Bibliográfico
Consulta todos los números de la revista más importante de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Colección Filatélica
Estampillas colombianas. Rarezas y curiosidades que podrás conocer explorando esta colección.