Diferencia entre revisiones de «Regina Silveira»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<languages /> | |||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
{{#seo: | |||
|title=Regina Silveira | |||
|description=Biografía de la artista brasileña nacida en Porto Alegre en 1939. Su obra está asociada a la interpretación multidimensional de la realidad mediante el uso de luz y sombra, la perspectiva, las ilusiones ópticas y la representación visual. | |||
|keywords=Artista plástica, educadora | |||
|image= | |||
|locale=es_la | |||
|type=article | |||
|modified_time={{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY2}} | |||
|published_time={{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY2}} | |||
}} | |||
{{Ficha | {{Ficha | ||
|título = Regina Silveira | |título = Regina Silveira | ||
Línea 24: | Línea 37: | ||
'''Regina Silveira''' es una artista brasileña nacida en Porto Alegre en 1939. Su obra está asociada a la interpretación multidimensional de la realidad mediante el uso de luz y sombra, la perspectiva, las ilusiones ópticas y la representación visual. Asimismo, ha sido educadora en varios centros universitarios de Brasil, desde donde promulga el uso de nuevas tecnologías artísticas que permitan el desarrollo y la interpretación del arte contemporáneo. | '''Regina Silveira''' es una artista brasileña nacida en Porto Alegre en 1939. Su obra está asociada a la interpretación multidimensional de la realidad mediante el uso de luz y sombra, la perspectiva, las ilusiones ópticas y la representación visual. Asimismo, ha sido educadora en varios centros universitarios de Brasil, desde donde promulga el uso de nuevas tecnologías artísticas que permitan el desarrollo y la interpretación del arte contemporáneo. | ||
==Biografía== | ==Biografía== <!--T:2--> | ||
<!--T:3--> | |||
Regina Silveira nació en la ciudad de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, Brasil en 1939. Terminó sus estudios de Licenciatura en Artes del Instituto de Artes de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en 1959; tiempo después finalizó una Licenciatura en Diseño en la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul. En la década de 1960 asistió a diversas clases de pintura y grabado con los artistas brasileños [[Iberê Camargo]], [[Francisco Stockinger]] y [[Marcelo Grassmann]], que le permitieron ampliar sus conocimientos en técnicas artísticas, así como tener las bases para una nueva concepción profesional. | Regina Silveira nació en la ciudad de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, Brasil en 1939. Terminó sus estudios de Licenciatura en Artes del Instituto de Artes de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en 1959; tiempo después finalizó una Licenciatura en Diseño en la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul. En la década de 1960 asistió a diversas clases de pintura y grabado con los artistas brasileños [[Iberê Camargo]], [[Francisco Stockinger]] y [[Marcelo Grassmann]], que le permitieron ampliar sus conocimientos en técnicas artísticas, así como tener las bases para una nueva concepción profesional. | ||
Desde 1964 y hasta 1969 fue profesora en el Instituto de Artes de la Universidad donde obtuvo su título de Licenciada Artística. En 1967 inició sus estudios de Filosofía y Letras en Madrid y dos años más tarde, en 1969, fue invitada por la Universidad de Puerto Rico para dictar clases en la Facultad de Artes y Ciencias. Desde 1973 y hasta 1985 ejerció la docencia en la Fundación Armando Alvares Penteado en Sao Paulo y es docente de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo desde 1974.<ref>CV de Regina Silveira. Sobre o artista. https://reginasilveira.com/filter/artepublica/SOBRE-A-ARTISTA-about-the-artist</ref> | Desde 1964 y hasta 1969 fue profesora en el Instituto de Artes de la Universidad donde obtuvo su título de Licenciada Artística. En 1967 inició sus estudios de Filosofía y Letras en Madrid y dos años más tarde, en 1969, fue invitada por la Universidad de Puerto Rico para dictar clases en la Facultad de Artes y Ciencias. Desde 1973 y hasta 1985 ejerció la docencia en la Fundación Armando Alvares Penteado en Sao Paulo y es docente de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo desde 1974.<ref>CV de Regina Silveira. Sobre o artista. https://reginasilveira.com/filter/artepublica/SOBRE-A-ARTISTA-about-the-artist</ref> | ||
===Trayectoria artística=== | ===Trayectoria artística=== <!--T:4--> | ||
<!--T:5--> | |||
Desde sus estudios en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Silveira estuvo inmersa en el campo de las artes. Desde 1991 hasta 1994 residió en Nueva York debido a una beca otorgada por la Fundación John Simon Guggenheim, la Fundación Pollock-Krasner y la Fundación Fullbright. En 1995 recibió otra beca, enfocada en una residencia artística de la Fundación Civitella Ranieri. | Desde sus estudios en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Silveira estuvo inmersa en el campo de las artes. Desde 1991 hasta 1994 residió en Nueva York debido a una beca otorgada por la Fundación John Simon Guggenheim, la Fundación Pollock-Krasner y la Fundación Fullbright. En 1995 recibió otra beca, enfocada en una residencia artística de la Fundación Civitella Ranieri. | ||
Desde finales de la década de 1960 y comienzos de 1970, la artista brasileña elaboró diversas esculturas y serigrafías con una influencia geométrica muy clara. En sus viajes a Europa, profundizó sus conocimientos de historia del arte, cuestión que le permitió ampliar sus pensamientos sobre arte y relacionarlos con una poesía visual. De regreso a Brasil, comenzó a utilizar materiales no convencionales como metales, madera y plástico. En este periodo, elaboró sus primeros grabados con temática abstracta; asimismo, para esta etapa geométrica empieza utilizando la retícula y la perspectiva. En diversas serigrafías, la artista posibilita la visión de la realidad social en un ámbito contemporáneo. Su compendio de serigrafías titulado Laberintos de 1971 abarca la visión social desde las multitudes. | Desde finales de la década de 1960 y comienzos de 1970, la artista brasileña elaboró diversas esculturas y serigrafías con una influencia geométrica muy clara. En sus viajes a Europa, profundizó sus conocimientos de historia del arte, cuestión que le permitió ampliar sus pensamientos sobre arte y relacionarlos con una poesía visual. De regreso a Brasil, comenzó a utilizar materiales no convencionales como metales, madera y plástico. En este periodo, elaboró sus primeros grabados con temática abstracta; asimismo, para esta etapa geométrica empieza utilizando la retícula y la perspectiva. En diversas serigrafías, la artista posibilita la visión de la realidad social en un ámbito contemporáneo. Su compendio de serigrafías titulado Laberintos de 1971 abarca la visión social desde las multitudes. | ||
Línea 36: | Línea 51: | ||
En su serie Simulacros de 1984 utiliza las sombras de varios objetos para provocar una distorsión visual. A comienzos de 1990 y hasta el presente, Regina Silveira ha utilizado la intervención del espacio público, partiendo de maquetas e involucrando fachadas de edificios emblemáticos, calles, avenidas, plazas o estaciones de transporte de Brasil y varios países de Europa y América, creando una sensación de profundidad y animación, a la vez que genera la creación de diálogos con la arquitectura.<ref>O mundo da arte - Regina Silveira. Oficina de Artes Visuais Sustentáveis https://www.youtube.com/watch?v=pv-QIUbGhrw</ref> | En su serie Simulacros de 1984 utiliza las sombras de varios objetos para provocar una distorsión visual. A comienzos de 1990 y hasta el presente, Regina Silveira ha utilizado la intervención del espacio público, partiendo de maquetas e involucrando fachadas de edificios emblemáticos, calles, avenidas, plazas o estaciones de transporte de Brasil y varios países de Europa y América, creando una sensación de profundidad y animación, a la vez que genera la creación de diálogos con la arquitectura.<ref>O mundo da arte - Regina Silveira. Oficina de Artes Visuais Sustentáveis https://www.youtube.com/watch?v=pv-QIUbGhrw</ref> | ||
===Características de su obra=== | ===Características de su obra=== <!--T:6--> | ||
<!--T:7--> | |||
Su obra ha estado inmersa en la técnica del dibujo, el grabado, la fotografía, la intervención a menor y gran escala y la iluminación. Utiliza la parodia política y social para presentar dimensiones personales y colectivas emocionales, concentrándose en la perspectiva y vivencia del espectador. Su investigación artística ha abordado la imagen visual de la ausencia y la presencia, evocando conceptual y artísticamente al dadaísmo y el surrealismo; esto con miras de cuestionar la naturaleza y la esencia de los sentidos en relación con la percepción. Lo anterior involucra la conciencia y las ideas que puedan tener las personas para definir o interpretar un objeto o situación determinada. | Su obra ha estado inmersa en la técnica del dibujo, el grabado, la fotografía, la intervención a menor y gran escala y la iluminación. Utiliza la parodia política y social para presentar dimensiones personales y colectivas emocionales, concentrándose en la perspectiva y vivencia del espectador. Su investigación artística ha abordado la imagen visual de la ausencia y la presencia, evocando conceptual y artísticamente al dadaísmo y el surrealismo; esto con miras de cuestionar la naturaleza y la esencia de los sentidos en relación con la percepción. Lo anterior involucra la conciencia y las ideas que puedan tener las personas para definir o interpretar un objeto o situación determinada. | ||
<!--T:8--> | |||
En numerosas entrevistas, cita como influencia de su estilo al artista brasileño [[Iberê Camargo]] y el francés [[Marcel Duchamp.]] Del primero extrae la importancia de la técnica como un medio y no como un fin, pues le permite explorar diversidad de estilos en un proceso de creación por encima del resultado. Del artista francés, reconocido por el ready-made o la instalación, Regina Silveira utiliza las múltiples interpretaciones de su obra, siempre propensas a infinidad de lecturas. | En numerosas entrevistas, cita como influencia de su estilo al artista brasileño [[Iberê Camargo]] y el francés [[Marcel Duchamp.]] Del primero extrae la importancia de la técnica como un medio y no como un fin, pues le permite explorar diversidad de estilos en un proceso de creación por encima del resultado. Del artista francés, reconocido por el ready-made o la instalación, Regina Silveira utiliza las múltiples interpretaciones de su obra, siempre propensas a infinidad de lecturas. | ||
<!--T:9--> | |||
Paralelamente, su producción artística define la crítica desde acontecimientos cotidianos, positivos y negativos, que sitúan al espectador desde el pensamiento y el raciocinio. El uso de alegorías, simbolismos, remembranzas e identidades visuales engloban su discurso temático, siempre adherido a la realidad.<ref>Entrevista: Regina Silveira. Periscopio MUAC https://www.youtube.com/watch?v=fQlZ2r9tbw0</ref> De igual forma, la apariencia de su trabajo pone en tela de juicio las circunstancias anexas a ellas, como el espacio inmediatamente cercano y la ambigüedad en la producción de obras y la alteración de estas por el público. | Paralelamente, su producción artística define la crítica desde acontecimientos cotidianos, positivos y negativos, que sitúan al espectador desde el pensamiento y el raciocinio. El uso de alegorías, simbolismos, remembranzas e identidades visuales engloban su discurso temático, siempre adherido a la realidad.<ref>Entrevista: Regina Silveira. Periscopio MUAC https://www.youtube.com/watch?v=fQlZ2r9tbw0</ref> De igual forma, la apariencia de su trabajo pone en tela de juicio las circunstancias anexas a ellas, como el espacio inmediatamente cercano y la ambigüedad en la producción de obras y la alteración de estas por el público. | ||
===Obras destacadas:=== | ===Obras destacadas:=== <!--T:10--> | ||
<!--T:11--> | |||
*'''{{Fecha|1968|link=}}''': Programa | *'''{{Fecha|1968|link=}}''': Programa | ||
*'''{{Fecha|1977|link=}}''': Brazil Today | *'''{{Fecha|1977|link=}}''': Brazil Today | ||
Línea 57: | Línea 76: | ||
*'''{{Fecha|2005|link=}}''': Lumen | *'''{{Fecha|2005|link=}}''': Lumen | ||
===Obras de Regina Silveira en las Colecciones del Banco de la República=== | ===Obras de Regina Silveira en las Colecciones del Banco de la República=== <!--T:12--> | ||
<!--T:13--> | |||
{|class="wikitable" border="0" style="background:#ffffff; width: 90%" align="top" | {|class="wikitable" border="0" style="background:#ffffff; width: 90%" align="top" | ||
|+ align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"|<big>'''Obras de | |+ align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"|<big>'''Obras de Regina Silveira en la Colección de Arte del Banco de la República'''</big> | ||
! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Título | ! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Título | ||
! width="40 px" style="background:Lavender; color:Black"|Año | ! width="40 px" style="background:Lavender; color:Black"|Año | ||
Línea 87: | Línea 107: | ||
|} | |} | ||
==Cronología== | ==Cronología== <!--T:14--> | ||
<!--T:15--> | |||
*'''{{Fecha|1939|link=}}''': nace en Porto Alegre, Brasil. | *'''{{Fecha|1939|link=}}''': nace en Porto Alegre, Brasil. | ||
*'''{{Fecha|1958|link=}}''': obtiene su título de Licenciatura en Artes del Instituto de Artes de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. | *'''{{Fecha|1958|link=}}''': obtiene su título de Licenciatura en Artes del Instituto de Artes de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. | ||
Línea 102: | Línea 123: | ||
*'''{{Fecha|2015|link=}}''': presenta la exposición Metáforas construidas en la Galería Lacometa, Bogotá. | *'''{{Fecha|2015|link=}}''': presenta la exposición Metáforas construidas en la Galería Lacometa, Bogotá. | ||
==Véase también== | ==Véase también== <!--T:16--> | ||
Exposición Lumen, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, España. 2005. https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/regina-silveira-lumen | |||
Guía de estudio Num. 59: Exposición Sombra Luminosa: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll29/id/100 | <!--T:17--> | ||
Regina Silveira, Museo Amparo, Puebla – México. https://museoamparo.com/artistas/perfil/34/regina-silveira | *Exposición Lumen, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, España. 2005. [https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/regina-silveira-lumen] | ||
<!--T:18--> | |||
*Guía de estudio Num. 59: Exposición Sombra Luminosa: [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll29/id/100] | |||
<!--T:19--> | |||
*Regina Silveira, Museo Amparo, Puebla – México. [https://museoamparo.com/artistas/perfil/34/regina-silveira] | |||
Paralelismo entre Marcel Duchamp y Jeff Koons. Archdaily. https://www.archdaily.co/co/917752/conoce-la-primera-exposicion-que-explora-los-paralelismos-entre-marcel-duchamp-y-jeff-koons | <!--T:20--> | ||
*Paralelismo entre Marcel Duchamp y Jeff Koons. Archdaily. [https://www.archdaily.co/co/917752/conoce-la-primera-exposicion-que-explora-los-paralelismos-entre-marcel-duchamp-y-jeff-koons] | |||
==Referencias== | ==Referencias== <!--T:21--> | ||
{{listaref}} | {{listaref}} | ||
==Bibliografía== | ==Bibliografía== <!--T:22--> | ||
<!--T:23--> | |||
*De Morales, Angélica. (Ed.). (1996). Regina Silveira. Cartografía da sombra. Sao Paulo: Universidad de Sao Paulo. | *De Morales, Angélica. (Ed.). (1996). Regina Silveira. Cartografía da sombra. Sao Paulo: Universidad de Sao Paulo. | ||
*Montejo Navas, Adolfo. (2002). Regina Silveira, o cuando las sombras hablan. Lápiz. Revista Internacional de Arte. (182), pp.52-61. | *Montejo Navas, Adolfo. (2002). Regina Silveira, o cuando las sombras hablan. Lápiz. Revista Internacional de Arte. (182), pp.52-61. | ||
*Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (2005). Luz Lumen. Regina Silveira. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. | *Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (2005). Luz Lumen. Regina Silveira. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. | ||
==Colección de arte del Banco de la República== | ==Colección de arte del Banco de la República== <!--T:24--> | ||
https://banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/desapariencia-dibujo-preparatorio-ap4763 | <!--T:25--> | ||
https://banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/desapariencia-ap4761 | *Visite la obra de Regina Silveira en [https://banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/desapariencia-dibujo-preparatorio-ap4763 Colección de arte] | ||
https://banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/desapariencia-maqueta-ap4762 | *Visite la obra de Regina Silveira en [https://banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/desapariencia-ap4761 Colección de arte] | ||
*Visite la obra de Regina Silveira en [https://banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/desapariencia-maqueta-ap4762 Colección de arte] | |||
==Créditos== | ==Créditos== <!--T:26--> | ||
<!--T:27--> | |||
1.Investigación y texto Alejandro Lozano, mediador de los Museos y Colecciones del Banco de la República, para Banrepcultural | 1.Investigación y texto Alejandro Lozano, mediador de los Museos y Colecciones del Banco de la República, para Banrepcultural | ||
2. Revisión y edición de textos Inti Camila Romero Estrada y Diana Salas, Sección de Servicios al Público y Educativos, Unidad de Arte y Otras Colecciones (UAOC). | <!--T:28--> | ||
2. Revisión y edición de textos Inti Camila Romero Estrada y Diana Salas, Sección de Servicios al Público y Educativos, Unidad de Arte y Otras Colecciones (UAOC).</translate> | |||
[[Categoría:Artista]][[Categoría:Mujer]][[Categoría:Mujeres Notables]] [[Categoría:Colección de arte del Banco de la República]] | |||
{{RelacionesBanrepcultural}} |
Revisión actual - 11:42 21 ago 2024
Nombre | Regina Silveira |
---|---|
Fecha de nacimiento | 1939 |
Nacionalidad | Brasileña |
Ocupación | Artista |
Estudios universitarios | Licenciatura en Artes del Instituto de Artes de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul |
Formación profesional | Diseño en la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul |
País de nacimiento | Brazil |
Ciudad de nacimiento | Porto Alegre |
Regina Silveira es una artista brasileña nacida en Porto Alegre en 1939. Su obra está asociada a la interpretación multidimensional de la realidad mediante el uso de luz y sombra, la perspectiva, las ilusiones ópticas y la representación visual. Asimismo, ha sido educadora en varios centros universitarios de Brasil, desde donde promulga el uso de nuevas tecnologías artísticas que permitan el desarrollo y la interpretación del arte contemporáneo.
Biografía
Regina Silveira nació en la ciudad de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, Brasil en 1939. Terminó sus estudios de Licenciatura en Artes del Instituto de Artes de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en 1959; tiempo después finalizó una Licenciatura en Diseño en la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul. En la década de 1960 asistió a diversas clases de pintura y grabado con los artistas brasileños Iberê Camargo, Francisco Stockinger y Marcelo Grassmann, que le permitieron ampliar sus conocimientos en técnicas artísticas, así como tener las bases para una nueva concepción profesional. Desde 1964 y hasta 1969 fue profesora en el Instituto de Artes de la Universidad donde obtuvo su título de Licenciada Artística. En 1967 inició sus estudios de Filosofía y Letras en Madrid y dos años más tarde, en 1969, fue invitada por la Universidad de Puerto Rico para dictar clases en la Facultad de Artes y Ciencias. Desde 1973 y hasta 1985 ejerció la docencia en la Fundación Armando Alvares Penteado en Sao Paulo y es docente de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo desde 1974.[1]
Trayectoria artística
Desde sus estudios en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Silveira estuvo inmersa en el campo de las artes. Desde 1991 hasta 1994 residió en Nueva York debido a una beca otorgada por la Fundación John Simon Guggenheim, la Fundación Pollock-Krasner y la Fundación Fullbright. En 1995 recibió otra beca, enfocada en una residencia artística de la Fundación Civitella Ranieri. Desde finales de la década de 1960 y comienzos de 1970, la artista brasileña elaboró diversas esculturas y serigrafías con una influencia geométrica muy clara. En sus viajes a Europa, profundizó sus conocimientos de historia del arte, cuestión que le permitió ampliar sus pensamientos sobre arte y relacionarlos con una poesía visual. De regreso a Brasil, comenzó a utilizar materiales no convencionales como metales, madera y plástico. En este periodo, elaboró sus primeros grabados con temática abstracta; asimismo, para esta etapa geométrica empieza utilizando la retícula y la perspectiva. En diversas serigrafías, la artista posibilita la visión de la realidad social en un ámbito contemporáneo. Su compendio de serigrafías titulado Laberintos de 1971 abarca la visión social desde las multitudes. La utilización de fotografías de lugares históricos y reconocidos de Brasil en su serie Brasil Today: belezas naturais de 1977, le ha permitido utilizar la técnica de impresión offset, dando una nueva mirada a la geografía brasileña. En su serie Topografias de la década de los 70 utiliza un revólver para definir la sensación de realidad, mientras en su serie Anaformas de comienzos de la década de 1980 se vale de la perspectiva desde objetos cotidianos, readaptándolos y distorsionándolos para conseguir diferentes tamaños e interpretaciones de los mismos. En su serie Simulacros de 1984 utiliza las sombras de varios objetos para provocar una distorsión visual. A comienzos de 1990 y hasta el presente, Regina Silveira ha utilizado la intervención del espacio público, partiendo de maquetas e involucrando fachadas de edificios emblemáticos, calles, avenidas, plazas o estaciones de transporte de Brasil y varios países de Europa y América, creando una sensación de profundidad y animación, a la vez que genera la creación de diálogos con la arquitectura.[2]
Características de su obra
Su obra ha estado inmersa en la técnica del dibujo, el grabado, la fotografía, la intervención a menor y gran escala y la iluminación. Utiliza la parodia política y social para presentar dimensiones personales y colectivas emocionales, concentrándose en la perspectiva y vivencia del espectador. Su investigación artística ha abordado la imagen visual de la ausencia y la presencia, evocando conceptual y artísticamente al dadaísmo y el surrealismo; esto con miras de cuestionar la naturaleza y la esencia de los sentidos en relación con la percepción. Lo anterior involucra la conciencia y las ideas que puedan tener las personas para definir o interpretar un objeto o situación determinada.
En numerosas entrevistas, cita como influencia de su estilo al artista brasileño Iberê Camargo y el francés Marcel Duchamp. Del primero extrae la importancia de la técnica como un medio y no como un fin, pues le permite explorar diversidad de estilos en un proceso de creación por encima del resultado. Del artista francés, reconocido por el ready-made o la instalación, Regina Silveira utiliza las múltiples interpretaciones de su obra, siempre propensas a infinidad de lecturas.
Paralelamente, su producción artística define la crítica desde acontecimientos cotidianos, positivos y negativos, que sitúan al espectador desde el pensamiento y el raciocinio. El uso de alegorías, simbolismos, remembranzas e identidades visuales engloban su discurso temático, siempre adherido a la realidad.[3] De igual forma, la apariencia de su trabajo pone en tela de juicio las circunstancias anexas a ellas, como el espacio inmediatamente cercano y la ambigüedad en la producción de obras y la alteración de estas por el público.
Obras destacadas:
- 1968: Programa
- 1977: Brazil Today
- 1980: Anamorfas
- 1983: In Absentia Marcel Duchamp
- Topo-Sombra
- 1980: Projectio
- 1990: Auditorium II
- 1994: Vórtice
- 2004: Desaparencia
- 2005: Lumen
Obras de Regina Silveira en las Colecciones del Banco de la República
Título | Año | Ubicación | Denominación | Registro |
---|---|---|---|---|
Desapariencia (Dibujo preparatorio) | 2001 | Reserva | Dibujo | AP4763 |
Desapariencia | 2001 | Reserva | Instalación | AP4761 |
Desapariencia (Maqueta) | 2001 | Reserva | Maqueta | AP4762 |
Cronología
- 1939: nace en Porto Alegre, Brasil.
- 1958: obtiene su título de Licenciatura en Artes del Instituto de Artes de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.
- 1980: obtiene su título de Maestría de la Universidad de Sao Paulo / presenta su obra Anamorfas en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo.
- 1981: participa en la Bienal de Sao Paulo.
- 1984: obtiene su título de Doctorado de la misma Universidad.
- 1986: participa en la Bienal de La Habana.
- 1988: expone su obra Projectio en la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa.
- 1990: expone su obra Auditorium II en Porto, Portugal y en la India.
- 1999: presenta su obra Desapariencia en el Centro Cultural Gabriela Mistral, Santiago de Chile.
- 2005: expone su obra Lumen en el Palacio de Cristal, Museo Reina Sofía, Madrid.
- 2007: presenta la exposición Sombra Luminosa en el Museo de Arte del Banco de la República, Bogotá.
- 2015: presenta la exposición Metáforas construidas en la Galería Lacometa, Bogotá.
Véase también
- Exposición Lumen, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, España. 2005. [1]
- Guía de estudio Num. 59: Exposición Sombra Luminosa: [2]
- Regina Silveira, Museo Amparo, Puebla – México. [3]
- Paralelismo entre Marcel Duchamp y Jeff Koons. Archdaily. [4]
Referencias
- ↑ CV de Regina Silveira. Sobre o artista. https://reginasilveira.com/filter/artepublica/SOBRE-A-ARTISTA-about-the-artist
- ↑ O mundo da arte - Regina Silveira. Oficina de Artes Visuais Sustentáveis https://www.youtube.com/watch?v=pv-QIUbGhrw
- ↑ Entrevista: Regina Silveira. Periscopio MUAC https://www.youtube.com/watch?v=fQlZ2r9tbw0
Bibliografía
- De Morales, Angélica. (Ed.). (1996). Regina Silveira. Cartografía da sombra. Sao Paulo: Universidad de Sao Paulo.
- Montejo Navas, Adolfo. (2002). Regina Silveira, o cuando las sombras hablan. Lápiz. Revista Internacional de Arte. (182), pp.52-61.
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (2005). Luz Lumen. Regina Silveira. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Colección de arte del Banco de la República
- Visite la obra de Regina Silveira en Colección de arte
- Visite la obra de Regina Silveira en Colección de arte
- Visite la obra de Regina Silveira en Colección de arte
Créditos
1.Investigación y texto Alejandro Lozano, mediador de los Museos y Colecciones del Banco de la República, para Banrepcultural
2. Revisión y edición de textos Inti Camila Romero Estrada y Diana Salas, Sección de Servicios al Público y Educativos, Unidad de Arte y Otras Colecciones (UAOC).
¿Tienes un minuto? Queremos saber tu opinión
Estamos mejorando La Enciclopedia de Banrepcultural y tu opinión es muy importante para nosotros.
Te invitamos a completar una breve encuesta, que te tomará solo 2 minutos:
¡Explora todas nuestras colecciones en Banrepcultural!
Explora el catálogo bibliográfico de la Red de Bibliotecas del Banco de la República
Boletín Cultural y Bibliográfico
Consulta todos los números de la revista más importante de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Colección Filatélica
Estampillas colombianas. Rarezas y curiosidades que podrás conocer explorando esta colección.