Diferencia entre revisiones de «Karl Ritter»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ | {{#seo: | ||
| | |title=Karl Ritter | ||
| | |description=Biografía del naturalista y geográfo alemán nacido en Quedlinburg en 1779. Entre sus logros destacan las explicaciones de las relaciones existentes entre el medio físico y la vida del hombre. Junto a Alexander von Humboldt, es considerado uno de los fundadores de la geografía moderna. | ||
| | |keywords=Naturalismo, Ciencias, Geografía | ||
| | |image= | ||
| | |type=article | ||
| | |locale=es_CO | ||
| | |modified_time={{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY2}} | ||
| | |published_time={{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY2}} | ||
| | |dc.creator= | ||
| | |dc.contributor=Subgerencia Cultural del Banco de la República | ||
| | |dc.coverage=1779-1859 | ||
| | |dc.relation=www.banrep.gov.co | ||
| | |dc.rights=Derechos Reservados | ||
}} | |||
{{Ficha | |||
|título = Karl Ritter | |||
|imagen = avatar-hombre.jpg | |||
|imagen-descripción = | |||
|nombre = Karl Ritter | |||
|fecha-de-nacimiento = {{Fecha|7|08|1779|link=}} | |||
|nacionalidad = | |||
|seudónimo = | |||
|ocupación = Geógrafo | |||
|primaria = | |||
|bachillerato = | |||
|Estudios universitarios = | |||
|país-de-nacimiento = | |||
|ciudad-de-nacimiento = | |||
|país-de-fallecimiento = | |||
|ciudad-de-fallecimiento = | |||
|fecha-de-fallecimiento = {{Fecha|1859|link=}} | |||
|familia= | |||
|cónyuge= | |||
}} | }} | ||
==Biografía== | ==Biografía== | ||
Revisión actual - 20:53 7 oct 2025
| Nombre | Karl Ritter |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 7 de agosto de 1779 |
| Ocupación | Geógrafo |
| Fecha de fallecimiento | 1859 |
Biografía
Geógrafo alemán fundador de la geografía humana moderna, ayudó a definir el alcance de la geografía y de su relación con otras ciencias y acentuó la influencia del ambiente natural en el desarrollo y las actividades del hombre.
Ritter declaró en 1817 que los estados evolucionaban como si fuesen seres vivientes, y que la historia de los pueblos se hallaba determinada por su geografía e influida por el clima de su territorio. Fundamentos básicos para los postulados de la geopolítica.
Ritter fue profesor de la Universidad de Berlín y fundó la Sociedad Geográfica de Berlín. Su obra más importante es "Die Erdkunde" obra conformada por 19 volúmenes sobre geografía universal. Se destaca también su "Geografía comparada".
Bibliografía
- Beck, Hanno. (1979) Carl Ritter: genio de la geografía: sobre su vida y su obra. Bonn-Bad: Inter Nationes.
Entérate de todas las novedades de la red Banrepcultural
Extendida en 29 ciudades del país, por medio de centros culturales, museos y bibliotecas,
la red cultural del Banco de la República ofrece una variada programación cultural, servicios y acceso a las colecciones patrimoniales.
¡Explora otras colecciones de la Biblioteca Virtual!
Explora el catálogo bibliográfico de la Red de Bibliotecas del Banco de la República
Programación, servicios y contenido para niños y niñas.
Explora en más de seis mil piezas de ate colombiano, latinoamericano e internacional.
Colecciones digitales de libros, imágenes, mapas, periódicos.
Explora las piezas de orfebrería de la colección del Museo del Oro.
Cerca de 40 mil piezas numismáticas que puedes explorar.
Consulta todos los números de la revista más importante de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Estampillas colombianas. Rarezas y curiosidades que podrás conocer explorando esta colección.
Elementos vivos de las comunidades indígenas que habitan la región de la Amazonía colombiana.