Diferencia entre revisiones de «Caterine Ibargüen»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 10 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Caterine Ibargüen | |||
|description=Biografía de la deportista colombiana nacida en Apartadó, Antioquia en 1984. Multicampeona mundial. Ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016. | |||
|keywords=Deporte, Juegos Olímpicos, atletismo, enfermería | |||
|image= https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Caterine_Ibarg%C3%BCen_Moscow_2013.jpg | |||
|locale=es_la | |||
|type=article | |||
|modified_time={{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY2}} | |||
|published_time={{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY2}} | |||
}} | |||
{{Ficha | {{Ficha | ||
|título = Caterine Ibargüen | |título = Caterine Ibargüen | ||
Línea 24: | Línea 34: | ||
'''Caterine Ibargüen''' atleta colombiana nacida en Apartadó (Antioquia) el 12 de febrero de 1984. Aunque recientemente se ha consagrado en la modalidad de salto triple, su trayectoria deportiva también incluye la participación en competencias de salto largo y salto alto. Multicampeona mundial, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, fue reconocida en 2018 como la “Atleta femenina del año” por parte de la IAAF (International Association of Athletics Federations). | '''Caterine Ibargüen''' atleta colombiana nacida en Apartadó (Antioquia) el 12 de febrero de 1984. Aunque recientemente se ha consagrado en la modalidad de salto triple, su trayectoria deportiva también incluye la participación en competencias de salto largo y salto alto. Multicampeona mundial, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, fue reconocida en 2018 como la “Atleta femenina del año” por parte de la IAAF (International Association of Athletics Federations). | ||
==Biografía== | |||
=Biografía= | |||
Caterine Ibargüen Mena nació en Apartadó (Antioquia) el 12 de febrero de 1984 y es hija de Francisca Mena y William Ibargüen Rivas. Luego de que sus padres tuvieran que emigrar en busca de trabajo y de seguridad, Caterine (quien entonces tenía 7 años) y su hermano quedaron bajo la tutela de Ayola Rivas, la abuela paterna. A la edad de 12 años, mientras estudiaba en el colegio San Francisco de Asís, fue seleccionada por el entrador Wilder Zapata, de la Liga de Atletismo de Antioquia, para formarse en la Villa Deportiva Antonio Roldán Betancourt de Medellín, donde inició su entrenamiento de salto alto bajo la tutela de los entrenadores cubanos Regla Sandrino y Jorge Luis Alfaro. | Caterine Ibargüen Mena nació en Apartadó (Antioquia) el 12 de febrero de 1984 y es hija de Francisca Mena y William Ibargüen Rivas. Luego de que sus padres tuvieran que emigrar en busca de trabajo y de seguridad, Caterine (quien entonces tenía 7 años) y su hermano quedaron bajo la tutela de Ayola Rivas, la abuela paterna. A la edad de 12 años, mientras estudiaba en el colegio San Francisco de Asís, fue seleccionada por el entrador Wilder Zapata, de la Liga de Atletismo de Antioquia, para formarse en la Villa Deportiva Antonio Roldán Betancourt de Medellín, donde inició su entrenamiento de salto alto bajo la tutela de los entrenadores cubanos Regla Sandrino y Jorge Luis Alfaro. | ||
Línea 94: | Línea 103: | ||
**Primer lugar: modalidad de salto triple 2013 | **Primer lugar: modalidad de salto triple 2013 | ||
**Primer lugar: modalidad de salto triple 2014 | **Primer lugar: modalidad de salto triple 2014 | ||
Primer lugar: modalidad de salto triple 2015 | **Primer lugar: modalidad de salto triple 2015 | ||
Primer lugar: modalidad de salto triple 2016 | **Primer lugar: modalidad de salto triple 2016 | ||
Primer lugar: modalidad de salto triple 2018 | **Primer lugar: modalidad de salto triple 2018 | ||
Primer lugar: modalidad de salto largo 2018 | **Primer lugar: modalidad de salto largo 2018 | ||
=Cronología= | ==Cronología== | ||
* '' {{Fecha | 1984 | link =}} '': Nace en Apartadó, Antioquia. | * '''{{Fecha|1984 |link=}}''': Nace en Apartadó, Antioquia. | ||
* '' {{Fecha | 1999 | link =}} '': | * '''{{Fecha|1999 |link=}}''': Medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano de Atletismo. | ||
* '''{{Fecha|2001 |link=}}''': Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. | |||
* '' '{{Fecha | 2001| link =}}' '': | * '''{{Fecha|2002 |link=}}''': Medallas de plata y bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. | ||
* '' '{{Fecha | | * '''{{Fecha|2003 |link=}}''': Medallas de plata y bronce en el Campeonato Sudamericano de Atletismo. | ||
* '''{{Fecha|2004 |link=}}''': Asiste por primera vez a los Juegos Olímpicos de Atenas (Grecia). | |||
* '' '{{Fecha | 2003 | link =}}' '': | * '''{{Fecha|2005 |link=}}''': Medallas de oro y plata en los Juegos Bolivarianos. | ||
**Medallas de oro y bronce en el Campeonato Sudamericano de Atletismo. | |||
* '' '{{Fecha | | * '''{{Fecha|2006 |link=}}''': Medallas de oro y plata en el Campeonato Sudamericano de Atletismo. | ||
* '' '{{Fecha | 2005 | link =}}' '': | **Medallas de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. | ||
* | * '''{{Fecha|2007 |link=}}''': Medallas de oro y bronce en el Campeonato Sudamericano de Atletismo. | ||
* '' '{{Fecha | 2006 | link =}}' '': | * '''{{Fecha|2009 |link=}}''': Medallas de oro en los Juegos Bolivarianos. | ||
* | **Medallas de oro en los Campeonato Sudamericano de Atletismo | ||
* '' '{{Fecha | 2007 | link =}}' '': | * '''{{Fecha|2010 |link=}}''': Medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. | ||
* '' '{{Fecha | 2009 | link =}}' '': | * '''{{Fecha|2011 |link=}}''': Medallas de oro y bronce en los Juegos Panamericanos. | ||
* | **Medallas de oro y bronce en el Campeonato Sudamericano de Atletismo | ||
* '' '{{Fecha | | **Medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo | ||
* '' '{{Fecha | | * '''{{Fecha|2012 |link=}}''': Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres. | ||
* | * '''{{Fecha|2013 |link=}}''': Medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo | ||
* | **Primer lugar en la Liga de Diamante | ||
* '' '{{Fecha | 2012 | link =}}' '': | * '''{{Fecha|2014 |link=}}''': Medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. | ||
* '' '{{Fecha | 2013 | link =}}' '': | * '''{{Fecha|2015 |link=}}''': Primer lugar en la Liga de Diamante. | ||
* | **Medalla de oro en los Juegos Panamericanos | ||
* '' '{{Fecha | 2014 | link =}}' '': | **Medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo | ||
* '' '{{Fecha | | * '''{{Fecha|2016 |link=}}''': Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro. | ||
* | **Primer lugar en la Liga de Diamante | ||
* '' '{{Fecha | | * '''{{Fecha|2017 |link=}}''': Medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo. | ||
* | * '''{{Fecha|2018 |link=}}''': Medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe | ||
* '' '{{Fecha | | **Primer lugar en la Liga de Diamante | ||
* '' '{{Fecha | | **Recibe el premio a como la Atleta femenina del año por parte de la IAAF. | ||
* | |||
* | |||
=Véase también= | ==Véase también== | ||
[[Ximena Restrepo]] | |||
=Referencias= | [[María Isabel Urrutia]] | ||
==Referencias== | |||
{{listaref}} | {{listaref}} | ||
==Créditos== | |||
1. Diciembre de 2019. Investigación y texto Olga Cruz para Banrepcultural | |||
{{Encuesta}} | |||
[[Categoría:Nacidos en Antioqua]][[Categoría:Mujeres Notables]][[Categoría:Atleta]][[Categoría:campeona olímpica]][[Categoría:Mujeres sobresalientes de la historia]][[Categoría:Mujer]] | [[Categoría:Nacidos en Antioqua]][[Categoría:Mujeres Notables]][[Categoría:Atleta]][[Categoría:campeona olímpica]][[Categoría:Mujeres sobresalientes de la historia]][[Categoría:Mujer]] | ||
Revisión actual - 22:38 16 sep 2024
Nombre | Catherine Ibargüen Mena |
---|---|
Fecha de nacimiento | 12 de febrero de 1984 |
Nacionalidad | Colombiana }} |
Ocupación | Atleta, enfermera |
Primaria | Colegio San Francisco de Asís |
Bachillerato | Colegio San Francisco de Asís |
Estudios universitarios | Universidad Metropolitana de Puerto Rico |
País de nacimiento | Colombia, }} |
Ciudad de nacimiento | Apartadó, Antioquia |
Familia | William Ibargüen (padre), Francisca Mena (madre) |
Caterine Ibargüen atleta colombiana nacida en Apartadó (Antioquia) el 12 de febrero de 1984. Aunque recientemente se ha consagrado en la modalidad de salto triple, su trayectoria deportiva también incluye la participación en competencias de salto largo y salto alto. Multicampeona mundial, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, fue reconocida en 2018 como la “Atleta femenina del año” por parte de la IAAF (International Association of Athletics Federations).
Biografía
Caterine Ibargüen Mena nació en Apartadó (Antioquia) el 12 de febrero de 1984 y es hija de Francisca Mena y William Ibargüen Rivas. Luego de que sus padres tuvieran que emigrar en busca de trabajo y de seguridad, Caterine (quien entonces tenía 7 años) y su hermano quedaron bajo la tutela de Ayola Rivas, la abuela paterna. A la edad de 12 años, mientras estudiaba en el colegio San Francisco de Asís, fue seleccionada por el entrador Wilder Zapata, de la Liga de Atletismo de Antioquia, para formarse en la Villa Deportiva Antonio Roldán Betancourt de Medellín, donde inició su entrenamiento de salto alto bajo la tutela de los entrenadores cubanos Regla Sandrino y Jorge Luis Alfaro.
En 1999, con apenas 15 años, Caterine tuvo su primera participación internacional destacada, al ubicarse en el tercer puesto del Campeonato Sudamericano de Atletismo que tuvo lugar en Bogotá. Apenas dos años después, ya se coronaba como medallista de oro en los Juegos Bolivarianos de 2001 realizados en Ambato (Ecuador). En ese entonces, empezó a competir también en pruebas salto triple y salto largo en la categoría juvenil.
En el 2004 asistió a sus primeros Juegos Olímpicos en Atenas (Grecia) en la modalidad de salto alto, aunque no consiguió superar la primera ronda de competencias. Situación similar se le presentó en 2006 durante el campeonato mundial en pista cubierta de Moscú. Finalmente, no logró clasificar a los Olímpicos de Pekín 2008 por faltarle apenas unos centímetros para alcanzar las marcas requeridas y esto la llevó a replantearse su carrera deportiva y su vida profesional.
Por sugerencia del entrenador cubano Ubaldo Duany, Caterine se fue a estudiar enfermería en la Universidad Metropolitana de Puerto Rico, donde le ofrecían una beca para prepararse con él en salto triple. En el año 2010, empezó a conseguir los triunfos y marcas de esta modalidad en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo celebrado en San Fernando (España) y en los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez (Puerto Rico). Su nombre se consolidó internacionalmente tras obtener la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo celebrado Daegu (Corea del Sur) en 2011 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres (Inglaterra) en 2012[1].
En los años siguientes, se coronó campeona de la Liga Diamante en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y campeona mundial en Moscú (Rusia) 2013 y Pekín (China) 2015; estableciendo en ambos torneos marcas y récords mundiales, suramericanos y personales. Para la siguiente versión de los Juegos Olímpicos, en Rio de Janeiro (Brasil) 2016, Caterine llegaba como una de las grandes favoritas y, tras pasar cómodamente la primera ronda, se hizo con la medalla de oro, la primera para Colombia en atletismo.
Nuevos triunfos regionales y mundiales, entre los cuales destacan las rondas de la Liga Diamante 2018 y la destacada participación en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Barranquilla (Colombia) en el 2018, donde además de la esperada medalla de oro en salto triple, se quedó también con el primer lugar en salto largo, han consolidado a Caterine Ibargüen como una figura predominante en el repertorio atlético internacional, por lo cual la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo la reconoció como la “Atleta femenina del año 2018”[2].
Premios y reconocimientos[3]
- Juegos Olímpicos
- Medalla de plata: modalidad de salto triple en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
- Medalla de oro: modalidad de salto triple en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016.
- Juegos Bolivarianos
- Medalla de oro: modalidad de salto alto 2001
- Medalla de oro: modalidad de salto largo 2005
- Medalla de oro: modalidad de salto alto 2005
- Medalla de plata: modalidad de salto triple 2005
- Medalla de oro: modalidad de salto largo 2009
- Medalla de oro: modalidad de salto alto 2009
- Juegos Centroamericanos y del Caribe
- Medalla de plata: modalidad de salto triple 2002
- Medalla de bronce: modalidad de salto alto 2002
- Medalla de plata: modalidad de salto alto 2006
- Medalla de plata: modalidad de salto largo 2006
- Medalla de plata: modalidad de salto triple 2010
- Medalla de oro: modalidad de salto triple 2014
- Medalla de oro: modalidad de salto triple 2018
- Medalla de oro: modalidad de salto largo 2018
- Juegos Panamericanos
- Medalla de oro: modalidad de salto triple 2011
- Medalla de bronce: modalidad de salto largo 2011
- Medalla de oro: modalidad de salto triple 2015
- Campeonato Sudamericano de Atletismo
- Medalla de bronce: modalidad de salto alto 1999
- Medalla de plata: modalidad de salto largo 2003
- Medalla de bronce: modalidad de salto triple 2003
- Medalla de oro: modalidad de salto alto 2005
- Medalla de bronce: modalidad de salto largo 2005
- Medalla de bronce: modalidad de salto triple 2005
- Medalla de oro: modalidad de salto alto 2006
- Medalla de plata: modalidad de salto largo 2006
- Medalla de plata: modalidad de salto triple 2006
- Medalla de oro: modalidad de salto alto 2007
- Medalla de bronce: modalidad de salto largo 2007
- Medalla de oro: modalidad de salto alto 2009
- Medalla de oro: modalidad de salto triple 2009
- Medalla de oro: modalidad de salto triple 2011
- Medalla de bronce: modalidad de salto largo 2011
- Campeonato Mundial de Atletismo
- Medalla de bronce: modalidad de salto triple 2011
- Medalla de oro: modalidad de salto triple 2013
- Medalla de oro: modalidad de salto triple 2015
- Medalla de plata: modalidad de salto triple 2017
- Liga de Diamante
- Primer lugar: modalidad de salto triple 2013
- Primer lugar: modalidad de salto triple 2014
- Primer lugar: modalidad de salto triple 2015
- Primer lugar: modalidad de salto triple 2016
- Primer lugar: modalidad de salto triple 2018
- Primer lugar: modalidad de salto largo 2018
Cronología
- 1984 : Nace en Apartadó, Antioquia.
- 1999 : Medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano de Atletismo.
- 2001 : Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos.
- 2002 : Medallas de plata y bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
- 2003 : Medallas de plata y bronce en el Campeonato Sudamericano de Atletismo.
- 2004 : Asiste por primera vez a los Juegos Olímpicos de Atenas (Grecia).
- 2005 : Medallas de oro y plata en los Juegos Bolivarianos.
- Medallas de oro y bronce en el Campeonato Sudamericano de Atletismo.
- 2006 : Medallas de oro y plata en el Campeonato Sudamericano de Atletismo.
- Medallas de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
- 2007 : Medallas de oro y bronce en el Campeonato Sudamericano de Atletismo.
- 2009 : Medallas de oro en los Juegos Bolivarianos.
- Medallas de oro en los Campeonato Sudamericano de Atletismo
- 2010 : Medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
- 2011 : Medallas de oro y bronce en los Juegos Panamericanos.
- Medallas de oro y bronce en el Campeonato Sudamericano de Atletismo
- Medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo
- 2012 : Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres.
- 2013 : Medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo
- Primer lugar en la Liga de Diamante
- 2014 : Medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
- 2015 : Primer lugar en la Liga de Diamante.
- Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
- Medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo
- 2016 : Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.
- Primer lugar en la Liga de Diamante
- 2017 : Medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo.
- 2018 : Medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
- Primer lugar en la Liga de Diamante
- Recibe el premio a como la Atleta femenina del año por parte de la IAAF.
Véase también
Referencias
- ↑ Caterine Ibargüen: la historia de una colombiana que vale oro. El espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/deportes/otrosdeportes/caterine-ibargueen-historia-de-una-colombiana-vale-oro-articulo-649209
- ↑ Perfil de Atleta. Caterine Ibargüen. Recuperado de https://www.iaaf.org/athletes/colombia/caterine-ibarguen-170921
- ↑ Liga Diamante. Caterine Ibargüen https://www.diamondleague.com/home/
Créditos
1. Diciembre de 2019. Investigación y texto Olga Cruz para Banrepcultural
¿Tienes un minuto? Queremos saber tu opinión
Estamos mejorando La Enciclopedia de Banrepcultural y tu opinión es muy importante para nosotros.
Te invitamos a completar una breve encuesta, que te tomará solo 2 minutos: