Diferencia entre revisiones de «Inflación»
m (1 revisión importada) |
|||
(No se muestran 23 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=Definición= | |||
Se llama inflación al proceso económico causado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda; este desequilibrio causa una subida de precios en la mayor parte de los productos y servicios, y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. | |||
Iniciemos con un ejemplo: supongamos que en el año 2010, el costo de algunas de las cosas que comúnmente consume una familia era el siguiente: | |||
*Alimentos = $3.200 | |||
= | *Salud = $1.000 | ||
*Vivienda = $2.000 | |||
*Educación = $2.500 | |||
*Vestuario = $200 | |||
*Actividades de entretenimiento = $300 | |||
*Transporte = $500 | |||
*Otros = $300 | |||
En total, al final del año 2010, esta familia gastaba en todas estas cosas $10.000 | |||
= | Llegado el año 2011, el costo de estas mismas cosas era el siguiente: | ||
*Alimentos = $4.000 | |||
*Salud = $1.500 | |||
*Vivienda = $2.500 | |||
*Educación = $2.800 | |||
*Vestuario = $200 | |||
*Actividades de entretenimiento = $400 | |||
*Transporte = $600 | |||
*Otros = $300 | |||
En total, al final del año 2011, esta familia gastaba en todo esto: $12.300 | |||
Según esto, en el año 2011, esta familia debía gastar $2.300 pesos más de lo que gastaba en 2010 para comprar la misma cantidad de los mismos bienes. | |||
'''¿Qué significa esto?''' | |||
Lo que sucede es que el nivel de precios de estos bienes aumentó $2.300 pesos con respecto al año 2010, lo que representa un aumento del 23% en los precios entre el final del año 2010 y el de 2011. A este aumento porcentual en los precios se le llama inflación (por lo tanto, la inflación en el año 2011 con respecto al año 2010 fue de 23%). | |||
Todo lo anterior tiene que ver con lo que se denomina “la capacidad adquisitiva de la moneda”; es decir, con $10.000, en el año 2010, se tenía la capacidad de adquirir todo lo que esta familia necesitaba, pero, en el año 2011, con esos mismos $10.000 no tenía la capacidad de comprar las misma cosas. La inflación hace que el dinero pierda capacidad adquisitiva a través del tiempo; es decir, que pierda la capacidad de comprar, con la misma cantidad, las mismas cosas. | |||
La inflación se trata de un aumento en el nivel general de precios a través del tiempo, o sea que, en general, gran cantidad de bienes y servicios aumentan su precio (no necesariamente todos aumentan, pues habrá algunos que mantengan su precio constante e, inclusive, puede ser que éste baje). | |||
=Causas de la inflación= | |||
El aumento en los precios se puede presentar por dos causas: | |||
*'''Inflación debida a la demanda''': El nivel general de precios aumenta porque hay un exceso en la demanda de bienes; es decir, se demandan más bienes de los que hay disponibles, por lo tanto, los bienes se hacen escasos y los vendedores cobran más por ellos. | |||
*'''Inflación debida a la oferta''': Este caso sucede cuando el costo de producir una unidad de un bien aumenta porque, por ejemplo, aumentan los salarios o los insumos para producir el bien. Al aumentarse el costo de producir una unidad de dicho bien, los beneficios de los productores disminuyen y los productores no tendrán tantos incentivos para producir ese bien, lo que hace que la oferta del bien disminuya, por lo que, ante una demanda constante, los bienes se hacen escasos y el precio de éstos aumenta. | |||
En Colombia, la inflación se mide a través del índice de precios al consumidor (IPC), cuyo cálculo lo realiza el DANE. | |||
=Regulación en Colombia= | |||
El Banco de la República, por mandato constitucional, es el encargado de mantener el índice de inflación en niveles aceptables, con el fin de garantizar un adecuado desempeño de la actividad económica. El Banco de la República tiene a su cargo esta función por ser el responsable de la política monetaria en el país (tiene entre sus funciones la de controlar la cantidad de dinero que se encuentra en circulación en la economía). Cuando hay mucho dinero en circulación, las personas disponen de más recursos para adquirir bienes, sin embargo, si este nivel es excesivo, la demanda de bienes es mayor que la capacidad productiva del país, por lo que se presenta escasez de bienes, un consecuente aumento del precio de éstos y, por lo tanto, inflación. Por el contrario, si la cantidad de dinero en circulación en la economía es baja, el público no tiene dinero para comprar bienes o demanda una cantidad menor que la que la capacidad productiva del país es capaz de ofrecer, haciendo que las empresas se vean en problemas para vender sus productos, razón por la cual se presenta una abundancia de bienes y, consecuentemente, una disminución en el precio de éstos, lo cual lleva a que se produzca un efecto llamado “deflación”, que es lo contrario a la inflación. | |||
Por lo anterior es que se hace necesario, para que exista un buen desempeño de la economía, un equilibrio entre el dinero que se encuentra en circulación y los bienes que se encuentran disponibles en la economía. | |||
= | =Documentos relacionados en Banrepcultural= | ||
*[http://www.banrepcultural.org/banco-de-la-republica-90-anos/inflacion La inflación]. Banco de la República - 90 años. | |||
*[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/banrep1/hbrep62.htm Inflación y crédito bancario: la política monetaria de 1946 a 1951]. El Banco de la República: antecedentes, evolución y estructura. | |||
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual | |||
= | ==Documentos en La enciclopedia== | ||
*[[IPC - IPP]] | |||
*[[Canasta familiar]] | |||
*[[Junta Directiva del Banco de la República]] | |||
*[[Oferta y demanda]] | |||
=Enlaces externos= | =Enlaces externos= | ||
*[http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-inflaci-n ¿Qué es la inflación?] Artículo del Banco de la República. | |||
*[http://www.banrep.gov.co/es/inflacion-basica Indicadores de inflación básica y su variación anual]. Banco de la República. | |||
= | =Bibliografía= | ||
*McConnell, Campbell R. y Brue, Stanley L. (1997). ''Economía''. McGraw-Hill. México | |||
*Samuelson, Paul A. y Nordhaus, Willliam D. (1986). ''Economía''. McGraw-Hill, México. | |||
= | <div class="portada-seccion-titulo"> | ||
<div style= "color:#ffffff; font-size:120%; text-align:center; margin-bottom:0px; padding-top:0px;"> '''¡Más para explorar en Banrepcultural!'''</div> | |||
</div> | |||
<div class="portada-footer"> | |||
<div class="plainlinks" style="color:#ff3e34; font-size:100%; text-align:center; margin-bottom:20px; padding-top:10px;"></div> | |||
{| align="center" cellpadding="2" width="100%" | |||
|- valign="top" | |||
|- | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas '''Para niñ@s''']<br />Programación y contenido para los más pequeños | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual '''Biblioteca virtual''']<br />Consulta libros, documentos, imágenes en su edición digital. | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/recursos-electronicos/bases-de-datos]] | |||
|class=plainlinks| [http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/recursos-electronicos/bases-de-datos '''Bases de datos''']<br />Imágenes y multimedia | |||
|- | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/inicio.htm]] | |||
|class="plainlinks"| [http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/inicio.htm '''Catálogo en línea''']<br />de la colección bibliográfica | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/actividades]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/actividades '''Calendario de actividades''']<br />Toda la programación cultural a nivel nacional | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/multimedia/]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/multimedia/ '''Multimedia''']<br />Disfruta de documentales, conferencias y juegos interactivos | |||
|- | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.makemake.com.co/]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.makemake.com.co/ '''Libros infantiles''']<br>Hermosos libros electrónicos e interactivos para niños | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/publicaciones]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/publicaciones '''Publicaciones a la venta''']<br />Libros, catálogos y discos editados por el Banco de la República | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/ '''Boletín cultural''']<br />Boletín cultural y bibliográfico de la BLAA | |||
|} | |||
<div class="plainlinks" style="color:#222; font-size:80%; text-align:center; margin-bottom:20px; padding-top:10px;">La enciclopedia es un proyecto de '''[http://www.banrepcultural.org/| Banrepcultural]''' el portal de la Subgerencia cultural del Banco de la República. | ¿encontraste algún error? Por favor escríbenos a [mailto:portalbanrepcultural@banrep.gov.co nuestro correo]'''</div> | |||
</div> | |||
[[Categoría:Economía]] | |||
Revisión actual - 10:48 19 nov 2018
Definición
Se llama inflación al proceso económico causado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda; este desequilibrio causa una subida de precios en la mayor parte de los productos y servicios, y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos.
Iniciemos con un ejemplo: supongamos que en el año 2010, el costo de algunas de las cosas que comúnmente consume una familia era el siguiente:
- Alimentos = $3.200
- Salud = $1.000
- Vivienda = $2.000
- Educación = $2.500
- Vestuario = $200
- Actividades de entretenimiento = $300
- Transporte = $500
- Otros = $300
En total, al final del año 2010, esta familia gastaba en todas estas cosas $10.000
Llegado el año 2011, el costo de estas mismas cosas era el siguiente:
- Alimentos = $4.000
- Salud = $1.500
- Vivienda = $2.500
- Educación = $2.800
- Vestuario = $200
- Actividades de entretenimiento = $400
- Transporte = $600
- Otros = $300
En total, al final del año 2011, esta familia gastaba en todo esto: $12.300
Según esto, en el año 2011, esta familia debía gastar $2.300 pesos más de lo que gastaba en 2010 para comprar la misma cantidad de los mismos bienes.
¿Qué significa esto?
Lo que sucede es que el nivel de precios de estos bienes aumentó $2.300 pesos con respecto al año 2010, lo que representa un aumento del 23% en los precios entre el final del año 2010 y el de 2011. A este aumento porcentual en los precios se le llama inflación (por lo tanto, la inflación en el año 2011 con respecto al año 2010 fue de 23%).
Todo lo anterior tiene que ver con lo que se denomina “la capacidad adquisitiva de la moneda”; es decir, con $10.000, en el año 2010, se tenía la capacidad de adquirir todo lo que esta familia necesitaba, pero, en el año 2011, con esos mismos $10.000 no tenía la capacidad de comprar las misma cosas. La inflación hace que el dinero pierda capacidad adquisitiva a través del tiempo; es decir, que pierda la capacidad de comprar, con la misma cantidad, las mismas cosas.
La inflación se trata de un aumento en el nivel general de precios a través del tiempo, o sea que, en general, gran cantidad de bienes y servicios aumentan su precio (no necesariamente todos aumentan, pues habrá algunos que mantengan su precio constante e, inclusive, puede ser que éste baje).
Causas de la inflación
El aumento en los precios se puede presentar por dos causas:
- Inflación debida a la demanda: El nivel general de precios aumenta porque hay un exceso en la demanda de bienes; es decir, se demandan más bienes de los que hay disponibles, por lo tanto, los bienes se hacen escasos y los vendedores cobran más por ellos.
- Inflación debida a la oferta: Este caso sucede cuando el costo de producir una unidad de un bien aumenta porque, por ejemplo, aumentan los salarios o los insumos para producir el bien. Al aumentarse el costo de producir una unidad de dicho bien, los beneficios de los productores disminuyen y los productores no tendrán tantos incentivos para producir ese bien, lo que hace que la oferta del bien disminuya, por lo que, ante una demanda constante, los bienes se hacen escasos y el precio de éstos aumenta.
En Colombia, la inflación se mide a través del índice de precios al consumidor (IPC), cuyo cálculo lo realiza el DANE.
Regulación en Colombia
El Banco de la República, por mandato constitucional, es el encargado de mantener el índice de inflación en niveles aceptables, con el fin de garantizar un adecuado desempeño de la actividad económica. El Banco de la República tiene a su cargo esta función por ser el responsable de la política monetaria en el país (tiene entre sus funciones la de controlar la cantidad de dinero que se encuentra en circulación en la economía). Cuando hay mucho dinero en circulación, las personas disponen de más recursos para adquirir bienes, sin embargo, si este nivel es excesivo, la demanda de bienes es mayor que la capacidad productiva del país, por lo que se presenta escasez de bienes, un consecuente aumento del precio de éstos y, por lo tanto, inflación. Por el contrario, si la cantidad de dinero en circulación en la economía es baja, el público no tiene dinero para comprar bienes o demanda una cantidad menor que la que la capacidad productiva del país es capaz de ofrecer, haciendo que las empresas se vean en problemas para vender sus productos, razón por la cual se presenta una abundancia de bienes y, consecuentemente, una disminución en el precio de éstos, lo cual lleva a que se produzca un efecto llamado “deflación”, que es lo contrario a la inflación.
Por lo anterior es que se hace necesario, para que exista un buen desempeño de la economía, un equilibrio entre el dinero que se encuentra en circulación y los bienes que se encuentran disponibles en la economía.
Documentos relacionados en Banrepcultural
- La inflación. Banco de la República - 90 años.
- Inflación y crédito bancario: la política monetaria de 1946 a 1951. El Banco de la República: antecedentes, evolución y estructura.
Documentos en La enciclopedia
Enlaces externos
- ¿Qué es la inflación? Artículo del Banco de la República.
- Indicadores de inflación básica y su variación anual. Banco de la República.
Bibliografía
- McConnell, Campbell R. y Brue, Stanley L. (1997). Economía. McGraw-Hill. México
- Samuelson, Paul A. y Nordhaus, Willliam D. (1986). Economía. McGraw-Hill, México.