Diferencia entre revisiones de «El texto y sus componentes»
(No se muestran 48 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 18: | Línea 18: | ||
==Según su objetivo o finalidad== | ==Según su objetivo o finalidad== | ||
Periodístico: Su objetivo es informar sobre un suceso, evento o noticia. | '''Periodístico:''' Su objetivo es informar sobre un suceso, evento o noticia. | ||
Poético o literario: Comunica ideas personales o sentimientos y tiene una clara intención estética. | '''Poético o literario:''' Comunica ideas personales o sentimientos y tiene una clara intención estética. | ||
Publicitario: Busca vender una idea o producto. | '''Publicitario:''' Busca vender una idea o producto. | ||
Texto científico: Plantea resultados de investigaciones, hipótesis especializadas o sobre un tema concreto | '''Texto científico:''' Plantea resultados de investigaciones, hipótesis especializadas o sobre un tema concreto | ||
=Letras del Alfabeto= | =Letras del Alfabeto= | ||
Línea 36: | Línea 36: | ||
La sílaba es un grupo fónico formado por una vocal o por la combinación de una consonante + vocal; de una consonante + una vocal + una consonante; o una vocal + una consonante. La sílaba se pronuncia en un solo golpe de voz. Los diptongos y triptongos forman una sola sílaba. | La sílaba es un grupo fónico formado por una vocal o por la combinación de una consonante + vocal; de una consonante + una vocal + una consonante; o una vocal + una consonante. La sílaba se pronuncia en un solo golpe de voz. Los diptongos y triptongos forman una sola sílaba. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Clasificación de las sílabas | !Clasificación de las sílabas | ||
!Tipos | |||
!Características | |||
|- | |||
| rowspan=5 | '''Por número de letras''' | |||
|- | |||
| Las sílabas monolíteras | |||
| Formadas por una sola letra | |||
|- | |||
| Las sílabas bilíteras | |||
| Formadas por dos letras | |||
|- | |||
| Las sílabas trilíteras | |||
| Formadas por tres letras | |||
|- | |||
| Las sílabas polilíteras | |||
| Formadas por 4 o más letras | |||
|- | |||
| rowspan="3" | '''Por número de vocales''' | |||
|- | |||
| Las sílabas simples | |||
| Poseen una sola vocal. | |||
|- | |||
| Las sílabas compuestas | |||
| Poseen dos o más vocales | |||
|- | |||
| rowspan="3" | '''Por posición de las vocales''' | |||
|- | |- | ||
| | | Las sílabas libres o abiertas | ||
| Terminan en vocal | |||
|- | |- | ||
| Las sílabas | | Las sílabas trabadas o cerradas | ||
| No terminan en vocal | |||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" | '''Por acento''' | ||
|- | |- | ||
| | | Las sílabas tónicas | ||
| Las sílabas | | Tienen acento | ||
| | |- | ||
| Las sílabas átonas | |||
| No tienen acento | |||
|} | |} | ||
=Palabra= | |||
El término palabra viene del latín parábola y es el conjunto de letras o sonidos que forman la menor unidad de lenguaje con significado. La palabra es la secuencia de sonidos que está compuesta de uno o más monemas. Fonológicamente está delimitada por pausas virtuales representadas gráficamente por espacios en blanco y/o un signo de puntuación; morfológicamente es aislable, sintácticamente es identificable por la función que desempeña; y semánticamente posee significado. | |||
Las sílabas | {| class="wikitable" | ||
!Clasificación de las palabras | |||
!Divisiones | |||
!Características | |||
|- | |||
| rowspan=5 | '''Según su origen''' | |||
|- | |||
| Palabras Primitivas | |||
| Las que han dado origen a otras (pan) | |||
|- | |||
| Palabras Derivadas | |||
| Formadas a partir de una primitiva (panadería) | |||
|- | |||
| Palabras Simples | |||
| Formadas por un solo lexema o morfema (supermercado) | |||
|- | |||
| Palabras Parasintéticas | |||
| Las formadas por composición y derivación (radioescucha) | |||
|- | |||
| rowspan="10"| '''Según su función''' | |||
|- | |||
| Nombres o Sustantivos | |||
| Nombran personas, seres vivos, cosas o ideas: Juan, Valentina, pato, gato, piano, caballo, edificio, libertad. | |||
|- | |||
| Pronombres | |||
| Sustituyen a un sustantivo y realizan sus mismas funciones: Yo fui, nosotros estamos de acuerdo, se llama Juan, lo quiero, le llamé, es mío, es tuyo, ¿qué es?, me gusta aquel, la semana que viene. | |||
|- | |||
| Verbos | |||
| Son el núcleo del predicado e indican acciones, procesos o estados: nosotros cantabamos, yo he ido de paseo, Juan está enfermo. | |||
|- | |||
| Adverbios | |||
| Tienen la función de modificar verbos, adverbios o adjetivos: Ven aquí, es muy inteligente, llegó demasiado tarde. | |||
|- | |||
| Preposiciones | |||
| Unen palabras o sintagmas dentro de una oración: a, ante, cabe, bajo, por, de, en, entre. | |||
|- | |||
| Determinantes | |||
| Identifica al sustantivo y precisa su significado: El Sr. Tobon, un día como ayer, ese libro, mi hermana, muchos abrazos. | |||
|- | |||
| Conjunciones o Nexos | |||
| Unen palabras, sintagmas u oraciones: Juan y Juana, mi perro y el suyo, pelear y perder. | |||
|- | |||
| Interjecciones | |||
| Funciona como oración independiente con significado completo: ¡ah!, ¡oh!, ¡ay!, ¡ojo!, ¡cuidado!, ¡bravo!, ¡oiga!, ¡vaya!, ¡narices!, ¡estupendo!. | |||
|- | |||
| Locuciones | |||
| Grupos de palabras que funcionan como una sola: una mujer de palabra (equivale al adjetivo "honesta"). | |||
|- | |||
| rowspan=3 |'''Según su contenido''' | |||
|- | |||
| Conceptuales | |||
| Sustantivos y adjetivos | |||
|- | |||
| Palabras de relación | |||
| Artículo, pronombre, preposición y conjunción | |||
|- | |||
| rowspan=3 | '''Según su morfología''' | |||
|- | |||
| Variables | |||
| Admiten flexión (adjetivos y sustantivos) | |||
|- | |||
| Invariables | |||
| No admiten flexión (adverbio y preposición) | |||
|- | |||
| rowspan=5 | '''Según su acentuación''' | |||
|- | |||
| Agudas u oxítonas | |||
| Acento en la última sílaba | |||
|- | |||
| Graves o paroxítonas | |||
| Acento en la penúltima sílaba | |||
|- | |||
| Esdrújulas o proparoxítonas | |||
| Acento en la antepenúltima sílaba | |||
|- | |||
| Sobreesdrújulas o súper proparoxítonas | |||
| Acento en alguna sílaba anterior a la antepenúltima | |||
|- | |||
| rowspan=6 | '''Según el número de sílabas''' | |||
|- | |||
| Palabras monosílabas | |||
| De una sola sílaba | |||
|- | |||
| Palabras bisílabas | |||
| De dos sílabas | |||
|- | |||
| Palabras trisílabas | |||
| De tres sílabas | |||
|- | |||
| Palabras cuatrisílabas | |||
| De cuatro sílabas | |||
|- | |||
| Palabras pentasílabas | |||
| De cinco sílabas | |||
|} | |||
= | =Oración o Frase= | ||
La oración o frase es la unidad lingüística mínima que posee significación; sentido completo, autonomía sintáctica y figura tonal propia. Está conformada por el sintagma nominal (sujeto) del que se puede afirmar, negar, dudar, desear, preguntar o exclamar y sintagma verbal (predicado) que niega, afirma o pregunta algo del sujeto. | |||
==Clasificación== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Clasificación de las oraciones | |||
!Tipos y caracteristicas | |||
|- | |||
| rowspan=3 | '''Según componentes''' | |||
|- | |||
| '''Oraciones bimembres:''' Relación gramatical establecida entre sujeto y predicado (Andrés no ha acabado la reseña). | |||
|- | |||
| '''Oraciones unimembres:''' Pueden ser enunciados con sentido completo, aunque falten alguno de los dos constituyentes (Llueve). | |||
|-. | |||
| '''Oraciones simples''' | |||
| Están constituidas de un solo juicio, tienen como núcleo del predicado un solo verbo en forma personal, e indica una sola acción verbal (La cama está mojada). | |||
|- | |||
|- | |||
| rowspan=3 |'''Oraciones compuestas''' | |||
|- | |||
| '''De dos o más juicios''': Tienen dos o más verbos y se indica más de una acción verbal. | |||
|- | |||
| '''Según la entonación:''' Se clasifican en enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas o exhortativas, desiderativas, optativas y dubitativas o de probabilidad. | |||
|- | |||
| '''Oraciones atributivas''' | |||
| Formadas por un predicado nominal, expresan cualidades del sujeto, y utilizan los verbos ser, estar, encontrarse, hallarse, parecer, vivir. El verbo funciona como unión (Rubén es poeta). | |||
|- | |||
|} | |||
==Clasificación especial Oraciones Predictivas== | |||
Formadas por un predicado verbal, las oraciones predictivas expresan acciones o comportamientos realizados por el sujeto y utilizan verbos predicativos. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Clasificación de las oraciones predictivas | |||
!Tipos y características | |||
|- | |||
| rowspan=7 |'''Oraciones activas:''' | |||
Cuando el sujeto realiza la acción | |||
(Santiago reside en España) | |||
|- | |||
| '''Transitivas:''' poseen complemento directo (Julia hace cocadas). | |||
|- | |||
| '''Intransitivas:''' carecen de complemento directo (Irina está en la sala). | |||
|- | |||
| '''Reflexivas:''' el sujeto realiza la acción y la recibe. | |||
Directas: el complemento directo coincide con el sujeto | |||
(Astrid se peina). | |||
Indirecta: el complemento indirecto coincide con el sujeto | |||
(Astrid se peina la trenza). | |||
|- | |||
| '''Recíprocas:''' Varios sujetos realizan y reciben la acción mutuamente (Carlos y Camila se gustan). | |||
Directas: el pronombre funciona como complemento directo. | |||
Indirectas: el pronombre funciona como complemento indirecto. | |||
|- | |||
| '''Personales:''' Poseen sujeto gramatical, presente o ausente (Hoy la vi). | |||
|- | |||
| '''Impersonales:''' No poseen sujeto (Hace calor). | |||
|- | |||
| rowspan=3 | '''Oraciones pasivas:''' | |||
Cuando el sujeto recibe la acción | |||
(El tiquete ha sido olvidado por María). | |||
|- | |||
| '''Propias:''' el sujeto recibe la acción verbal y el verbo está en forma pasiva (la casa fue tomada). | |||
|- | |||
| '''Impropias:''' poseen significado pasivo, el sujeto recibe la acción del verbo, pero éste está en voz activa (Se arrienda pieza). | |||
|- | |||
|} | |||
=Párrafo= | |||
El párrafo es una unidad gráfica y de sentido. Es una estructura lingüística que expresa el desarrollo de una idea central. Está formado por una o varias oraciones. Generalmente una oración es la principal y el resto son oraciones secundarias que giran alrededor de la principal para dar detalles, causas y consecuencias. Proposiciones, conjunciones, pronombres, relativos y adverbios son elementos que agilizan y facilitan la expresión de las ideas. | |||
==Clasificación== | |||
'''Párrafo formal:''' Se inicia generalmente con sangría y letra mayúscula y termina con punto y aparte. | |||
'''Párrafo conceptual:''' Contiene ideas que están enlazadas y poseen una jerarquía. | |||
=Enlaces Externos= | |||
[http://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/3107] La augusta sílaba (fragmentos). Texto de Rafael Humberto Moreno-Duran. | |||
<div class="portada-seccion-titulo"> | |||
<div style= "color:#ffffff; font-size:120%; text-align:center; margin-bottom:0px; padding-top:0px;"> '''¡Más para explorar en Banrepcultural!'''</div> | |||
</div> | |||
<div class="portada-footer"> | |||
<div class="plainlinks" style="color:#ff3e34; font-size:100%; text-align:center; margin-bottom:20px; padding-top:10px;"></div> | |||
{| align="center" cellpadding="2" width="100%" | |||
|- valign="top" | |||
|- | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas '''Para niñ@s''']<br />Programación y contenido para los más pequeños | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual '''Biblioteca virtual''']<br />Consulta libros, documentos, imágenes en su edición digital. | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/recursos-electronicos/bases-de-datos]] | |||
|class=plainlinks| [http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/recursos-electronicos/bases-de-datos '''Bases de datos''']<br />Imágenes y multimedia | |||
|- | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/inicio.htm]] | |||
|class="plainlinks"| [http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/inicio.htm '''Catálogo en línea''']<br />de la colección bibliográfica | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/actividades]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/actividades '''Calendario de actividades''']<br />Toda la programación cultural a nivel nacional | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/multimedia/]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/multimedia/ '''Multimedia''']<br />Disfruta de documentales, conferencias y juegos interactivos | |||
|- | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.makemake.com.co/]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.makemake.com.co/ '''Libros infantiles''']<br>Hermosos libros electrónicos e interactivos para niños | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/publicaciones]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/publicaciones '''Publicaciones a la venta''']<br />Libros, catálogos y discos editados por el Banco de la República | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/ '''Boletín cultural''']<br />Boletín cultural y bibliográfico de la BLAA | |||
|} | |||
<div class="plainlinks" style="color:#222; font-size:80%; text-align:center; margin-bottom:20px; padding-top:10px;">La enciclopedia es un proyecto de '''[http://www.banrepcultural.org/| Banrepcultural]''' el portal de la Subgerencia cultural del Banco de la República. | ¿encontraste algún error? Por favor escríbenos a [mailto:portalbanrepcultural@banrep.gov.co nuestro correo]'''</div> | |||
</div> | |||
[[Categoría:Comunicación]] |
Revisión actual - 15:14 15 nov 2018
Si tu lápiz fuera una aguja y tu hoja una tela,
verías como cada palabra que vas escribiendo
va formando el hilo que va uniendo todo un conjunto de signos y significados.
No dejes hilos sueltos y aprende a armonizar cada nuevo bordado,
cada párrafo, con el anterior.
¿Cómo escoger cada elemento para que el resultado final
sea una obra completa que el lector desee poseer?
Texto escrito
La palabra texto viene del latín textus que significa tejido. Se le llama texto a cualquier escrito que tenga un contenido. Generalmente todos los textos tienen un objetivo: comunicar algo, informar, convencer, dar una orden, etc.
Según su objetivo o finalidad
Periodístico: Su objetivo es informar sobre un suceso, evento o noticia.
Poético o literario: Comunica ideas personales o sentimientos y tiene una clara intención estética.
Publicitario: Busca vender una idea o producto.
Texto científico: Plantea resultados de investigaciones, hipótesis especializadas o sobre un tema concreto
Letras del Alfabeto
Los primeros sistemas de escritura fueron de carácter pictográfico, ideográfico o una combinación de los dos; podemos encontrar distintos tipos de escritura: la escritura cuneiforme de los sirios, la jeroglífica de los egipcios, los pictogramas mayas y la escritura simbólica china.
La palabra alfabeto proviene de las dos primeras letras griegas alpha y beta y se refiere a la serie de signos escritos donde cada uno representa un sonido y sus combinaciones crean todas las palabras posibles en su idioma. El alfabeto se distingue de los demás sistemas de escritura porque sus unidades (letras) representan, o tratan de representar un sonido, más que una idea u objeto. Casi todos los alfabetos tienen alrededor de 30 signos.
El primer alfabeto nació alrededor de 1600 A.C. y se le denomina alfabeto semítico septentrional. En 1000 A.C. habían aparecido cuatro ramas derivadas de él. Entre ellas el alfabeto griego, que se convirtió posteriormente, después de haber sido tomado por los romanos y aplicado al latín, en el alfabeto básico de las lenguas europeas occidentales (no se incluye el ruso, el ucrananio, el serbio ni el búlgaro).
La sílaba
La sílaba es un grupo fónico formado por una vocal o por la combinación de una consonante + vocal; de una consonante + una vocal + una consonante; o una vocal + una consonante. La sílaba se pronuncia en un solo golpe de voz. Los diptongos y triptongos forman una sola sílaba.
Clasificación de las sílabas | Tipos | Características |
---|---|---|
Por número de letras | ||
Las sílabas monolíteras | Formadas por una sola letra | |
Las sílabas bilíteras | Formadas por dos letras | |
Las sílabas trilíteras | Formadas por tres letras | |
Las sílabas polilíteras | Formadas por 4 o más letras | |
Por número de vocales | ||
Las sílabas simples | Poseen una sola vocal. | |
Las sílabas compuestas | Poseen dos o más vocales | |
Por posición de las vocales | ||
Las sílabas libres o abiertas | Terminan en vocal | |
Las sílabas trabadas o cerradas | No terminan en vocal | |
Por acento | ||
Las sílabas tónicas | Tienen acento | |
Las sílabas átonas | No tienen acento |
Palabra
El término palabra viene del latín parábola y es el conjunto de letras o sonidos que forman la menor unidad de lenguaje con significado. La palabra es la secuencia de sonidos que está compuesta de uno o más monemas. Fonológicamente está delimitada por pausas virtuales representadas gráficamente por espacios en blanco y/o un signo de puntuación; morfológicamente es aislable, sintácticamente es identificable por la función que desempeña; y semánticamente posee significado.
Clasificación de las palabras | Divisiones | Características |
---|---|---|
Según su origen | ||
Palabras Primitivas | Las que han dado origen a otras (pan) | |
Palabras Derivadas | Formadas a partir de una primitiva (panadería) | |
Palabras Simples | Formadas por un solo lexema o morfema (supermercado) | |
Palabras Parasintéticas | Las formadas por composición y derivación (radioescucha) | |
Según su función | ||
Nombres o Sustantivos | Nombran personas, seres vivos, cosas o ideas: Juan, Valentina, pato, gato, piano, caballo, edificio, libertad. | |
Pronombres | Sustituyen a un sustantivo y realizan sus mismas funciones: Yo fui, nosotros estamos de acuerdo, se llama Juan, lo quiero, le llamé, es mío, es tuyo, ¿qué es?, me gusta aquel, la semana que viene. | |
Verbos | Son el núcleo del predicado e indican acciones, procesos o estados: nosotros cantabamos, yo he ido de paseo, Juan está enfermo. | |
Adverbios | Tienen la función de modificar verbos, adverbios o adjetivos: Ven aquí, es muy inteligente, llegó demasiado tarde. | |
Preposiciones | Unen palabras o sintagmas dentro de una oración: a, ante, cabe, bajo, por, de, en, entre. | |
Determinantes | Identifica al sustantivo y precisa su significado: El Sr. Tobon, un día como ayer, ese libro, mi hermana, muchos abrazos. | |
Conjunciones o Nexos | Unen palabras, sintagmas u oraciones: Juan y Juana, mi perro y el suyo, pelear y perder. | |
Interjecciones | Funciona como oración independiente con significado completo: ¡ah!, ¡oh!, ¡ay!, ¡ojo!, ¡cuidado!, ¡bravo!, ¡oiga!, ¡vaya!, ¡narices!, ¡estupendo!. | |
Locuciones | Grupos de palabras que funcionan como una sola: una mujer de palabra (equivale al adjetivo "honesta"). | |
Según su contenido | ||
Conceptuales | Sustantivos y adjetivos | |
Palabras de relación | Artículo, pronombre, preposición y conjunción | |
Según su morfología | ||
Variables | Admiten flexión (adjetivos y sustantivos) | |
Invariables | No admiten flexión (adverbio y preposición) | |
Según su acentuación | ||
Agudas u oxítonas | Acento en la última sílaba | |
Graves o paroxítonas | Acento en la penúltima sílaba | |
Esdrújulas o proparoxítonas | Acento en la antepenúltima sílaba | |
Sobreesdrújulas o súper proparoxítonas | Acento en alguna sílaba anterior a la antepenúltima | |
Según el número de sílabas | ||
Palabras monosílabas | De una sola sílaba | |
Palabras bisílabas | De dos sílabas | |
Palabras trisílabas | De tres sílabas | |
Palabras cuatrisílabas | De cuatro sílabas | |
Palabras pentasílabas | De cinco sílabas |
Oración o Frase
La oración o frase es la unidad lingüística mínima que posee significación; sentido completo, autonomía sintáctica y figura tonal propia. Está conformada por el sintagma nominal (sujeto) del que se puede afirmar, negar, dudar, desear, preguntar o exclamar y sintagma verbal (predicado) que niega, afirma o pregunta algo del sujeto.
Clasificación
Clasificación de las oraciones | Tipos y caracteristicas |
---|---|
Según componentes | |
Oraciones bimembres: Relación gramatical establecida entre sujeto y predicado (Andrés no ha acabado la reseña). | |
Oraciones unimembres: Pueden ser enunciados con sentido completo, aunque falten alguno de los dos constituyentes (Llueve). | |
Oraciones simples | Están constituidas de un solo juicio, tienen como núcleo del predicado un solo verbo en forma personal, e indica una sola acción verbal (La cama está mojada). |
Oraciones compuestas | |
De dos o más juicios: Tienen dos o más verbos y se indica más de una acción verbal. | |
Según la entonación: Se clasifican en enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas o exhortativas, desiderativas, optativas y dubitativas o de probabilidad. | |
Oraciones atributivas | Formadas por un predicado nominal, expresan cualidades del sujeto, y utilizan los verbos ser, estar, encontrarse, hallarse, parecer, vivir. El verbo funciona como unión (Rubén es poeta). |
Clasificación especial Oraciones Predictivas
Formadas por un predicado verbal, las oraciones predictivas expresan acciones o comportamientos realizados por el sujeto y utilizan verbos predicativos.
Clasificación de las oraciones predictivas | Tipos y características |
---|---|
Oraciones activas:
Cuando el sujeto realiza la acción (Santiago reside en España) | |
Transitivas: poseen complemento directo (Julia hace cocadas). | |
Intransitivas: carecen de complemento directo (Irina está en la sala). | |
Reflexivas: el sujeto realiza la acción y la recibe.
Directas: el complemento directo coincide con el sujeto (Astrid se peina). Indirecta: el complemento indirecto coincide con el sujeto (Astrid se peina la trenza). | |
Recíprocas: Varios sujetos realizan y reciben la acción mutuamente (Carlos y Camila se gustan).
Directas: el pronombre funciona como complemento directo. Indirectas: el pronombre funciona como complemento indirecto. | |
Personales: Poseen sujeto gramatical, presente o ausente (Hoy la vi). | |
Impersonales: No poseen sujeto (Hace calor). | |
Oraciones pasivas:
Cuando el sujeto recibe la acción (El tiquete ha sido olvidado por María). | |
Propias: el sujeto recibe la acción verbal y el verbo está en forma pasiva (la casa fue tomada). | |
Impropias: poseen significado pasivo, el sujeto recibe la acción del verbo, pero éste está en voz activa (Se arrienda pieza). |
Párrafo
El párrafo es una unidad gráfica y de sentido. Es una estructura lingüística que expresa el desarrollo de una idea central. Está formado por una o varias oraciones. Generalmente una oración es la principal y el resto son oraciones secundarias que giran alrededor de la principal para dar detalles, causas y consecuencias. Proposiciones, conjunciones, pronombres, relativos y adverbios son elementos que agilizan y facilitan la expresión de las ideas.
Clasificación
Párrafo formal: Se inicia generalmente con sangría y letra mayúscula y termina con punto y aparte.
Párrafo conceptual: Contiene ideas que están enlazadas y poseen una jerarquía.
Enlaces Externos
[1] La augusta sílaba (fragmentos). Texto de Rafael Humberto Moreno-Duran.