Diferencia entre revisiones de «Comisión segunda de la Asamblea Nacional Constituyente»
(Página creada con «srgbkwsm») |
|||
| (No se muestran 24 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Encargada del estudio del ordenamiento territorial y la autonomía regional y local. | |||
=Proyectos de Reforma Constitucional= | |||
{| class="wikitable" style="width:800px" | |||
!Nombre del constituyente | |||
!center |Número | |||
!Título del proyecto | |||
|- | |||
| rowspan =4 | Álvaro Gómez Hurtado | |||
| 22 | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa858916_342.044_G45P.pdf Artículo sobre reglamentaciones] | |||
|- | |||
| 23 | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa857324.pdf Protección del ambiente] | |||
|- | |||
| 24 | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa857323_347.4_G65p.pdf Buena fe] | |||
|- | |||
| 25 | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa857321_351.99_G65p.pdf Ámbito de acción de los funcionarios públicos y de los particulares] | |||
|- | |||
| rowspan =3 | Augusto Ramírez Cardona | |||
| 50 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/470 Derechos, garantías y deberes fundamentales título III] | |||
|- | |||
| 96 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/460 Derechos de familia] | |||
|- | |||
| 129 | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa837036_342.8603_R15p.pdf Preámbulo y exposición de motivos] | |||
|- | |||
| rowspan =2 | Carlos Fernando Giraldo Ángel | |||
| 30 | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa205196_350_G47d2.pdf De la administración pública] | |||
|- | |||
| 31 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/405 La educación] | |||
|- | |||
| Carlos Holmes Trujillo García | |||
| 54 | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa857243.pdf De la naturaleza del Estado con un Estado de participación democrática y social] | |||
|- | |||
| rowspan =4 | Cornelio Reyes Reyes | |||
| 4 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/396 Integridad del derecho de propiedad privada y se sanciona el abuso de su ejercicio] | |||
|- | |||
| 55 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/411 Disposiciones transitorias] | |||
|- | |||
| 95 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/362 Régimen de las corporaciones públicas departamentales] | |||
|- | |||
| 98 | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa_47598_342.8601%20e54a.pdf Anteproyecto de reforma a la constitución política] | |||
|- | |||
| Eduardo Espinosa Faciolince | |||
| 130 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/410 Proyecto de reforma constitucional] | |||
|- | |||
| rowspan =12 | Eduardo Verano de la Rosa | |||
| 59 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/448 Regimen económico y servicios públicos] | |||
|- | |||
| 60 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/371 Planeación económica, social y presupuesto] | |||
|- | |||
| 61 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/456 Régimen fiscal, entidades territoriales] | |||
|- | |||
| 62 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/380 Derechos colectivo. Medio ambiente] | |||
|- | |||
| 63 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/367 El trabajo como valor fundamental] | |||
|- | |||
| 84 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/474 Derechos, libertades y deberes] | |||
|- | |||
| 85 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/391 Partidos políticos] | |||
|- | |||
| 86 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/472 Comisiones al exterior y auxilios parlamentarios] | |||
|- | |||
| 87 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/418 Reordenamiento territorial] | |||
|- | |||
| 88 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/423 Poder electoral como rama independiente del poder público] | |||
|- | |||
|89 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/485 Presidente y vicepresidente por mayoría de votos] | |||
|- | |||
|90 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/385 Los derechos de la mujer] | |||
|- | |||
| Gustavo Zafra Roldán | |||
| 103 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/375 Reforma constitucional: Derechos civiles] | |||
|- | |||
| rowspan =3 | Héctor Pineda Salazar | |||
| 14 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/438 Comisión de ordenamiento territorial] | |||
|- | |||
| 50 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/470 Derechos, garantías y deberes fundamentales título III] | |||
|- | |||
| 104 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/359 Entidades territoriales] | |||
|- | |||
| Juan B. Fernández Renowitzky | |||
| 94 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/410 Proyecto de reforma constitucional] | |||
|- | |||
| Juan Gómez Martínez | |||
| 9 | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa894853_342.8603_G65r.pdf Resumen de la exposición de motivos del Proyecto de artículado para una constitución política de Colombia] | |||
|- | |||
| Lorenzo Muelas Hurtado | |||
| 83 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/373 Propuesta indígena, reforma constitucional] | |||
|- | |||
| rowspan= 3 | Orlando Fals Borda | |||
| 14 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/438 Comisión de ordenamiento territorial] | |||
|- | |||
| 50 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/470 Derechos, garantías y deberes fundamentales título III] | |||
|- | |||
| 104 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/359 Entidades territoriales] | |||
|- | |||
|} | |||
=Ponencias de los constituyentes= | |||
{| class="wikitable" | |||
!|Nombre del constituyente | |||
!|Título de la ponencia | |||
|- | |||
| rowspan =3 | Álvaro Gómez Hurtado | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/343 Elección popular de jueces municipales] | |||
|- | |||
| Informe sobre principios de la administración de justicia | |||
|- | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa831223_347.014_F14p.pdf Actos reformatorios que se ocupan de la elección popular de jueces municipales, jueces de paz, autoridades indígenas y jurados de conciencia] | |||
|- | |||
| Augusto Ramírez Cardona | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/257 Servicios públicos] | |||
|- | |||
| Carlos Fernando Giraldo Ángel | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/315 Los recursos de las entidades territoriales] | |||
|- | |||
| Carlos Holmes Trujillo García | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa858915_352.086_H65p5.pdf Sobre municipios] | |||
|- | |||
| Cornelio Reyes Reyes | |||
| Alegato a favor de las tierras periféricas | |||
|- | |||
| rowspan =3 | Gustavo Zafra Roldán | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa_831163_352.086%20Z17p.pdf Art. 33: los departamentos] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/351 Los departamentos: ponencia general] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/265 Ordenamiento territorial] | |||
|- | |||
| rowspan =2 | Eduardo Espinosa Faciolince | |||
| Sobre región | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/347 La planeación y las entidades territoriales] | |||
|- | |||
| rowspan= 4 | Eduardo Verano de la Rosa | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa151165_336.86_V37c.pdf Comentarios y propuestas a la actual distribución de los recursos públicos entre las regiones colombianas] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/315 Los recursos de las entidades territoriales] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/257 Servicios públicos] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/286.pdf Región] | |||
|- | |||
| rowspan =2 | Jaime Castro | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/274 Bogotá: distrito capital] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/271 La pobreza de las entidades territoriales Cuello de botella de la descentrelización] | |||
|- | |||
| Juan B. Fernández Renowitzky | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/340 Región; recursos y planeación] | |||
|- | |||
| Juan Gómez Martínez | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/291 De las competencias de las entidades territoriales] | |||
|- | |||
| Héctor Pineda Salazar | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/301 Areas metropolitanas, asociaciones de municipios y distritos metropolitanos] | |||
|- | |||
| Lorenzo Muelas Hurtado | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/289 Pueblos indígenas y grupos étnicos] | |||
|- | |||
| rowspan =2 | Orlando Fals Borda | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa_831108_352.086%20F15p1.pdf Provincias y asociaciones (rurales) de municipios] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/289 Pueblos indígenas y grupos étnicos] | |||
|- | |||
|} | |||
=Informes de las sesiones realizadas por la comisión segunda= | |||
==Sesiones de Febrero== | |||
* Informe del 12 de febrero de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/93] | |||
* Informe del 19 de febrero de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/78] | |||
* Informe del 21 de febrero de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/0] | |||
* Informe del 22 de febrero de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/60] | |||
* Informe del 26 de febrero de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/173] | |||
* Informe del 27 de febrero de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/153] | |||
==Sesiones de Marzo== | |||
* Informe del 5 de marzo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/24] | |||
* Informe del 6 de marzo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/169] | |||
* Informe del 7 de marzo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/220] | |||
* Informe del 8 de marzo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/100] | |||
* Informe del 11 de marzo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/44] | |||
* Informe del 14 de marzo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/202] | |||
==Sesiones de Abril== | |||
* Informe del 2 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/41] | |||
* Informe del 3 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/212] | |||
* Informe del 5 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/224] | |||
* Informe del 8 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/151] | |||
* Informe del 9 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/150] | |||
* Informe del 10 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/95] | |||
* Informe del 11 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/91] | |||
* Informe del 12 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/189] | |||
* Informe del 15 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/171] | |||
* Informe del 16 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/227] | |||
* Informe del 17 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/45] | |||
* Informe del 24 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/56] | |||
==Sesiones de Mayo== | |||
* Informe del 14 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/141] | |||
* Informe del 15 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/248] | |||
{{RelacionesBanrepcultural}} | |||
[[Categoría:Política]] [[Categoría:Asamblea Nacional Constituyente]] [[Categoría:Colombia]] | |||
Revisión actual - 09:51 8 jul 2021
Encargada del estudio del ordenamiento territorial y la autonomía regional y local.
Proyectos de Reforma Constitucional
Ponencias de los constituyentes
Informes de las sesiones realizadas por la comisión segunda
Sesiones de Febrero
- Informe del 12 de febrero de 1991 [1]
- Informe del 19 de febrero de 1991 [2]
- Informe del 21 de febrero de 1991 [3]
- Informe del 22 de febrero de 1991 [4]
- Informe del 26 de febrero de 1991 [5]
- Informe del 27 de febrero de 1991 [6]
Sesiones de Marzo
- Informe del 5 de marzo de 1991 [7]
- Informe del 6 de marzo de 1991 [8]
- Informe del 7 de marzo de 1991 [9]
- Informe del 8 de marzo de 1991 [10]
- Informe del 11 de marzo de 1991 [11]
- Informe del 14 de marzo de 1991 [12]
Sesiones de Abril
- Informe del 2 de abril de 1991 [13]
- Informe del 3 de abril de 1991 [14]
- Informe del 5 de abril de 1991 [15]
- Informe del 8 de abril de 1991 [16]
- Informe del 9 de abril de 1991 [17]
- Informe del 10 de abril de 1991 [18]
- Informe del 11 de abril de 1991 [19]
- Informe del 12 de abril de 1991 [20]
- Informe del 15 de abril de 1991 [21]
- Informe del 16 de abril de 1991 [22]
- Informe del 17 de abril de 1991 [23]
- Informe del 24 de abril de 1991 [24]
Sesiones de Mayo
Entérate de todas las novedades de la red Banrepcultural
Extendida en 29 ciudades del país, por medio de centros culturales, museos y bibliotecas,
la red cultural del Banco de la República ofrece una variada programación cultural, servicios y acceso a las colecciones patrimoniales.
¡Explora otras colecciones de la Biblioteca Virtual!
Explora el catálogo bibliográfico de la Red de Bibliotecas del Banco de la República
Programación, servicios y contenido para niños y niñas.
Explora en más de seis mil piezas de ate colombiano, latinoamericano e internacional.
Colecciones digitales de libros, imágenes, mapas, periódicos.
Explora las piezas de orfebrería de la colección del Museo del Oro.
Cerca de 40 mil piezas numismáticas que puedes explorar.
Consulta todos los números de la revista más importante de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Estampillas colombianas. Rarezas y curiosidades que podrás conocer explorando esta colección.
Elementos vivos de las comunidades indígenas que habitan la región de la Amazonía colombiana.