Diferencia entre revisiones de «Comisión tercera de la Asamblea Nacional Constituyente»
m (Koospinap trasladó la página Comisión tercera a Comisión tercera de la Asamblea Nacional Constituyente) |
|||
| (No se muestran 14 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Responsable de los debates sobre las reformas a la estructura del Estado, el Congreso, la fuerza pública, el régimen de estado de sitio y las relaciones internacionales | |||
=Proyectos de Reforma Constitucional= | =Proyectos de Reforma Constitucional= | ||
| Línea 6: | Línea 8: | ||
!style="width:250px | Título del proyecto | !style="width:250px | Título del proyecto | ||
|- | |- | ||
| rowspan =2 | Abel Rodríguez Cespedes | |||
| 21 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/468 Reforma democrática de la educación] | |||
|- | |||
| 50 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/470 Derechos, garantías y deberes fundamentales título III] | |||
|- | |||
| Álvaro Echeverry Uruburu | |||
| 55 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/411 Disposiciones transitorias] | |||
|- | |||
| rowspan =2 | Alfredo Vázquez Carrizosa | |||
| 12 | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa859281.pdf Derechos humanos] | |||
|- | |||
| 29 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/358 Proyecto de reforma constitucional sobre las relaciones internacionales] | |||
|- | |||
| rowspan =7 | Antonio Galán Sarmiento | |||
| 49 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/422 Reforma artículos 93,99, 105, 106 y 179] | |||
|- | |||
| 126 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/365 Proyecto de reforma constitucional] | |||
|- | |||
| 126a | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/399 Propuesta modificatoria del proyecto del Gobierno Nacional] | |||
|- | |||
| 126b | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/377 La satisfacción de las necesidades básicas para todos como fin esencial del Estado] | |||
|- | |||
| 126c | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/424 Democratización y participación popular] | |||
|- | |||
| 126d | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/369 La planeación económica y social como instrumento jurídico ] | |||
|- | |||
| 126e | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/429 La moral administrativa] | |||
|- | |||
| rowspan =4 | Antonio Navarro Wolff | |||
| 7 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/446 Proyectos de actos reformatorios de la Constitución política] | |||
|- | |||
| 50 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/470 Derechos, garantías y deberes fundamentales título III] | |||
|- | |||
| 55 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/411 Disposiciones transitorias] | |||
|- | |||
| 107 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/388 Reforma constitucional] | |||
|- | |||
| Arturo Mejía Borda | |||
| 93 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/374 Una constitución funcional y participativa para la convivencia] | |||
|- | |||
| rowspan =3 | Carlos Lleras de la Fuente | |||
| 20 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/374 Una constitución funcional y participativa para la convivencia] | |||
|- | |||
| 28 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/446 Proyecto de acto reformatorio de la Constitución política de Colombia] | |||
|- | |||
| 55 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/411 Disposiciones transitorias] | |||
|- | |||
| rowspan =4 | Fabio Villa Rodríguez | |||
| 21 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/468 Reforma democrática de la educación] | |||
|- | |||
| 40 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/480 De la soberanía, el Estado, el territorio y el patrimonio] | |||
|- | |||
| 41 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/415 Del poder ejecutivo] | |||
|- | |||
| 50 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/470 Derechos, garantías y deberes fundamentales título III] | |||
|- | |||
| rowspan =2 | Guillermo Plazas Alcid | |||
| 57 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/388 Reforma constitucional] | |||
|- | |||
| 110 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/379 Problemas de la salud] | |||
|- | |||
| Hernando Herrera Vergara | |||
| 124 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/384 Proyecto de acto reformatorio de la constitución política de Colombia] | |||
|- | |||
| Hernando Yepes Arcila | |||
| 48 | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa_858414_342.044%20Y36p.pdf Proyecto de reforma constitucional: artículo 55 de la Constitución] | |||
|- | |||
| rowspan =2 | José Matías Ortiz Sarmiento | |||
| 122 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/408 Derechos, estado de sitio y fuerza pública] | |||
|- | |||
| 123 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/437 Modernización partidos políticos] | |||
|- | |||
| rowspan =4 | Luis Guillermo Nieto Roa | |||
| 55 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/411 Disposiciones transitorias] | |||
|- | |||
| 115 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/392 Regula lo atinente al control fiscal] | |||
|- | |||
| 116 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/419 Modifican los artículos 40 y 188 y se autoriza la creación de los Notarios de Fé Pública] | |||
|- | |||
| 117 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/393 Regulación financiera] | |||
|- | |||
| rowspan =2 | Miguel Santamaría Dávila | |||
| 52 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/433 Responsabilidades de los funcionarios públicos] | |||
|- | |||
| 53 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/467 Circunscripciones electorales] | |||
|- | |||
| Rosemberg Pabón Pabón | |||
| 50 | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/470 Derechos, garantías y deberes fundamentales título III] | |||
|- | |||
|} | |||
=Ponencias de los constituyentes= | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nombre del constituyente | |||
!Título del proyecto | |||
|- | |||
| rowspan =3 | Alfonso Palacio Rudas | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/280 Estructura, composición y funcionamiento de la rama legislativa del poder público] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/345 Sobre la función de control político del Congreso] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/344 La función de control político del Congreso] | |||
|- | |||
| Alfredo Vázquez Carrizosa | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa859281.pdf Derechos humanos] | |||
|- | |||
| rowspan =3 | Álvaro Echeverry Uruburu | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/304 Función legislativa] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/280 Sobre conformación del Legislativo: Congreso Unicameral] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/292 Rama legislativa del poder público] | |||
|- | |||
| rowspan =2 | Antonio Galán Sarmiento | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/280 Estructura, composición y funcionamiento de la rama legislativa del poder público] | |||
|- | |||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa494341.pdf La revocatoria del mandato] | |||
|- | |||
| Arturo Mejía Borda | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/262 Función pública legislativa y la participación ciudadana] | |||
|- | |||
| Carlos Lleras de la Fuente | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/318 Elección de presidente por el sistema de doble vuelta, período, calidades, posesión y no reelección] | |||
|- | |||
| rowspan =5 | Hernando Herrera Vergara | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/293 Del servidor público] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/278 Designatura o vicepresidencia] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/288 Elección de presidente por el sistema de doble vuelta; período; calidades; posesión y no reelección] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/342 Estructura del Estado] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/316 Rama ejecutiva del poder público] | |||
|- | |||
| rowspan =2 | Hernando Yepes Arcila | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/280 Estructura, composición y funcionamiento de la rama legislativa del poder público] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/260 Funciones del congreso, su funcionamiento y el trámite de las leyes] | |||
|- | |||
| José Matías Ortiz Sarmiento | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/324 Sobre el estado de sitio y la emergencia económica] | |||
|- | |||
| rowspan =2 | Miguel Santamaría Dávila | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/256 Estados de excepción y reforma del artículo 121] | |||
|- | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/261 Fuerza Pública] | |||
|- | |||
| Rosemberg Pabón Pabón | |||
| [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/338 Sobre conformación del Legislativo: Congreso Unicameral] | |||
|- | |||
|} | |||
=Informes de las sesiones realizadas por la comisión segunda= | |||
==Sesiones de Febrero== | |||
* Informe del 12 de febrero de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/219] | |||
* Informe del 25 de febrero de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/23] | |||
==Sesiones de Marzo== | |||
* Informe del 19 de marzo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/123] | |||
* Informe del 21 de marzo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/238] | |||
* Informe del 10 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/191] | |||
==Sesiones de Abril== | |||
* Informe del 11 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/63] | |||
* Informe del 16 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/80] | |||
* Informe del 17 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/190] | |||
* Informe del 18 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/209] | |||
* Informe del 22 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/35] | |||
* Informe del 23 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/121] | |||
* Informe del 24 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/1] | |||
* Informe del 25 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/39] | |||
* Informe del 29 de abril de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/22] | |||
==Sesiones de Mayo== | |||
* Informe del 1 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/159] | |||
* Informe del 3 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/53] | |||
* Informe del 7 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/17] | |||
* Informe del 8 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/145] | |||
* Informe del 9 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/94] | |||
* Informe del 11 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/13] | |||
* Informe del 13 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/198] | |||
* Informe del 14 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/244] | |||
* Informe del 15 de mayo de 1991 [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/241] | |||
{{RelacionesBanrepcultural}} | |||
[[Categoría:Política]] [[Categoría:Asamblea Nacional Constituyente]] [[Categoría:Colombia]] | |||
Revisión actual - 09:52 8 jul 2021
Responsable de los debates sobre las reformas a la estructura del Estado, el Congreso, la fuerza pública, el régimen de estado de sitio y las relaciones internacionales
Proyectos de Reforma Constitucional
Ponencias de los constituyentes
Informes de las sesiones realizadas por la comisión segunda
Sesiones de Febrero
Sesiones de Marzo
- Informe del 19 de marzo de 1991 [3]
- Informe del 21 de marzo de 1991 [4]
- Informe del 10 de abril de 1991 [5]
Sesiones de Abril
- Informe del 11 de abril de 1991 [6]
- Informe del 16 de abril de 1991 [7]
- Informe del 17 de abril de 1991 [8]
- Informe del 18 de abril de 1991 [9]
- Informe del 22 de abril de 1991 [10]
- Informe del 23 de abril de 1991 [11]
- Informe del 24 de abril de 1991 [12]
- Informe del 25 de abril de 1991 [13]
- Informe del 29 de abril de 1991 [14]
Sesiones de Mayo
- Informe del 1 de mayo de 1991 [15]
- Informe del 3 de mayo de 1991 [16]
- Informe del 7 de mayo de 1991 [17]
- Informe del 8 de mayo de 1991 [18]
- Informe del 9 de mayo de 1991 [19]
- Informe del 11 de mayo de 1991 [20]
- Informe del 13 de mayo de 1991 [21]
- Informe del 14 de mayo de 1991 [22]
- Informe del 15 de mayo de 1991 [23]
Entérate de todas las novedades de la red Banrepcultural
Extendida en 29 ciudades del país, por medio de centros culturales, museos y bibliotecas,
la red cultural del Banco de la República ofrece una variada programación cultural, servicios y acceso a las colecciones patrimoniales.
¡Explora otras colecciones de la Biblioteca Virtual!
Explora el catálogo bibliográfico de la Red de Bibliotecas del Banco de la República
Programación, servicios y contenido para niños y niñas.
Explora en más de seis mil piezas de ate colombiano, latinoamericano e internacional.
Colecciones digitales de libros, imágenes, mapas, periódicos.
Explora las piezas de orfebrería de la colección del Museo del Oro.
Cerca de 40 mil piezas numismáticas que puedes explorar.
Consulta todos los números de la revista más importante de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Estampillas colombianas. Rarezas y curiosidades que podrás conocer explorando esta colección.
Elementos vivos de las comunidades indígenas que habitan la región de la Amazonía colombiana.