Diferencia entre revisiones de «Hiato, diptongo y triptongo»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 12 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Entre las reglas ortográficas del idioma español es importante tener en cuenta que existen tres relaciones principales entre vocales seguidas que son: el hiato, el diptongo y el triptongo. | |||
Entre las reglas ortográficas es importante tener en cuenta | |||
=Hiato= | =Hiato= | ||
Secuencia de '''dos vocales que no se pronuncian''' en la | Secuencia de '''dos vocales que no se pronuncian en la misma sílaba'''<ref>[http://dle.rae.es/?id=KIRGSv9 Hiato en el Diccionario de la Real Academia Española]</ref>. Los hiatos son combinaciones de: dos vocales iguales, dos vocales abiertas o fuertes distintas (a, e, o), una vocal abierta o fuerte átona y una vocal débil o cerrada (i, u) tónica o viceversa (esta clase de hiato siempre llevan tilde a pesar de contradecir las reglas de acentuación, como sucede en la palabra Raíz). Ejemplos: Saavedra, ahogo, caí, ardía, corríais. | ||
=Diptongo= | =Diptongo= | ||
Línea 9: | Línea 8: | ||
=Triptongo= | =Triptongo= | ||
Conjunto de '''tres vocales que se pronuncian en la misma sílaba'''. Los triptongos son siempre combinaciones de dos vocales cerradas o débiles (i, u) con una vocal abierta o fuerte (a, e, o) que se ubica entre ellas. Ejemplos: despreciéis, buey, Uruguay. La vocal abierta o fuerte lleva tilde en todos los casos. | Conjunto de '''tres vocales que se pronuncian en la misma sílaba'''. Los triptongos son siempre combinaciones de dos vocales cerradas o débiles (i, u) con una vocal abierta o fuerte (a, e, o) que se ubica entre ellas. Ejemplos: despreciéis, buey, Uruguay. La vocal abierta o fuerte lleva tilde en todos los casos.<br> | ||
Etimología: Del griego TREIS: tres y PHTONGO: sonido. | Etimología: Del griego ''TREIS'': tres y ''PHTONGO'': sonido. | ||
=Documentos relacionados en Banrepcultural= | =Documentos relacionados en Banrepcultural= | ||
Línea 21: | Línea 20: | ||
=Enlaces externos= | =Enlaces externos= | ||
[http://lema.rae.es/dpd/?key=diptongo | [http://lema.rae.es/dpd/?key=hiato El hiato en el diccionario panhispánico de dudas] | ||
[http://lema.rae.es/dpd/?key=diptongo El diptongo en el diccionario panhispánico de dudas] | |||
[http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=xNvY5zZCgD6ln1hr7W El triptongo en el diccionario panhispánico de dudas] | |||
=Bibliografía= | =Bibliografía= | ||
* | * Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Ortografía de la lengua española. Madrid. Espasa (2010). | ||
[[Categoría: | |||
=Referencias= | |||
<div class="portada-seccion-titulo"> | |||
<div style= "color:#ffffff; font-size:120%; text-align:center; margin-bottom:0px; padding-top:0px;"> '''¡Más para explorar en Banrepcultural!'''</div> | |||
</div> | |||
<div class="portada-footer"> | |||
<div class="plainlinks" style="color:#ff3e34; font-size:100%; text-align:center; margin-bottom:20px; padding-top:10px;"></div> | |||
{| align="center" cellpadding="2" width="100%" | |||
|- valign="top" | |||
|- | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas '''Para niñ@s''']<br />Programación y contenido para los más pequeños | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual '''Biblioteca virtual''']<br />Consulta libros, documentos, imágenes en su edición digital. | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/recursos-electronicos/bases-de-datos]] | |||
|class=plainlinks| [http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/recursos-electronicos/bases-de-datos '''Bases de datos''']<br />Imágenes y multimedia | |||
|- | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/inicio.htm]] | |||
|class="plainlinks"| [http://ticuna.banrep.gov.co:8080/opac/inicio.htm '''Catálogo en línea''']<br />de la colección bibliográfica | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/actividades]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/actividades '''Calendario de actividades''']<br />Toda la programación cultural a nivel nacional | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/multimedia/]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/multimedia/ '''Multimedia''']<br />Disfruta de documentales, conferencias y juegos interactivos | |||
|- | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.makemake.com.co/]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.makemake.com.co/ '''Libros infantiles''']<br>Hermosos libros electrónicos e interactivos para niños | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/publicaciones]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/publicaciones '''Publicaciones a la venta''']<br />Libros, catálogos y discos editados por el Banco de la República | |||
| [[File:Logo banco republica.png|60px|<nowiki></nowiki>|link=http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural]] | |||
|class="plainlinks"| [http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/ '''Boletín cultural''']<br />Boletín cultural y bibliográfico de la BLAA | |||
|} | |||
<div class="plainlinks" style="color:#222; font-size:80%; text-align:center; margin-bottom:20px; padding-top:10px;">La enciclopedia es un proyecto de '''[http://www.banrepcultural.org/| Banrepcultural]''' el portal de la Subgerencia cultural del Banco de la República. | ¿encontraste algún error? Por favor escríbenos a [mailto:portalbanrepcultural@banrep.gov.co nuestro correo]'''</div> | |||
</div> | |||
[[Categoría:Ortografía]] | |||
[[Categoría:Acentuación del idioma español]] |
Revisión actual - 10:33 19 nov 2018
Entre las reglas ortográficas del idioma español es importante tener en cuenta que existen tres relaciones principales entre vocales seguidas que son: el hiato, el diptongo y el triptongo.
Hiato
Secuencia de dos vocales que no se pronuncian en la misma sílaba[1]. Los hiatos son combinaciones de: dos vocales iguales, dos vocales abiertas o fuertes distintas (a, e, o), una vocal abierta o fuerte átona y una vocal débil o cerrada (i, u) tónica o viceversa (esta clase de hiato siempre llevan tilde a pesar de contradecir las reglas de acentuación, como sucede en la palabra Raíz). Ejemplos: Saavedra, ahogo, caí, ardía, corríais.
Diptongo
Conjunto de dos vocales pronunciadas en la misma sílaba. Los diptongos son combinaciones de una vocal abierta o fuerte (a, e, o) con una cerrada o débil (i, u) o viceversa, siempre y cuando la vocal cerrada o débil no sea tónica. Ejemplos: Cuota, pierde, muerte, ahijada. Pueden ser también combinaciones de dos vocales cerradas o débiles. Ejemplos: Diurno, ruina, jesuítico.
Triptongo
Conjunto de tres vocales que se pronuncian en la misma sílaba. Los triptongos son siempre combinaciones de dos vocales cerradas o débiles (i, u) con una vocal abierta o fuerte (a, e, o) que se ubica entre ellas. Ejemplos: despreciéis, buey, Uruguay. La vocal abierta o fuerte lleva tilde en todos los casos.
Etimología: Del griego TREIS: tres y PHTONGO: sonido.
Documentos relacionados en Banrepcultural
La acentuación oral y la tilde.
Textos históricos. Tratado de ortología y ortografía. José Manuel Marroquín (1939).
Documentos en La enciclopedia
La acentuación oral y la tilde
Enlaces externos
El hiato en el diccionario panhispánico de dudas
El diptongo en el diccionario panhispánico de dudas
El triptongo en el diccionario panhispánico de dudas
Bibliografía
- Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Ortografía de la lengua española. Madrid. Espasa (2010).