Diferencia entre revisiones de «Carmen Elisa Flórez»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
|primaria = | |primaria = | ||
|bachillerato = | |bachillerato = | ||
|Estudios universitarios = | |Estudios universitarios = Economía en la Universidad de los Andes. | ||
|Formación profesional = | |Formación profesional = Economista, Maestra en Economía, Especialista en Demografía, Doctorado en Economía con énfasis en Demografía. | ||
|educación = Doctorado en Economía | |educación = Doctorado en Economía con énfasis en Demografía en la Universidad de Princeton. Especialización en Demografía en Universidad de Princeton. Maestría de Economía de la Universidad de los Andes. | ||
|país-de-nacimiento = Colombia, {{Bandera| Colombia}} | |país-de-nacimiento = Colombia, {{Bandera| Colombia}} | ||
|ciudad-de-nacimiento = San Martín (Meta). | |ciudad-de-nacimiento = San Martín (Meta). |
Revisión del 11:50 6 feb 2020
Carmen Elisa Florez Nieto
Datos generales
Nombre | Carmen Elisa Florez Nieto |
---|---|
Fecha de nacimiento | 29 de agosto de 1954 |
Nacionalidad | Colombiana }} |
Ocupación | Economista, demógrafa y docente universitaria |
Estudios universitarios | Economía en la Universidad de los Andes. |
Formación profesional | Economista, Maestra en Economía, Especialista en Demografía, Doctorado en Economía con énfasis en Demografía. |
Educación | Doctorado en Economía con énfasis en Demografía en la Universidad de Princeton. Especialización en Demografía en Universidad de Princeton. Maestría de Economía de la Universidad de los Andes. |
País de nacimiento | Colombia, }} |
Ciudad de nacimiento | San Martín (Meta). |
Familia | Rosalía Nieto de Flórez (Madre), Luis Ernesto Flórez (Padre), Luis Ernesto Flórez Nieto (hermano), Roberto Flórez Nieto (hermano), Gladys Flórez Nieto (hermana), Manuel Orlando Valderrama (hijo), Daniel Valderrama (hijo), Luisa Fernanda Valderrama (hijo). |
Cónyuge | Orlando “el cholo” Valderrama |
Carmen Elisa Flórez Nieto, economista y demógrafa colombiana. Se ha destacado por sus aportes en el área social de la economía, utilizando la demografía como una herramienta para estudiar y proponer soluciones sobre problemas relacionados con la salud y el empleo en Colombia.