Diferencia entre revisiones de «Blas Emilio Atehortúa Amaya»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 97: | Línea 97: | ||
== Catálogo de obras == | == Catálogo de obras == | ||
Está integrado por 347 registros que incluye: trescientas (300) obras originales agrupadas en doscientos sesenta y un opus (261), treinta y siete (37) arreglos y once (11) trabajos de música incidental. Los números de opus fueron utilizados por Atehortúa como una forma personal de llevar el control de su propio catálogo, por lo que su uso no implica que la obra fue publicada con una casa editorial. Como convención se utiliza una barra diagonal en reemplazo de la abreviatura de número; o sea, se usa Canción del viento, Op. 48/1 en vez de Canción del viento, Op. 48 No. 1. | Está integrado por 347 registros que incluye: trescientas (300) obras originales agrupadas en doscientos sesenta y un opus (261), treinta y siete (37) arreglos y once (11) trabajos de música incidental. Los números de opus fueron utilizados por Atehortúa como una forma personal de llevar el control de su propio catálogo, por lo que su uso no implica que la obra fue publicada con una casa editorial. Como convención se utiliza una barra diagonal en reemplazo de la abreviatura de número; o sea, se usa Canción del viento, Op. 48/1 en vez de Canción del viento, Op. 48 No. 1. | ||
{| style="border-spacing:0;width:16.498cm;" | |||
|- style="background-color:transparent;border:none;padding:0.141cm;" | |||
!colspan="5" | align=center| Música para escena | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Subcategoría | |||
|| Nombre | |||
|| Año | |||
|| Instrumentación | |||
|| Notas | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ópera | |||
|| ''Un sueño de Liliana, Op. 39/1'' | |||
|| 1969 | |||
|| Recorder, arp, celesta, sistros, caja china, timp, piatto, chinchines, coro di fanciulli. | |||
|| Libreto de Soto Aparicio, Fernando | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ópera | |||
|| ''El llanto de Isis [El origen del Nilo], Op. 119'' | |||
|| c. 1983 | |||
|| Fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor(4), tr (3), trb (3), tb, timp, perc (sus cym, temple blocks, campanelli, gong, bongos, xyl, lámina de acero, vib, bd, campane tub, cym), coro, strings. | |||
|| Partitura ubicada en la Orquesta Filarmónica de Bogotá | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ópera | |||
|| ''La otra guillotina, Op. 153'' | |||
|| 1988 | |||
|| Actores, actores instrumentistas | |||
|| Libreto de Gavinner, Mick | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ballet - formato mixto | |||
|| ''Cuatro danzas para una leyenda guajira, Op. 45'' | |||
|| 1970 | |||
|| Banda sonomagnética, winds, timp, strings | |||
|| Comisionada por el Ballet colombiano de Delia Zapata Olivella | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ballet | |||
|| ''Cuatro fantasías sinfónicas para ballet, Op. 63'' | |||
|| 1976 | |||
|| s. i. | |||
|| | |||
|- | |||
|} | |||
{| style="border-spacing:0;width:16.498cm;" | |||
|- style="background-color:transparent;border:none;padding:0.141cm;" | |||
!colspan="4" | align=center| Música incidental | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Nombre | |||
|| Director | |||
|| Año | |||
|| Producción | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| ''Cincuenta años volando''. Documental | |||
|| Guillermo Angulo | |||
|| 1970 | |||
|| Avianca; Esso colombiana S. A. | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| ''Historia sin palabras''. Película | |||
|| Francisco Norden | |||
|| 1974 | |||
|| Avianca | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| ''Aura ''o'' Las violetas''. Película | |||
|| Gustavo Nieto Roa | |||
|| 1974 | |||
|| Mundo Moderno | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| ''Las edades del amor''. Película | |||
|| Jorge Alí Triana | |||
|| 1981 | |||
|| Cooperativa de películas colombianas | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| ''La noche infernal''. Película | |||
|| Rittner Bedoya | |||
|| 1982 | |||
|| Lince films producciones | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| ''La guerra del centavo''. Película | |||
|| Ciro Durán | |||
|| 1985 | |||
|| Producciones cinematográficas Uno (Colombia); ZDF, Das kleine Fernsehspiel de Eckart Stein (Alemania) | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| ''Milagro en Roma''. Película | |||
|| Lisandro Duque Naranjo | |||
|| 1988 | |||
|| International Network Group | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| ''Los pecados de Inés de Hinojosa''. Serie | |||
|| Jorge Alí Triana | |||
|| 1989 | |||
|| RTI Televisión | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| ''Edipo Alcalde''. Película | |||
|| Jorge Alí Triana | |||
|| 1996 | |||
|| Caracol Televisión | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| ''El trato''. Película | |||
|| Francisco Norden | |||
|| 2005 | |||
|| Procinor | |||
|- | |||
|} | |||
{| style="border-spacing:0;width:16.498cm;" | |||
|- style="background-color:transparent;border:none;padding:0.141cm;" | |||
!colspan="4" | align=center| Música electrónica | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Subcategoría | |||
|| Nombre | |||
|| Año | |||
|| Notas | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Soporte fijo | |||
|| ''Syrigma, Op. 30'' | |||
|| 1966 | |||
|| V Festival de Música Contemporánea. Argentina | |||
|- | |||
| style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | Soporte fijo | |||
| style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | ''Sonocromías, Op. 31'' | |||
| style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | 1966 | |||
| style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | | |||
|- | |||
|} | |||
{| style="border-spacing:0;width:16.484cm;" | |||
|- style="background-color:transparent;border:none;padding:0.141cm;" | |||
!colspan="6" | align=center| Música vocal/coral, orquestal | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Subcategoría | |||
|| Nombre | |||
|| Año | |||
|| Instrumentación | |||
|| Textos | |||
|| Notas | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Pequeña orquesta | |||
|| ''Rondó juvenil, Op. 96'' | |||
|| 1980 | |||
|| Coro, orch | |||
|| Barba Jacob, Porfirio | |||
|| | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Pequeña orquesta | |||
|| ''Cantata breve infantil de navidad, Op. 185/3'' | |||
|| 1994 | |||
|| Coro di fanciulle, orch | |||
|| s. i. | |||
|| Orquesta infantil - juvenil Fundación Batuta Santander | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Gran orquesta | |||
|| ''Apu Inka Atawalpaman, Op. 50'' | |||
|| 1971 | |||
|| fl.picc, fl, ob, cor, tr, trb, tb, percusión, Mezzo-S, T, B, tiples con arco, coros (2), pf, strings | |||
|| Arguedas, José María; González de Coronel, Delicia | |||
|| Premio Nacional de Música Colcultura, 1971 | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Gran orquesta | |||
|| ''Tiempo-Americandina, Op. 69'' | |||
|| 1977 | |||
|| <span style="background-color:#ffffff;">fl.picc, fl, ob, cor inglese, cl, b-cl, fag, contra-fag, cor, tr, t-trb, b-trb, tb, timp, percusión (xilofono, platillo, caja, maracas, vibrafono, grancassa, carraca, guasá, bongo, tambor, cencerro, fusta, campanelli) pf, arp, S dramática, recitador, coro, strings</span> | |||
|| Bello, Andrés; Asturias, Miguel Ángel; Gallegos, Rómulo; Rivera, José Eustasio; Carranza, Eduardo; Atehortúa, Blas Emilio. | |||
|| Premio Nacional de Música Colcultura, 1979 | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Gran orquesta | |||
|| ''Tiempo, rondó-danzón, Op. 89'' | |||
|| 1980 | |||
|| Bariton, narrador (2), coro di fanciulle, orch | |||
|| s. i. | |||
|| | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Gran orquesta | |||
|| ''Simón Bolívar, Op. 95'' | |||
|| 1980 | |||
|| <span style="background-color:#ffffff;">fl.picc, fl, ob, cor inglese, cl, b-cl, fag, contra fag, cor, tr, trb, tb, arp, timp, piatti, tambor y triangolo, xilofono, T solista, coro di fanciulli, coro, strings</span> | |||
|| Van der Biest, Edmundo; Pedroso, Regino; Edmundo; Caro, Miguel Antonio; Neruda, Pablo; Asturias, Miguel Ángel; Bolívar, Simón. | |||
|| Bicentenario del natalicio de Simón Bolívar | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Gran orquesta | |||
|| ''Oda a la América de Andrés Bello, Op. 105'' | |||
|| 1981 | |||
|| Fl.picc, fl, ob, cor inglese, cl en sib, b-cl, fag, contra-fag, cor, tr, t-trb, b-trb, tb, timp, xilofono, gong, piatti sospesi, güiro, temple blocks, guasá, grancassa, bongo, cencerro, piatti sospesi, tamburino, campane tub, piatti, quijada de buey, tom-toms, cuatro, maracas llaneras, celesta, arp, coro, strings | |||
|| Bello, Andrés | |||
|| | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Gran orquesta | |||
|| ''Cinco romances sefarditas, Op. 108'' | |||
|| 1982 | |||
|| s. i. | |||
|| s. i. | |||
|| | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Gran orquesta | |||
|| ''Elegía de septiembre, Op. 121/1'' | |||
|| 1983 | |||
|| Narrador, coro, orch | |||
|| Barba Jacob, Porfirio; Mejía Vallejo Manuel | |||
|| | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Gran orquesta | |||
|| ''Nocturno del Libertador, Op. 123'' | |||
|| c. 1983 | |||
|| s. i. | |||
|| Umaña Bernal, José | |||
|| Bicentenario del natalicio de Simón Bolívar | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Gran orquesta | |||
|| ''Réquiem del silencio, Op. 143/2'' | |||
|| 1987 | |||
|| <span style="background-color:#ffffff;">Fl.picc, fl, ob, cor inglese, cl en Sib, b-cl, fag, contra-fag, cor, tr, t-trb, b-trb, tb, timp, percusión, coro, celesta, arp, strings</span> | |||
|| Cano Isaza, Guillermo; Lara Bonilla, Rodrigo; Medellín, Carlos; oficio de difuntos. | |||
|| | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Gran orquesta | |||
|| ''Sinfonía para Ana Frank, Op. 159'' | |||
|| 1990 | |||
|| <span style="background-color:#ffffff;">S, Mezzo-S, T, Bariton, coro di fanciulle y juvenil mixto, coro (80 voces), fl.picc, fl, ob, cor inglese, cl, b-cl, fag, contra-fag, cor, tr, t-trb, b-trb, tb, timp, percusiones, celesta, arp, strings</span> | |||
|| <span style="background-color:#ffffff;">Izcor, servicio de recordación, oración a la memoria de una madre, majzor para Rosh Hashana y Iom Kipur; Salmo 23 de David; Lamentaciones de Jeremías (fragmentos); Diario de Ana Frank (fragmentos seleccionados y compaginados por Blas Atehortúa)</span> | |||
|| | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Gran orquesta | |||
|| ''Cristóforo Colombo, Op. 167'' | |||
|| 1990 | |||
|| <span style="background-color:#ffffff;">T, Coro, coro di fanciulli,fl.picc (2), fl (3), ob (2), cor inglese, cl (2), b-cl, fag (2), contra-fag,cor (4), tr (3), trb (3), tb, perc: temple blocks (3), sd, tam tam, campane tub, cym, tom tom (3), tambn, sus cym, bd, bongo (2), arp, pf, cel, strings</span> | |||
|| Darío, Rubén; Aleixandre, Vicente; Robledo Ortíz, Jorge | |||
|| Tercer concurso internacional de la Joven Orquesta Nacional de España, 1991 | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Gran orquesta | |||
|| ''Musical Offering for TCU, Op. 195'' | |||
|| 1998 | |||
|| S, Mezzo-S, T, Bariton,, coro, orch, banda | |||
|| Extractos de textos bíblicos | |||
|| Inauguración del Walsh Center for the Performing Arts de Forth Worth | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Gran orquesta | |||
|| ''Réquiem a Ginastera, Op. 209'' | |||
|| s. i. | |||
|| s. i. | |||
|| s. i. | |||
|| | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Gran orquesta | |||
|| ''Colón el gran navegante, Op. 219.'' | |||
|| 2006 | |||
|| Bariton, narrador, coro, orch (2) | |||
|| Quinientos años de la muerte de Cristóbal Colón | |||
|| Gran orquesta | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Gran orquesta | |||
|| ''Sinfonía - cantata Op. 233 para coros y orquesta sinfónica'' | |||
|| 2006 | |||
|| s. i. | |||
|| s. i. | |||
|| 50 aniversario de fundación del Conservatorio del Tolima | |||
|- | |||
|} | |||
{| style="border-spacing:0;width:16.496cm;" | |||
|- style="background-color:transparent;border:none;padding:0.141cm;" | |||
!colspan="6" | align=center| Música coral/vocal, cámara | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Subcategoría | |||
|| Nombre | |||
|| Año | |||
|| Instrumentos | |||
|| Textos | |||
|| Notas | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Solista | |||
|| ''Canción sobre un poema de Porfirio Barba Jacob, Op. 11'' | |||
|| 1961 | |||
|| Voz, pf | |||
|| Barba Jacob, Porfirio | |||
|| | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Solista | |||
|| ''Canciones en la tradición hogareña colombiana, Op. 61'' | |||
|| 1976 | |||
|| S, conjunto de cámara | |||
|| s. i. | |||
|| | |||
|- | |||
| style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | Solista | |||
| style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | ''Tres sonetos de José Eustasio Rivera, Op. 143/1'' | |||
| style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | s. i. | |||
| style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | T, pf | |||
| style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | Rivera, José Eustasio | |||
| style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Solista | |||
|| ''El grano de oro ''[sin opus] | |||
|| c. 1972 | |||
|| s. i. | |||
|| s. i. | |||
|| Festival de Música Religiosa de Popayán | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Solista | |||
|| ''Canción para Orlando, Op. 141/1'' | |||
|| c. 1987 | |||
|| T, pf | |||
|| Atehortúa, Blas | |||
|| Dedicada a Orlando Rengifo | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Solista | |||
|| ''Canción del viento, Op. 148/1'' | |||
|| 1988 | |||
|| Voz, pf | |||
|| De Greiff, León | |||
|| Consejo Interamericano de Música | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Solista | |||
|| ''Canción de Sergio Stepansky, Op. 148/2'' | |||
|| 1988 | |||
|| Voz, pf | |||
|| De Greiff, León | |||
|| Consejo Interamericano de Música | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Tres canciones corales sobre coplas colombianas, Op. 26/1'' | |||
|| 1964 | |||
|| s. i. | |||
|| s. i. | |||
|| | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Cantico delle creature, op. 29'' | |||
|| 1965 | |||
|| Bariton, coro (2), winds, percussion | |||
|| De Asis, San Francisco | |||
|| | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Ensamble - formato mixto | |||
|| ''Himno de tierra, amor y vida, Op. 33'' | |||
|| 1967 | |||
|| S, pf (2), perc. (2), banda sonomagnética | |||
|| | |||
|| | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Ciclo de canciones educativas para niños, Op. 39/2'' | |||
|| 1970 | |||
|| s. i. | |||
|| s. i. | |||
|| | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble - formato mixto | |||
|| ''Un réquiem de los niños, Op. 55'' | |||
|| 1974 | |||
|| Tambores grandes (3), campane tub, cajas chinas, gongs (3), tres platillos suspendidos, hoja de zinc, vibrafono, sirenas, guasá, guacharaca, bongoes, timp; arp, pf, celesta; banda sono-magnética. | |||
|| Misa de réquiem en latin; Caro Mendoza, Hernando (compilador); García Lorca, Federico; Vallejo, César; Gutiérrez, José; Jiménez, Juan Ramón; Machado, Antonio; Hernández, Miguel; Hermodsson, Elizabeth; Rincón Gonzáez, Alfonso; Steiner, Jean François; Ocampo, Alfredo | |||
|| XI Festival de música religiosa de Popayán | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Canciones recreativas infantiles sobre temas tradicionales colombianos, Op. 60'' | |||
|| 1976 | |||
|| s. i. | |||
|| | |||
|| | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Dos madrigales para los niños de Benposta, Op. 99/2'' | |||
|| 1980 | |||
|| s. i. | |||
|| | |||
|| | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Concentus, Op. 94'' | |||
|| 1981 | |||
|| Fl, ob, cl, vl, vla, vlc, coro | |||
|| Piñeros Corpas, Joaquín | |||
|| | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Kadish, Op. 107'' | |||
|| 1981 | |||
|| <span style="background-color:#ffffff;">Cor, t-trb, b-trb, arp, timp, coro maschile, strings</span> | |||
|| | |||
|| | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Éxodos, Op. 170'' | |||
|| 1992 | |||
|| Bariton, doble Coro maschile, winds, vlc, cb | |||
|| Halevi, Yehuda; Abrabanel, Isaac; R. A. Ben Schelomo Ardutiel; S. Bonafed; T. E. Blanco; antiguos romances sefardíes, Hagadá de Pesaj. | |||
|| Quinientos años de la presencia sefardí en América | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Fantasía-cantata, Op. 183'' | |||
|| 1994 | |||
|| S, T, narrador, Coro, winds, perc | |||
|| | |||
|| | |||
|- style="background-color:transparent;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding:0.141cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Antífonas, Op. 205'' | |||
|| 1999 | |||
|| S, coro (4), pf (3), arp (3), guit, perc. (10), cb | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|} | |||
{| style="border-spacing:0;width:16.496cm;" | |||
|- style="background-color:transparent;border:none;padding:0.141cm;" | |||
!colspan="6" | align=center| Otra música vocal/coral | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Subcategoría | |||
|| Nombre | |||
|| Año | |||
|| Instrumentos | |||
|| Textos | |||
|| Notas | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Elegía a un adiós en enero, Op. 73/1'' | |||
|| 1978 | |||
|| Coro | |||
|| Rivas Groot, José | |||
|| Homenaje al maestro Olav Roots | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''De las rondas del viento de América, Op. 73/2'' | |||
|| 1978 | |||
|| Coro | |||
|| Atehortúa, Blas | |||
|| Instituto Interamericano de Educación Musical | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Cuatro canciones en el sentir popular, Op. 116/2'' | |||
|| 1983 | |||
|| Coro | |||
|| Robledo Ortíz, Jorge | |||
|| | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''¿Soñé? ''[sin opus] | |||
|| 1983 | |||
|| Coro maschile | |||
|| Isaacs, Jorge | |||
|| | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Te recuerdo ''[sin opus] | |||
|| 1982 | |||
|| Coro | |||
|| Robledo Ortíz, Jorge | |||
|| | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Dos villancicos hispano-colombianos, Op. 23'' | |||
|| 1963 | |||
|| Coro | |||
|| s. i. | |||
|| | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Laudate sie mie signore, Op. 116/1'' | |||
|| 1982 | |||
|| Coro | |||
|| s. i. | |||
|| | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Diálogo para Ibsen, Op. 236'' | |||
|| 2012 | |||
|| Coro, coro di fanciulle | |||
|| Ibsen, Henrik | |||
|| Coro de la ópera de Noruega | |||
|- style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #5e5e5e;padding-top:0cm;padding-bottom:0.071cm;padding-left:0.071cm;padding-right:0.071cm;" | |||
|| Ensamble | |||
|| ''Arreglo del villancico ‘Brincan y bailan’'' | |||
|| 1963 | |||
|| Coro | |||
|| Anónimo | |||
|| Concierto de navidad del CLAEM, 1963 | |||
