Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Artículo destacado»
Etiqueta: Reversión manual |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
<div class="portada-seccion-titulo">'''Artículo destacado'''</div> | <div class="portada-seccion-titulo">'''Artículo destacado'''</div> | ||
<div class="portada-seccion-contenido"> | <div class="portada-seccion-contenido"> | ||
==[[ | ==[[Coexistencias. Mapa intercultural de La Guajira]]== | ||
[[Archivo: | [[Archivo:Coexistencias-Riohacha.jpg|miniaturadeimagen]] | ||
La Guajira es territorio pluriétnico e intercultural. En los 15 municipios que componen el departamento convergen y cohabitan, principalmente, comunidades pertenecientes a pueblos originarios (wayuu, wiwas, koguis, arhuacos, kankuamos y cariachiles), población afrodescendiente y campesina, junto con mestizos nacionales y comunidades migrantes, entre las que se destacan la sirio-libanesa, proveniente de oriente medio a partir de la segunda mitad del siglo XX y la comunidad venezolana y colombiana retornada que se ha asentado en la última década. El distrito de Riohacha, capital del departamento, alberga a unos 188 mil habitantes; por su parte, la población del departamento ronda el millón de personas, de las cuales, cerca del 40 % corresponde a la etnia wayuu, el pueblo indígena más numeroso del país, que representa cerca del 20% del total nacional. | |||
<div class="portada-float-right portada-align-right"> | <div class="portada-float-right portada-align-right"> | ||
[[ | [[Coexistencias. Mapa intercultural de La Guajira | Leer más...]]<br> | ||
[[La gente y el oro| Ver otro artículo destacado]] | [[La gente y el oro| Ver otro artículo destacado]] | ||
</div> | </div> |
Revisión del 12:13 9 jul 2024
Coexistencias. Mapa intercultural de La Guajira
La Guajira es territorio pluriétnico e intercultural. En los 15 municipios que componen el departamento convergen y cohabitan, principalmente, comunidades pertenecientes a pueblos originarios (wayuu, wiwas, koguis, arhuacos, kankuamos y cariachiles), población afrodescendiente y campesina, junto con mestizos nacionales y comunidades migrantes, entre las que se destacan la sirio-libanesa, proveniente de oriente medio a partir de la segunda mitad del siglo XX y la comunidad venezolana y colombiana retornada que se ha asentado en la última década. El distrito de Riohacha, capital del departamento, alberga a unos 188 mil habitantes; por su parte, la población del departamento ronda el millón de personas, de las cuales, cerca del 40 % corresponde a la etnia wayuu, el pueblo indígena más numeroso del país, que representa cerca del 20% del total nacional.
Plantilla:Subpágina de documentación
Uso
{{Artículo destacado}}
Los editores pueden experimentar en la zona de pruebas (crear) y en los casos de prueba (crear) de la plantilla.
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.