Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Artículo destacado»
Línea 2: | Línea 2: | ||
<div class="portada-seccion-titulo">'''Artículo destacado'''</div> | <div class="portada-seccion-titulo">'''Artículo destacado'''</div> | ||
<div class="portada-seccion-contenido"> | <div class="portada-seccion-contenido"> | ||
==[[ | ==[[¿Ha leído el acta de la revolución del 20 de julio de 1810?]]== | ||
[[Archivo: | [[Archivo:Acta-de-la-independencia-cabildo-extraordinario.jpg]] | ||
El departamento de La Guajira se compone de 15 municipios en el que cohabitan y convergen comunidades pertenecientes a los pueblos originarios: wayuu, wiwas, koguis, arhuacos, kankuamos y cariachiles, así como población afrodescendiente y campesina, junto con mestizos nacionales y comunidades migrantes. Este territorio pluriétnico e intercultural en su capital Riohacha alberga a unos 188 mil habitantes; por su parte, la población del departamento ronda el millón de personas, de las cuales, cerca del 40 % corresponde a la etnia wayuu, el pueblo indígena más numeroso del país, que representa cerca del 20% del total nacional. | El departamento de La Guajira se compone de 15 municipios en el que cohabitan y convergen comunidades pertenecientes a los pueblos originarios: wayuu, wiwas, koguis, arhuacos, kankuamos y cariachiles, así como población afrodescendiente y campesina, junto con mestizos nacionales y comunidades migrantes. Este territorio pluriétnico e intercultural en su capital Riohacha alberga a unos 188 mil habitantes; por su parte, la población del departamento ronda el millón de personas, de las cuales, cerca del 40 % corresponde a la etnia wayuu, el pueblo indígena más numeroso del país, que representa cerca del 20% del total nacional. | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
<div class="portada-float-right portada-align-right"> | <div class="portada-float-right portada-align-right"> | ||
[[ | [[¿Ha leído el acta de la revolución del 20 de julio de 1810?| Leer más...]]<br> | ||
[[Historia de la cuenca del río Orinoco| Ver otro artículo destacado]] | [[Historia de la cuenca del río Orinoco| Ver otro artículo destacado]] | ||
</div> | </div> |
Revisión del 17:27 22 jul 2024
¿Ha leído el acta de la revolución del 20 de julio de 1810?
El departamento de La Guajira se compone de 15 municipios en el que cohabitan y convergen comunidades pertenecientes a los pueblos originarios: wayuu, wiwas, koguis, arhuacos, kankuamos y cariachiles, así como población afrodescendiente y campesina, junto con mestizos nacionales y comunidades migrantes. Este territorio pluriétnico e intercultural en su capital Riohacha alberga a unos 188 mil habitantes; por su parte, la población del departamento ronda el millón de personas, de las cuales, cerca del 40 % corresponde a la etnia wayuu, el pueblo indígena más numeroso del país, que representa cerca del 20% del total nacional.
El mapa intercultural de La Guajira ofrece una mirada profunda a la diversidad cultural presente en un territorio con multiplicidad de grupos humanos heterogéneos, así como el contexto en el que se encuentra actualmente debido a la complejidad de fenómenos que invitan a reflexionar el concepto de diversidad.
Plantilla:Subpágina de documentación
Uso
{{Artículo destacado}}
Los editores pueden experimentar en la zona de pruebas (crear) y en los casos de prueba (crear) de la plantilla.
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.