Diferencia entre revisiones de «Comisión tercera de la Asamblea Nacional Constituyente»
Línea 142: | Línea 142: | ||
|- | |- | ||
| rowspan =3 | Alfonso Palacio Rudas | | rowspan =3 | Alfonso Palacio Rudas | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/280 Estructura, composición y funcionamiento de la rama legislativa del poder público] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/345 Sobre la función de control político del Congreso] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/344 La función de control político del Congreso] | ||
|- | |- | ||
| Alfredo Vázquez Carrizosa | | Alfredo Vázquez Carrizosa | ||
Línea 152: | Línea 152: | ||
|- | |- | ||
| rowspan =3 | Álvaro Echeverry Uruburu | | rowspan =3 | Álvaro Echeverry Uruburu | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/304 Función legislativa] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/280 Sobre conformación del Legislativo: Congreso Unicameral] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/292 Rama legislativa del poder público] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =2 | Antonio Galán Sarmiento | | rowspan =2 | Antonio Galán Sarmiento | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/280 Estructura, composición y funcionamiento de la rama legislativa del poder público] | ||
|- | |- | ||
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa494341.pdf La revocatoria del mandato] | | [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa494341.pdf La revocatoria del mandato] | ||
|- | |- | ||
| Arturo Mejía Borda | | Arturo Mejía Borda | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/262 Función pública legislativa y la participación ciudadana] | ||
|- | |- | ||
| Carlos Lleras de la Fuente | | Carlos Lleras de la Fuente | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/318 Elección de presidente por el sistema de doble vuelta, período, calidades, posesión y no reelección] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =5 | Hernando Herrera Vergara | | rowspan =5 | Hernando Herrera Vergara | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/293 Del servidor público] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/278 Designatura o vicepresidencia] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/288 Elección de presidente por el sistema de doble vuelta; período; calidades; posesión y no reelección] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/342 Estructura del Estado] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/316 Rama ejecutiva del poder público] | ||
|- | |- | ||
| rowspan =2 | Hernando Yepes Arcila | | rowspan =2 | Hernando Yepes Arcila | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/280 Estructura, composición y funcionamiento de la rama legislativa del poder público] | ||
|- | |- | ||
| [http:// | | [http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/260 Funciones del congreso, su funcionamiento y el trámite de las leyes] | ||
|- | |- | ||
| José Matías Ortiz Sarmiento | | José Matías Ortiz Sarmiento |
Revisión del 16:58 13 dic 2017
Responsable de los debates sobre las reformas a la estructura del Estado, el Congreso, la fuerza pública, el régimen de estado de sitio y las relaciones internacionales
Proyectos de Reforma Constitucional
Ponencias de los constituyentes
Informes de las sesiones realizadas por la comisión segunda
Sesiones de Febrero
Sesiones de Marzo
- Informe del 19 de marzo de 1991 [3]
- Informe del 21 de marzo de 1991 [4]
- Informe del 10 de abril de 1991 [5]
Sesiones de Abril
- Informe del 11 de abril de 1991 [6]
- Informe del 16 de abril de 1991 [7]
- Informe del 17 de abril de 1991 [8]
- Informe del 18 de abril de 1991 [9]
- Informe del 22 de abril de 1991 [10]
- Informe del 23 de abril de 1991 [11]
- Informe del 24 de abril de 1991 [12]
- Informe del 25 de abril de 1991 [13]
- Informe del 29 de abril de 1991 [14]
Sesiones de Mayo
- Informe del 1 de mayo de 1991 [15]
- Informe del 3 de mayo de 1991 [16]
- Informe del 7 de mayo de 1991 [17]
- Informe del 8 de mayo de 1991 [18]
- Informe del 9 de mayo de 1991 [19]
- Informe del 11 de mayo de 1991 [20]
- Informe del 13 de mayo de 1991 [21]
- Informe del 14 de mayo de 1991 [22]
- Informe del 15 de mayo de 1991 [23]