Diferencia entre revisiones de «Un cuadro cronológico»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
Es un reto resumir en una sola pared los últimos 13.000 años de la humanidad, y sin duda una escogencia tan dramática tiene el riesgo de encontrar distintas opiniones. Sin embargo, debido a que nos permite un viaje por el tiempo y el espacio, tan alucinante como esclarecedor, este cuadro es una de las preguntas frecuentes de los visitantes al Museo. | Es un reto resumir en una sola pared los últimos 13.000 años de la humanidad, y sin duda una escogencia tan dramática tiene el riesgo de encontrar distintas opiniones. Sin embargo, debido a que nos permite un viaje por el tiempo y el espacio, tan alucinante como esclarecedor, este cuadro es una de las preguntas frecuentes de los visitantes al Museo. | ||
[[Archivo:Metalurgia-prehispanica-fragmento-cronologia-museo-oro.jpg|center]] | |||
[[Archivo:Metalurgia-prehispanica-fragmento-cronologia-museo-oro-1.jpg|center]] | |||
[[Archivo:Metalurgia-prehispanica-fragmento-cronologia-museo-oro-2.jpg|center]] | |||
[[Archivo: | [[Archivo:Metalurgia-prehispanica-fragmento-cronologia-museo-oro-3.jpg|center]] | ||
[[Archivo:Metalurgia-prehispanica-fragmento-cronologia-museo-oro-4.jpg|center]] | |||
[[Categoría: Museo del Oro]] [[Categoría: Las colecciones y sus artífices]] | [[Categoría: Museo del Oro]] [[Categoría: Las colecciones y sus artífices]] |
Revisión actual - 16:00 15 ago 2018
El Museo del Oro renovó recientemente la cronología de las sociedades y culturas comparada entre Colombia, América y el Viejo Mundo.
Es un reto resumir en una sola pared los últimos 13.000 años de la humanidad, y sin duda una escogencia tan dramática tiene el riesgo de encontrar distintas opiniones. Sin embargo, debido a que nos permite un viaje por el tiempo y el espacio, tan alucinante como esclarecedor, este cuadro es una de las preguntas frecuentes de los visitantes al Museo.