Diferencia entre revisiones de «Carmen Elisa Flórez»
(Página creada con «Carmen Elisa Flórez Nieto, es una economista y demógrafa colombiana. Se ha destacado por sus aportes en el área social de la economía, utilizando la demografía como un…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Carmen Elisa Flórez Nieto, | {{Ficha | ||
|título = Carmen Elisa Florez Nieto | |||
|imagen = avatar-mujer.jpg | |||
|imagen-descripción = | |||
|nombre = Carmen Elisa Florez Nieto | |||
|fecha-de-nacimiento = {{Fecha|29|08|1954|link=}} | |||
|nacionalidad = Colombiana {{Bandera|Colombia}} | |||
|seudónimo = | |||
|ocupación = Economista, demógrafa y docente universitaria | |||
|primaria = | |||
|bachillerato = | |||
|Estudios universitarios = Biología, Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá. | |||
|Formación profesional = Bióloga, Magister en Conservación y Desarrollo Tropical, Doctora en Economía Ecológica y Manejo de Recursos Naturales. | |||
|educación = Doctorado en Economía Ecológica y Manejo de Recursos Naturales, Universidad de Barcelona. Maestría en Conservación y Desarrollo Tropical, University of Florida. Pregrado en Biología, Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá. | |||
|país-de-nacimiento = Colombia, {{Bandera| Colombia}} | |||
|ciudad-de-nacimiento = San Martín (Meta). | |||
|país-de-fallecimiento = | |||
|ciudad-de-fallecimiento = | |||
|fecha-de-fallecimiento = | |||
|familia= Rosalía Nieto de Flórez (Madre), Luis Ernesto Flórez (Padre), Luis Ernesto Flórez Nieto (hermano), Roberto Flórez Nieto (hermano), Gladys Flórez Nieto (hermana), Manuel Orlando Valderrama (hijo), Daniel Valderrama (hijo), Luisa Fernanda Valderrama (hijo). | |||
|cónyuge= Orlando “el cholo” Valderrama | |||
}} | |||
'''Carmen Elisa Flórez Nieto''', economista y demógrafa colombiana. Se ha destacado por sus aportes en el área social de la economía, utilizando la demografía como una herramienta para estudiar y proponer soluciones sobre problemas relacionados con la salud y el empleo en Colombia. |
Revisión del 11:46 6 feb 2020
Carmen Elisa Florez Nieto
Datos generales
Nombre | Carmen Elisa Florez Nieto |
---|---|
Fecha de nacimiento | 29 de agosto de 1954 |
Nacionalidad | Colombiana }} |
Ocupación | Economista, demógrafa y docente universitaria |
Estudios universitarios | Biología, Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá. |
Formación profesional | Bióloga, Magister en Conservación y Desarrollo Tropical, Doctora en Economía Ecológica y Manejo de Recursos Naturales. |
Educación | Doctorado en Economía Ecológica y Manejo de Recursos Naturales, Universidad de Barcelona. Maestría en Conservación y Desarrollo Tropical, University of Florida. Pregrado en Biología, Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá. |
País de nacimiento | Colombia, }} |
Ciudad de nacimiento | San Martín (Meta). |
Familia | Rosalía Nieto de Flórez (Madre), Luis Ernesto Flórez (Padre), Luis Ernesto Flórez Nieto (hermano), Roberto Flórez Nieto (hermano), Gladys Flórez Nieto (hermana), Manuel Orlando Valderrama (hijo), Daniel Valderrama (hijo), Luisa Fernanda Valderrama (hijo). |
Cónyuge | Orlando “el cholo” Valderrama |
Carmen Elisa Flórez Nieto, economista y demógrafa colombiana. Se ha destacado por sus aportes en el área social de la economía, utilizando la demografía como una herramienta para estudiar y proponer soluciones sobre problemas relacionados con la salud y el empleo en Colombia.