Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha/doc»
(→Uso) |
(Se marcó esta sección para su traducción) |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
== Uso == | == Uso == <!--T:1--> | ||
<!--T:2--> | |||
Copia y pega el siguiente código al comienzo del artículo de la persona y rellena los campos con la información de la persona: | Copia y pega el siguiente código al comienzo del artículo de la persona y rellena los campos con la información de la persona: | ||
<!--T:3--> | |||
<pre> | <pre> | ||
{{Ficha | {{Ficha | ||
Línea 54: | Línea 56: | ||
</pre> | </pre> | ||
<!--T:4--> | |||
¡Atención! Los parámetros se deben escribir tal cual aparecen aquí, de lo contrario no funcionarán. ¡No es lo mismo con o sin tildes, con o sin mayúsculas, ni con guiones bajos en vez de guiones medios! </translate> | ¡Atención! Los parámetros se deben escribir tal cual aparecen aquí, de lo contrario no funcionarán. ¡No es lo mismo con o sin tildes, con o sin mayúsculas, ni con guiones bajos en vez de guiones medios! </translate> | ||
Revisión del 16:41 10 sep 2021
Esta plantilla sirve para insertar una ficha de persona o de pieza en un artículo.
Uso
Copia y pega el siguiente código al comienzo del artículo de la persona y rellena los campos con la información de la persona:
{{Ficha |título = |imagen = |imagen-descripción = |nombre = |fecha-de-nacimiento = {{Fecha|día|mes|año|edad|link=}} |nacionalidad = |seudónimo = |ocupación = |primaria = |bachillerato = |Estudios universitarios = |Formación profesional = |Educación = |país-de-nacimiento = |ciudad-de-nacimiento = |país-de-fallecimiento = |ciudad-de-fallecimiento = |fecha-de-fallecimiento = {{Fecha|día|mes|año|link=}} |familia= |cónyuge= |Autor = |fecha-creacion = |denominacion = |tecnica = |ubicacion = |fecha de ingreso = |numero-registro = |dimensiones = |origen= |pais= |ciudad= |direccion= |area= |coordenadas= |tipo = |superficie= |inauguracion= |piezas= |volumenes= |visitantes= |url= |inicio= }}
¡Atención! Los parámetros se deben escribir tal cual aparecen aquí, de lo contrario no funcionarán. ¡No es lo mismo con o sin tildes, con o sin mayúsculas, ni con guiones bajos en vez de guiones medios!
Ejemplo
El siguiente código da como resultado la ficha de la derecha:
Policarpa Salvarrieta
Retrato de Policarpa Salavarrieta presente en los billetes de diez mil pesos colombianos
Datos generales
Nombre | Policarpa Salvarrieta |
---|---|
Fecha de nacimiento | 1793-1794 |
Nacionalidad | Colombiana |
Seudónimo | La Pola |
Ocupación | Prócer de la Independencia |
País de nacimiento | Virreinato de la Nueva Granada actual República de Colombia |
Ciudad de nacimiento | Guaduas, Cundinamarca |
Fecha de fallecimiento | 14/11/1817 |
País de fallecimiento | Virreinato de la Nueva Granada actual República de Colombia |
Ciudad de fallecimiento | Bogotá |
Familia | no tuvo hijos |
Cónyuge | no tuvo |
Fecha de creación | 42332 |
Técnica | 232535 |
Dimensiones | 234523 |
{{Ficha |título = Policarpa Salvarrieta |imagen = Policarpa-Salavarrieta.jpg |imagen-descripción = Retrato de Policarpa Salavarrieta presente en los billetes de diez mil pesos colombianos |nombre = Policarpa Salvarrieta |fecha-de-nacimiento = 1793-1794 |nacionalidad = Colombiana |seudónimo = La Pola |ocupación = Prócer de la Independencia |primaria = |bachillerato = |país-de-nacimiento = Virreinato de la Nueva Granada actual República de Colombia |ciudad-de-nacimiento = Guaduas, Cundinamarca |país-de-fallecimiento = Virreinato de la Nueva Granada actual República de Colombia |ciudad-de-fallecimiento = Bogotá |fecha-de-fallecimiento = 14/11/1817 }}
Como se ve, los campos que no se rellenan (en este caso "primaria" y "bachillerato") no se muestran en la ficha.
También puedes ver un ejemplo en vivo del uso de la plantilla en el artículo Policarpa Salavarrieta.