Diferencia entre revisiones de «Hemisferios»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=Qué es= | |||
Los hemisferios son cada una de las partes en que está dividido el planeta Tierra, a partir de unas líneas imaginaria que lo dividen por la mitad: horizontalmente, la línea del Ecuador, divide al planeta en el hemisferio norte y el hemisferio sur; verticalmente, el meridiano de Greenwich divide a la Tierra en el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. | Los hemisferios son cada una de las partes en que está dividido el planeta Tierra, a partir de unas líneas imaginaria que lo dividen por la mitad: horizontalmente, la línea del Ecuador, divide al planeta en el hemisferio norte y el hemisferio sur; verticalmente, el meridiano de Greenwich divide a la Tierra en el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
La mejor forma para representar la tierra es mediante un globo, y valiéndose de esta herramienta, los geógrafos han creado un sistema de líneas imaginarias, que entrecruzan el planeta, porque de esta manera es posible localizar lugares. | La mejor forma para representar la tierra es mediante un globo, y valiéndose de esta herramienta, los geógrafos han creado un sistema de líneas imaginarias, que entrecruzan el planeta, porque de esta manera es posible localizar lugares. | ||
[[Archivo: | [[Archivo:Earth_equator_northern_hemisphere.png|miniaturadeimagen]]La línea roja en la siguiente imagen corresponde a la Línea del ecuador.<br>Imagen de la línea del Ecuador | ||
<br>Extraída de: <br><br>Todo el territorio continental y oceánico que queda arriba de la Línea del ecuador se ha denominado como hemisferio norte: <br>Imagen del hemisferio norte<br>Extraída de: <br>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_Hemisphere_LamAz.png?uselang=es<br>Mientras que todo el territorio continental y oceánico que queda debajo de la línea del Ecuador se denomina hemisferio sur.<br>Imagen del hemisferio sur<br>Extraída de: <br>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern_Hemisphere_LamAz.png?uselang=es<br>Existe otra línea imaginaria que va en otra dirección, parte desde el norte para acaba en el sur. Se le ha denominado como el meridiano de Greenwich o meridiano en la longitud 0°. <br>Imagen del meridiano de Greenwich en el hemisferio norte.<br>Extraída de: <br>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metre_Derivation.png?uselang=es<br>Todo el territorio que queda al oriente de este meridiano es el hemisferio oriental.<br>Imagen del hemisferio oriental<br>Extraída de: <br>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eastern_Hemisphere_LamAz.png?uselang=es<br>Todo el territorio terrestre que queda en el costado occidental del meridiano 0° es el hemisferio occidental. <br>Imagen del hemisferio occidental<br>Extraída de: <br>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Western_Hemisphere_LamAz.png?uselang=es<br>Por ende, Colombia queda en el hemisferio occidental y en el hemisferio norte.<br> | <br>Extraída de: <br><br>Todo el territorio continental y oceánico que queda arriba de la Línea del ecuador se ha denominado como hemisferio norte: <br>Imagen del hemisferio norte<br>Extraída de: <br>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_Hemisphere_LamAz.png?uselang=es<br>Mientras que todo el territorio continental y oceánico que queda debajo de la línea del Ecuador se denomina hemisferio sur.<br>Imagen del hemisferio sur<br>Extraída de: <br>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern_Hemisphere_LamAz.png?uselang=es<br>Existe otra línea imaginaria que va en otra dirección, parte desde el norte para acaba en el sur. Se le ha denominado como el meridiano de Greenwich o meridiano en la longitud 0°. <br>Imagen del meridiano de Greenwich en el hemisferio norte.<br>Extraída de: <br>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metre_Derivation.png?uselang=es<br>Todo el territorio que queda al oriente de este meridiano es el hemisferio oriental.<br>Imagen del hemisferio oriental<br>Extraída de: <br>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eastern_Hemisphere_LamAz.png?uselang=es<br>Todo el territorio terrestre que queda en el costado occidental del meridiano 0° es el hemisferio occidental. <br>Imagen del hemisferio occidental<br>Extraída de: <br>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Western_Hemisphere_LamAz.png?uselang=es<br>Por ende, Colombia queda en el hemisferio occidental y en el hemisferio norte.<br> | ||
=Cómo citar este texto= | =Cómo citar este texto= |
Revisión del 22:03 22 jul 2017
Qué es
Los hemisferios son cada una de las partes en que está dividido el planeta Tierra, a partir de unas líneas imaginaria que lo dividen por la mitad: horizontalmente, la línea del Ecuador, divide al planeta en el hemisferio norte y el hemisferio sur; verticalmente, el meridiano de Greenwich divide a la Tierra en el hemisferio oriental y el hemisferio occidental.
La mejor forma para representar la tierra es mediante un globo, y valiéndose de esta herramienta, los geógrafos han creado un sistema de líneas imaginarias, que entrecruzan el planeta, porque de esta manera es posible localizar lugares.
La línea roja en la siguiente imagen corresponde a la Línea del ecuador.
Imagen de la línea del Ecuador
Extraída de:
Todo el territorio continental y oceánico que queda arriba de la Línea del ecuador se ha denominado como hemisferio norte:
Imagen del hemisferio norte
Extraída de:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_Hemisphere_LamAz.png?uselang=es
Mientras que todo el territorio continental y oceánico que queda debajo de la línea del Ecuador se denomina hemisferio sur.
Imagen del hemisferio sur
Extraída de:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern_Hemisphere_LamAz.png?uselang=es
Existe otra línea imaginaria que va en otra dirección, parte desde el norte para acaba en el sur. Se le ha denominado como el meridiano de Greenwich o meridiano en la longitud 0°.
Imagen del meridiano de Greenwich en el hemisferio norte.
Extraída de:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metre_Derivation.png?uselang=es
Todo el territorio que queda al oriente de este meridiano es el hemisferio oriental.
Imagen del hemisferio oriental
Extraída de:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eastern_Hemisphere_LamAz.png?uselang=es
Todo el territorio terrestre que queda en el costado occidental del meridiano 0° es el hemisferio occidental.
Imagen del hemisferio occidental
Extraída de:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Western_Hemisphere_LamAz.png?uselang=es
Por ende, Colombia queda en el hemisferio occidental y en el hemisferio norte.
Cómo citar este texto
Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Hemisferios. Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/hemisferios
Qué son
Nombre
Link
Utilizada y adicional
Enlaces externos
.
Categorías
Notas y referencias
Geografía