Diferencia entre revisiones de «Translations:Fernando Botero/1/en»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|título = Fernando Botero | |título = Fernando Botero | ||
|imagen = Retato de Fernando Botero por Hernán Díaz.jpeg | |imagen = Retato de Fernando Botero por Hernán Díaz.jpeg | ||
|imagen-descripción = | |imagen-descripción = Portrait of Fernando Botero, 1960. Photography by Hernán Díaz.Collection of the Luis Ángel Arango Library of the Banco de la República. | ||
|nombre = Fernando Botero Angulo | |nombre = Fernando Botero Angulo | ||
|fecha-de-nacimiento = {{Fecha|19|04|1932|link=}} | |fecha-de-nacimiento = {{Fecha|19|04|1932|link=}} | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|nacionalidad = Colombiana {{Bandera|Colombia}} | |nacionalidad = Colombiana {{Bandera|Colombia}} | ||
|seudónimo = | |seudónimo = | ||
|ocupación = | |ocupación = Painter and sculptor | ||
|primaria = | |primaria = | ||
|bachillerato = Colegio de Jesuitas de Bolívar | |bachillerato = Colegio de Jesuitas de Bolívar | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
|Educación = | |Educación = | ||
|país-de-fallecimiento = | |país-de-fallecimiento = | ||
|ciudad-de-fallecimiento = | |ciudad-de-fallecimiento = Monaco | ||
|fecha-de-fallecimiento = Septiembre 15 de 2013 | |fecha-de-fallecimiento = Septiembre 15 de 2013 | ||
|familia= David Botero Mejía ( | |familia= David Botero Mejía (Father), Flora Angulo de Botero (Mother), Juan David (Brother), Rodrigo (Brother), Fernando Botero Zea (son), Lina Botero Zea (Daughter), Juan Carlos Botero Zea (Son), Pedrito Botero Zambrano (Son) | ||
|Cónyuge= Sophie Vari | |Cónyuge= Sophie Vari | ||
}} | }} |
Revisión actual - 10:42 15 sep 2023
Fernando Botero
Portrait of Fernando Botero, 1960. Photography by Hernán Díaz.Collection of the Luis Ángel Arango Library of the Banco de la República.
Datos generales
Nombre | Fernando Botero Angulo |
---|---|
Fecha de nacimiento | 19 de abril de 1932 |
Nacionalidad | Colombiana }} |
Ocupación | Painter and sculptor |
Bachillerato | Colegio de Jesuitas de Bolívar |
País de nacimiento | Colombia, }} |
Ciudad de nacimiento | Medellín |
Fecha de fallecimiento | Septiembre 15 de 2013 |
Ciudad de fallecimiento | Monaco |
Familia | David Botero Mejía (Father), Flora Angulo de Botero (Mother), Juan David (Brother), Rodrigo (Brother), Fernando Botero Zea (son), Lina Botero Zea (Daughter), Juan Carlos Botero Zea (Son), Pedrito Botero Zambrano (Son) |