Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Encuesta»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
== Entérate de todas las novedades de la red Banrepcultural == | == Entérate de todas las novedades de la red Banrepcultural == | ||
<p> | <p> | ||
Extendida en 29 ciudades del país, por medio de [https://www.banrepcultural.org/centros-culturales centros culturales], [https://www.banrepcultural.org/museos museos] y [https://www.banrepcultural.org/bibliotecas bibliotecas], la red cultural del Banco de la República ofrece una variada programación cultural, servicios y acceso a las colecciones patrimoniales. | Extendida en 29 ciudades del país, por medio de[https://www.banrepcultural.org/centros-culturales centros culturales], [https://www.banrepcultural.org/museos museos]y [https://www.banrepcultural.org/bibliotecas bibliotecas], la red cultural del Banco de la República ofrece una variada programación cultural, servicios y acceso a las colecciones patrimoniales. | ||
</p> | </p> | ||
<div class="readmore"> | <div class="readmore"> |
Revisión del 10:18 26 mar 2025
Entérate de todas las novedades de la red Banrepcultural
Extendida en 29 ciudades del país, por medio decentros culturales, museosy bibliotecas, la red cultural del Banco de la República ofrece una variada programación cultural, servicios y acceso a las colecciones patrimoniales.