Plantilla:Ficha
Ficha
Datos generales
Esta plantilla sirve para insertar una ficha de persona en un artículo.
Uso
Copia y pega el siguiente código al comienzo del artículo de la persona y rellena los campos con la información de la persona:
{{Ficha |título = |imagen = |imagen-descripción = |nombre = |fecha-de-nacimiento = |nacionalidad = |seudónimo = |ocupación = |primaria = |bachillerato = |país-de-nacimiento = |ciudad-de-nacimiento = |país-de-fallecimiento = |ciudad-de-fallecimiento = |fecha-de-fallecimiento = |familia= }}
¡Atención! Los parámetros se deben escribir tal cual aparecen aquí, de lo contrario no funcionarán. ¡No es lo mismo con o sin tildes, con o sin mayúsculas, ni con guiones bajos en vez de guiones medios!
Ejemplo
El siguiente código da como resultado la ficha de la derecha:
Policarpa Salvarrieta
Retrato de Policarpa Salavarrieta presente en los billetes de diez mil pesos colombianos
Datos generales
Nombre | Policarpa Salvarrieta |
---|---|
Fecha de nacimiento | 1793-1794 |
Nacionalidad | Colombiana |
Seudónimo | La Pola |
Ocupación | Prócer de la Independencia |
País de nacimiento | Virreinato de la Nueva Granada actual República de Colombia |
Ciudad de nacimiento | Guaduas, Cundinamarca |
Fecha de fallecimiento | 14/11/1817 |
País de fallecimiento | Virreinato de la Nueva Granada actual República de Colombia |
Ciudad de fallecimiento | Bogotá |
{{Ficha |título = Policarpa Salvarrieta |imagen = Policarpa-Salavarrieta.jpg |imagen-descripción = Retrato de Policarpa Salavarrieta presente en los billetes de diez mil pesos colombianos |nombre = Policarpa Salvarrieta |fecha-de-nacimiento = 1793-1794 |nacionalidad = Colombiana |seudónimo = La Pola |ocupación = Prócer de la Independencia |primaria = |bachillerato = |país-de-nacimiento = Virreinato de la Nueva Granada actual República de Colombia |ciudad-de-nacimiento = Guaduas, Cundinamarca |país-de-fallecimiento = Virreinato de la Nueva Granada actual República de Colombia |ciudad-de-fallecimiento = Bogotá |fecha-de-fallecimiento = 14/11/1817 }}
Como se ve, los campos que no se rellenan (en este caso "primaria" y "bachillerato") no se muestran en la ficha.
También puedes ver un ejemplo en vivo del uso de la plantilla en el artículo Policarpa Salavarrieta.