Asociaciones vegetales: Difference between revisions
In other languagesm (1 revisión importada) |
CarmenSofiaR (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=Qué son= | |||
Es un conjunto de plantas que forman las distintas etapas de una sucesión vegetal. En general, está compuesta por individuos de varias especies que las caracterizan. En una asociación dos o más especies son dominantes, cuando solo hay una especie dominante entonces la comunidad se denomina consociación. | Es un conjunto de plantas que forman las distintas etapas de una sucesión vegetal. En general, está compuesta por individuos de varias especies que las caracterizan. En una asociación dos o más especies son dominantes, cuando solo hay una especie dominante entonces la comunidad se denomina consociación. | ||
=Cómo citar este texto= | =Cómo citar este texto= | ||
Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Asociaciones vegetales. Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/asociaciones_vegetales | |||
Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Asociaciones vegetales. | |||
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/asociaciones_vegetales | |||
{{RelacionesBanrepcultural}} | |||
[[Categoría:Ciencias Naturales]] | |||
Latest revision as of 20:15, 19 November 2018
Qué son
Es un conjunto de plantas que forman las distintas etapas de una sucesión vegetal. En general, está compuesta por individuos de varias especies que las caracterizan. En una asociación dos o más especies son dominantes, cuando solo hay una especie dominante entonces la comunidad se denomina consociación.
Cómo citar este texto
Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Asociaciones vegetales. Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/asociaciones_vegetales