Difference between revisions of "Biodiversidad"
m (1 revisión importada) |
CarmenSofiaR (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | =Qué es= | |
+ | Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente y de los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad existente dentro de cada especie, entre las especies, y de ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales (Ley 165 de 1994). | ||
− | + | Es la medida de riqueza de un ecosistema, puesto que mide la cantidad de organismos distintos que contiene; entre mayor sea la biodiversidad, más rico será el ecosistema en cuanto a información y funcionamiento. Un ecosistema con gran biodiversidad como la selva guarda una relación más íntima entre sus individuos, y la pérdida de materia y energía son mínimas. | |
− | |||
− | + | Colombia ocupa el segundo lugar entre los doce países con mayor diversidad biológica del mundo después de Brasil. El 46% del país está cubierto de bosques. Cuenta con abundantes ecosistemas de humedales, ciénagas y zonas bajas inundables con una alta biodiversidad e importantes para la regulación hídrica. En Colombia se encuentra el 15% (3000-3500) de las especies de orquídeas del mundo. | |
− | |||
− | = | + | =Cómo citar este texto= |
− | http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/biodiversidad | + | Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Biodiversidad. Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/biodiversidad |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{RelacionesBanrepcultural}} | |
− | |||
− | + | [[Categoría:Ciencias Naturales]] | |
− |
Latest revision as of 15:40, 20 November 2018
Qué es
Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente y de los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad existente dentro de cada especie, entre las especies, y de ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales (Ley 165 de 1994).
Es la medida de riqueza de un ecosistema, puesto que mide la cantidad de organismos distintos que contiene; entre mayor sea la biodiversidad, más rico será el ecosistema en cuanto a información y funcionamiento. Un ecosistema con gran biodiversidad como la selva guarda una relación más íntima entre sus individuos, y la pérdida de materia y energía son mínimas.
Colombia ocupa el segundo lugar entre los doce países con mayor diversidad biológica del mundo después de Brasil. El 46% del país está cubierto de bosques. Cuenta con abundantes ecosistemas de humedales, ciénagas y zonas bajas inundables con una alta biodiversidad e importantes para la regulación hídrica. En Colombia se encuentra el 15% (3000-3500) de las especies de orquídeas del mundo.
Cómo citar este texto
Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Biodiversidad. Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/biodiversidad