Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
21:22 8 ago 2018 San-agustin-estatua-antropomorfa.jpg (archivo) 281 kB   1
21:22 8 ago 2018 San-agustin-estatua-antropomorfa-1.jpg (archivo) 281 kB   1
21:33 8 ago 2018 San-agustin-parque-arqueologico-foto por-Luis-Albeart.jpeg (archivo) 101 kB   1
21:36 8 ago 2018 San-agustin-parque-arqueologico-foto- por-Mario-carvajal.jpeg (archivo) 76 kB   1
21:45 8 ago 2018 San-agustin-estatua-pintada-El-Purutal-foto-Mario-Carvajal.jpg (archivo) 118 kB   1
22:03 8 ago 2018 San-agustin-parque-arqueologico-Mesita-B.jpeg (archivo) 87 kB   1
22:04 8 ago 2018 San-agustin-parque-arqueologico-la-chaquiera.jpeg (archivo) 159 kB   1
22:05 8 ago 2018 San-agustin-parque-arqueologico-estatua.jpeg (archivo) 130 kB   1
22:06 8 ago 2018 San-agustin-parque-arqueologico-estrecho-del-rio-magdalena.jpeg (archivo) 154 kB   1
22:06 8 ago 2018 San-agustin-parque-arqueologico-1.jpeg (archivo) 309 kB   1
22:07 8 ago 2018 San-agustin-parque-arqueologico-2.jpeg (archivo) 217 kB   1
22:07 8 ago 2018 San-agustin-huila-centro.jpeg (archivo) 200 kB   1
22:08 8 ago 2018 San-agustin-parque-arqueologico-terraplen-artificial-Mesita-B.jpeg (archivo) 99 kB   1
22:09 8 ago 2018 San-agustin-parque-arqueologico-terraplen-y-monticulo-funerario-Mesita-B.jpeg (archivo) 129 kB   1
22:10 8 ago 2018 San-agustin-parque-arqueologico-3.jpeg (archivo) 129 kB   1
15:48 10 ago 2018 Tierradentro-brazalete-oro-150d.C-900d.C.jpeg (archivo) 29 kB   1
15:50 10 ago 2018 Tierradentro-alcarraza-ceramica-150-d.C.-900-d.C.-rio-chiquito,-paez-cauca.jpeg (archivo) 23 kB   1
15:52 10 ago 2018 Tierradentro-mapa.jpg (archivo) 16 kB   1
15:57 10 ago 2018 Tierradentro-mascara-oro-150 d.C-900-d.C.-Ricaurte-Paez-Cauca.jpg (archivo) 20 kB   1
16:01 10 ago 2018 Tierradentro-hipogeo-cauca.jpg (archivo) 96 kB   1
16:05 10 ago 2018 Tierradentro-cauca-The-Colombian-Way.jpg (archivo) 89 kB   1
16:16 10 ago 2018 Quimbaya-poporo-para-cal-tumbaga-loma-del-pajarito-antioquia.jpeg (archivo) 18 kB   1
16:17 10 ago 2018 Quimbaya-mapa.jpg (archivo) 25 kB   1
16:21 10 ago 2018 Quimbaya-poporo-para-cal-0-600d.C.-tumbaga-pueblorico-risaralda-.jpeg (archivo) 15 kB   1
19:27 10 ago 2018 Quimbaya-cuenta-tumbaga-0-600-d.C..jpeg (archivo) 16 kB   1
19:31 10 ago 2018 Quimbaya-recipientes-con-tapa-tumbaga-0-600-d.C-puerto-nare-antioquia.jpeg (archivo) 17 kB   1
19:34 10 ago 2018 Quimbaya-poporo-recipiente-para-cal-0-600-d.C-puerto-nare-antioquia.jpeg (archivo) 19 kB   1
19:36 10 ago 2018 Quimbaya-poporo-recipiente-para-cal-0-600-d.C.-filandia-quindio.jpeg (archivo) 20 kB   1
19:39 10 ago 2018 Quimbaya-poporo-reciente-para-cal-0-600-d.C-roldanillo-valle-del-cauca.jpeg (archivo) 17 kB   1
19:43 10 ago 2018 Quimbaya-pectoral-oro-900-d.C-1600-d.C-montenegro-quindio.jpeg (archivo) 16 kB   1
19:45 10 ago 2018 Quimbaya-vasija-ceramica-0-600-d.C-santafe-antioquia.jpeg (archivo) 12 kB   1
19:48 10 ago 2018 Quimbaya-vasija-ceramica-0-600-d.C-periodo-temprano.jpeg (archivo) 20 kB   1
19:57 10 ago 2018 Zenu-colgante-oro-350-d.C-el-banco-magdalena.jpeg (archivo) 23 kB   1
19:59 10 ago 2018 Zenu-mapa.jpg (archivo) 22 kB   1
20:05 10 ago 2018 Zenu-remate-de-baston-tumbaga-900-1600-d.C-coloso-sucre.jpeg (archivo) 21 kB   1
20:09 10 ago 2018 Zenu-remate-de-baston-oro-120-d.C-el-majagual.jpeg (archivo) 19 kB   1
20:29 10 ago 2018 Zenu-figura-femenina-ceramica-150-a.C-1600-d.C-san-carlos-sucre.jpeg (archivo) 23 kB   2
20:40 10 ago 2018 Zenu-figura-femenina-ceramica-150-a.C.-1600-d.C..jpeg (archivo) 17 kB   1
21:09 10 ago 2018 Zenu-asi-eramos-los-zenues.jpg (archivo) 152 kB   1
21:12 10 ago 2018 Zenu-asi-eramos-los-zenues-1.jpg (archivo) 167 kB   1
21:27 10 ago 2018 Zenu-canales-artificiales-para-controlar-inundaciones.jpg (archivo) 233 kB   1
21:59 10 ago 2018 Zenu-orejera-tumbaga-900d.C.–1600-d.C.-coloso-sucre.jpeg (archivo) 24 kB   1
19:40 13 ago 2018 Zenu-orejera-material-150-a.C.- 1600 d.C-rio-sinu-cordoba.jpeg (archivo) 28 kB   1
19:43 13 ago 2018 Zenu-orejeras-oro-150-a.C.-1600- d.C.-San-Marcos-Sucre.jpeg (archivo) 27 kB   1
19:49 13 ago 2018 Zenu-remate-baston-tumbaga- 150-a.C.-1600d.C-majagual-sucre.jpeg (archivo) 24 kB   1
19:52 13 ago 2018 Zenu-pectoral-oro-150-a.C.-1600- d.C.-planeta-rica-cordoba.jpeg (archivo) 22 kB   1
19:54 13 ago 2018 Zenu-remate-de- baston-oro-670-d.C..jpeg (archivo) 16 kB   1
20:22 13 ago 2018 Tairona-pectoral-oro.-200- d.C.- 900-d.C.-rio- palomino-Santa-Marta.jpeg (archivo) 12 kB   1
20:25 13 ago 2018 Tairona-en-la-exposicion-museo-del-oro-santa-marta.jpeg (archivo) 15 kB   2
20:28 13 ago 2018 Tairona-mapa.jpg (archivo) 20 kB   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página