Difference between revisions of "Friedrich Ratzel"
Jump to navigation
Jump to search
CarmenSofiaR (talk | contribs) |
|||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Historia de la Geografía]] | [[Historia de la Geografía]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoría:Geógrafo]] | [[Categoría:Geógrafo]] | ||
− | [[Categoría:Personalidades influyentes de la geografía]] | + | [[Categoría:Personalidades influyentes de la geografía]]/index.php?title=Friedrich_Ratzel |
Revision as of 21:27, 3 January 2020
Friedrich Ratzel | |
---|---|
Información | |
Nombre | Friedrich Ratzel |
Fecha de nacimiento | 30/08/1844 |
Nacionalidad | Alemán |
Ocupación | Geógrafo |
País de fallecimiento | Alemania |
Ciudad de fallecimiento | Ammeland |
Fecha de fallecimiento | 9/08/1904 |
Images |
Biografía
Geógrafo alemán, nació el 30 de agosto de 1844 y murió 9 de agosto de 1904 en Ammerland, Alemania.
Realizó viajes por Europa (1869) y, más adelante, por Cuba, México y Estados Unidos (1872-1875), allí realizó trabajos de geografía humana. Posteriormente se ocupa como profesor de geografía en la Escuela Politécnica de Munich y en la Universidad de Leipzig.
Documentos relacionados en Banrepcultural
Documentos en La enciclopedia
Historia de la Geografía/index.php?title=Friedrich_Ratzel