Diferencia entre revisiones de «Friedrich Ratzel»
(Página creada con «{{Infobox person |Nombre=Friedrich Ratzel |Fecha_de_nacimiento=30/08/1844 |Nacionalidad=Alemán |Seudonimo= |Ocupacion=Geógrafo |Primaria= |Bachillerato= |Pais_de_nacimien...») |
|||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
[[Categoría:Geógrafo]] | [[Categoría:Geógrafo]] | ||
[[Personalidades influyentes de la geografía]] | [[Categoría:Personalidades influyentes de la geografía]] | ||
Revisión del 20:21 1 oct 2017
| Friedrich Ratzel | |
|---|---|
| Información | |
| Nombre | Friedrich Ratzel |
| Fecha de nacimiento | 30/08/1844 |
| Nacionalidad | Alemán |
| Ocupación | Geógrafo |
| País de fallecimiento | Alemania |
| Ciudad de fallecimiento | Ammeland |
| Fecha de fallecimiento | 9/08/1904 |
| Images | |
Biografía
Geógrafo alemán, nació el 30 de agosto de 1844 y murió 9 de agosto de 1904 en Ammerland, Alemania.
Realizó viajes por Europa (1869) y, más adelante, por Cuba, México y Estados Unidos (1872-1875), allí realizó trabajos de geografía humana. Posteriormente se ocupa como profesor de geografía en la Escuela Politécnica de Munich y en la Universidad de Leipzig.