Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Artículo destacado»
(Página creada con «{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:0}}|<indicator name="articulo-destacado">14px|link=Wikipedia:Artículos destacados|Artículo destacado</indicator><...») |
|||
(No se muestran 42 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<div class="portada-seccion"> | |||
<div class="portada-seccion-titulo">'''Artículo destacado'''</div> | |||
<div class="portada-seccion-contenido"> | |||
==[[Historia de la cuenca del río Orinoco]]== | |||
[[Archivo:Map_of_Lower_Orinoco_pub._1897.jpg|miniaturadeimagen]] | |||
Actualmente, la cuenca del Orinoco alberga a aproximadamente 1,712,000 personas, lo que representa el 4.5% de la población colombiana. Entre ellos, se encuentran cerca de 57,000 indígenas repartidos en 18 pueblos con 146 resguardos. En esta región conviven llaneros, descendientes de indígenas y españoles, colonos venidos del interior del país e indígenas que habitan en territorios selváticos y de sabana. | |||
Estas comunidades han coexistido y competido por el vasto territorio de la cuenca en un contexto de relaciones, alianzas, conflictos, migración y resistencia. En 1979, Orlando Fals Borda denominó a estas poblaciones como ''culturas anfibia'', ya que han adoptado un estilo de vida mixto de tierra y agua. Las viviendas y los medios de transporte de estas comunidades están diseñados para funcionar en el agua, y la dinámica de su cultura está estrechamente vinculada a la abundancia y escasez de este elemento. | |||
<div class="portada-float-right portada-align-right"> | |||
[[Historia de la cuenca del río Orinoco| Leer más...]]<br> | |||
[[Museo de Arte Miguel Urrutia| Ver otro artículo destacado]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<noinclude>{{documentación}}</noinclude> |
Revisión actual - 12:43 31 jul 2024
Historia de la cuenca del río Orinoco
Actualmente, la cuenca del Orinoco alberga a aproximadamente 1,712,000 personas, lo que representa el 4.5% de la población colombiana. Entre ellos, se encuentran cerca de 57,000 indígenas repartidos en 18 pueblos con 146 resguardos. En esta región conviven llaneros, descendientes de indígenas y españoles, colonos venidos del interior del país e indígenas que habitan en territorios selváticos y de sabana.
Estas comunidades han coexistido y competido por el vasto territorio de la cuenca en un contexto de relaciones, alianzas, conflictos, migración y resistencia. En 1979, Orlando Fals Borda denominó a estas poblaciones como culturas anfibia, ya que han adoptado un estilo de vida mixto de tierra y agua. Las viviendas y los medios de transporte de estas comunidades están diseñados para funcionar en el agua, y la dinámica de su cultura está estrechamente vinculada a la abundancia y escasez de este elemento.
Plantilla:Subpágina de documentación
Uso
{{Artículo destacado}}
Los editores pueden experimentar en la zona de pruebas (crear) y en los casos de prueba (crear) de la plantilla.
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.