Diferencia entre revisiones de «Juan José Echavarría»
(Página creada con «Lugar de nacimiento: Medellín, Antioquia Fecha de nacimiento: diciembre 16 de 1951 Profesión: Ingeniero Administrativo Informe del Gerente Discursos y presentaciones P...») |
|||
(No se muestran 43 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha | |||
|título = Juan José Echavarría | |||
|imagen = juan_jose_echavarria_0.png | |||
|imagen-descripción = Retrato de Juan José Echavarría, Gerente General del [[Banco de la República de Colombia]] (2017- ) | |||
|nombre = Juan José Echavarría | |||
|fecha-de-nacimiento = Diciembre 16 de 1951 | |||
|ciudad-de-nacimiento = Medellín, Antioquia. | |||
|nacionalidad = Colombiana | |||
|'''Estudios realizados''' | |||
|Posgrado = Doctorado (D.Phil) en Economía, Universidad de Oxford, 1994. Master en Economía, Universidad de Boston, 1976.Estudiante Especial, Programa de Business- Economics, Universidad de Harvard, 1975. | |||
|Pregrado = Ingeniero, Ingeniería Administrativa, Escuela de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 1973. | |||
|país-de-nacimiento = Colombia | |||
|familia= | |||
}} | |||
'''Juan José Echavarría Soto''', (Medellín, Colombia 1951) Ingeniero administrativo egresado de la Universidad Nacional de Medellín. Gerente general del [[Banco de la República de Colombia]] desde el año 2017 | |||
=Biografía= | |||
==Libros publicados== | |||
===Crisis e industrialización=== | |||
La crisis de los años treinta constituye, para muchos, el quiebre central en la historia de América Latina, desde un modelo de desarrollo basado en exportaciones y ventajas comparativas, hacia la sustitución de importaciones, la industrialización y la intervención estatal. No sería aventurado afirmar que es el período de nuestra historia que despierta mayor interés entre economistas e historiadores. | |||
En Colombia la crisis constituyó un verdadero quiebre, y especialmente en el proceso de industrialización. Las tasas de crecimiento industrial durante los treinta y los cuarenta fueron las mayores registradas en el siglo, y las mayores de América Latina en ese período, y podría incluso afirmarse que el despegue de la industria moderna en el país comenzó en 1930. | |||
Las cuantiosas inversiones en infraestructura durante los años veinte (la década de la "prosperidad al debe") permitieron sentar las bases para el desarrollo moderno. La hipótesis central del libro, sin embargo, es que un conjunto de empresarios muy dinámicos (de origen antioqueño en su mayor parte) respondió a los cambios en precios relativos en favor de la industria, cambio que, a su vez fue inducido por el shock externo, y por la política de devaluación de la tasa de cambio con contracción fiscal. Es paradójico que a la industria le va mejor en tiempos de recesión global (y viceversa), tal como lo predice el modelo de enfermedad holandesa. <ref name="Crisis e industria"> Reseña del libro Crisis e industria |http://www.banrep.gov.co/es/node/16571 </ref> | |||
<br>'''Autor''': Juan José Echavarría | |||
<br>'''Editorial''': [[Banco de la República de Colombia]] | |||
Decano Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, y Gerente de la Empresa Editorial de la Universidad Nacional | <br>'''Año''': 1999 | ||
===El mercado de trabajo en Colombia: hechos, tendencias e instituciones=== | |||
“El elevado desempleo y la baja creación de empleo formal siguen siendo importantes cuellos de botella en la economía colombiana, impidiendo que un robusto crecimiento incida en una mayor reducción de la pobreza y en mayor bienestar. Entender la fuente de estos problemas y enfrentarlos es clave para garantizar la sostenibilidad del crecimiento y la de los sistemas de seguridad social, cuyo funcionamiento depende del mercado de trabajo. Sin embargo, se sabe todavía muy poco acerca de las causas del pobre desempeño laboral en Colombia. | |||
Este volumen viene a cubrir ese vacío, presentando información novedosa acerca de las tendencias y dinámicas laborales en Colombia, y analizando los efectos que el ciclo económico, el cambio tecnológico y el marco regulatorio generan sobre la situación laboral. Sin duda, una obra esencial para los que quieran entender la realidad económica colombiana”. Carmen Pagés, 2012, Jefe Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo. <ref> http://www.banrep.gov.co/es/libro-mercado-colombia</ref> | |||
<br>'''Autores''': Luis Eduardo Arango, Franz Hamann, Mauricio Avella, Hugo López, Luis Eduardo Arango, Carmiña Vargas, Carlos Medina, Christian M. Posso, Jorge A. Tamayo, Juan José Echavarría, Enrique López, Sergio Ocampo, Norberto Rodríguez, Paola Montenegro, Nataly Obando, Luis Fernando Mejía, Andrés García, Carlos Esteban Posada, Juan D. Barón, Ignacio Lozano, Héctor Zárate, Andrés González, Diego Rodríguez, Jesús Botero, Daniel Mejía, Camilo Mondragón, Ximena Peña, Daniel Wills, Rafael Puyana, Mario Ramos, Francisco Javier Lasso | |||
<br>'''Editorial''': [[Banco de la República de Colombia]] | |||
<br>'''Año''': 2013 | |||
===Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes=== | |||
Los flujos de capitales y choques externos son determinantes del comportamiento de las principales variables macroeconómicas de los países emergentes, entre ellos Colombia y, por tanto, sus efectos se convierten en un reto constante de política para las autoridades económicas. De ahí la importancia y trascendencia de los temas y capítulos que incluye este libro.<ref> http://www.banrep.gov.co/es/libro-flujos-capitales</ref> | |||
<br>'''Autor''': Hernán Rincón, Andrés M. Velasco, Jorge Toro, Rocío Mora, Daniel Parra, Fernando Arias, Daira Garrido, Hernán Rincón, Aarón Garavito, Ana María Iregui | |||
Luis Fernando Melo, Juan José Echavarría, Andrés González, Enrique López, Norberto Rodríguez, Franz Hamann, Luis Fernando Mejía, Joan Granados, Luisa Silva, Sergio Restrepo, Mauricio Salazar, Carolina Arteaga, Carlos Huertas, Sergio Olarte, Enrique Montes, María Mercedes Collazos, César Vallejo, Edgar Caicedo, Juan Sebastián Amado, Evelyn Yohana Tique, Carolina Arteaga, Luis Eduardo Arango, Ximena Chavarro, Eliana Gonzá, Ignacio Lozano, Ligia Melo, Jorge Enrique Ramos,Julián Parra, Carmiña Vargas, Juan Manuel Julio, Juan Pablo Zárate, Adolfo Cobo, Jair Ojeda, María Teresa Ramírez, Carlos Gustavo Cano, José Eduardo Gómez | |||
<br>'''Editorial''': [[Banco de la República de Colombia]] | |||
<br>'''Año''':2013 | |||
===El desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del sector agropecuario en Colombia=== | |||
Este libro es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el [[Banco de la República de Colombia]] y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina. Su objetivo es facilitar la mejor comprensión de los obstáculos estructurales que enfrenta el sector agropecuario en Colombia, sector de vital importancia para el desarrollo económico y social del país. En cada uno de sus capítulos esta obra propone posibles soluciones de políticas públicas a las diferentes barreras que enfrenta el desarrollo de las zonas rurales en Colombia. | |||
En el primer capítulo se presentan algunas reflexiones e hipótesis sobre la problemática del sector agropecuario en Colombia y se proveen algunas recomendaciones de política pública. A continuación, el libro está dividido en cuatro partes. En la primera parte se examinan las condiciones sociales y económicas de la población rural. En la segunda parte del libro, se abordan los temas de tecnología, productividad y eficiencia de la producción agropecuaria. En la tercera parte se reúnen los artículos que estudian temas relacionados con el sector cafetero y las asociaciones de productores. En la última se estudian los contratos agroindustriales, la financiación en el sector rural y la competencia. <ref>http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/libro-el-desarrollo-equitativo-competitivo-y-sostenible-sector-agropecuario</ref> | |||
<br>'''Autores''': Cano Sanz, Carlos Gustavo (editor) | |||
Ramírez Giraldo, María Teresa (editora) | |||
Tribín Uribe, Ana María (editora) | |||
Iregui Bohórquez, Ana María (editora) | |||
Arguello, Luis Ricardo | |||
Poveda, Paola | |||
Forero Álvarez, Jaime | |||
Rodríguez Bernal, Claudia Sofía | |||
Gutiérrez Malaxechebarría, Álvaro | |||
Nieto Méndez, Amalia | |||
Sanchez Torres, Fabio José | |||
Villaveces Niño, Marta Juanita | |||
Ramírez, Juan Mauricio | |||
Perfetti del Corral, Juan José | |||
Bedoya Ospina, Juan Guillermo | |||
Melo Becerra, Ligia Alba | |||
Orozco Gallo, Antonio José | |||
Zuluaga Gordillo, Daniela | |||
Lozano Espitia, Luis Ignacio | |||
Restrepo Salazar, Juan Camilo | |||
Abril Salcedo, Davinson Stev | |||
Melo Velandia, Luis Fernando | |||
Parra Amado, Daniel | |||
Echavarría Soto, Juan José | |||
Esguerra Umaña, María del Pilar | |||
McAllister Harker, Daniela | |||
Robayo Duque, Carlos Felipe | |||
Hernández Aguilera, Juan Nicolás | |||
Gómez, Miguel Ignacio | |||
Bayona Romero, Nubia Milena | |||
Molina Ochoa, Juan Patricio | |||
Pérez Burgos, Javier Ignacio | |||
de Francisco, Nicolás | |||
Parra-Peña Somoza, Rafael Isidro | |||
Reilly, Barry | |||
Lundy, Mark | |||
Caro, Juan Carlos | |||
Gutiérrez Sanín, Francisco | |||
Marín Jaramillo, Margarita | |||
Estrada, Dairo Ayiber | |||
Tobón, Santiago | |||
Zuleta Gil, Paula Andrea | |||
Gutiérrez Rodríguez, Juan David | |||
<br>'''Editorial''': [[Banco de la República de Colombia]], CAF | |||
<br>'''Año''':2017 | |||
=Cronología= | |||
==Estudios realizados== | |||
* '''1973:''' Ingeniero, Ingeniería Administrativa, Escuela de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Medellín. | |||
* '''1975:''' Estudiante Especial, Programa de Business- Economics, Universidad de Harvard. | |||
* '''1976:''' Master en Economía, Universidad de Boston. | |||
* '''1994:''' Doctorado (D.Phil) en Economía, Universidad de Oxford. | |||
==Experiencia laboral== | |||
* '''1977-1983''': Investigador, Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, FEDESARROLLO. | |||
* '''1984-1985''': Decano Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, y Gerente de la Empresa Editorial de la Universidad Nacional. | |||
* '''1989-1990''': Subdirector y Director (encargado), Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – FEDESARROLLO. | |||
* '''1991-1993''': Director de Investigaciones Económicas, Federación Nacional de Cafeteros. | |||
* '''1993-1994''': Viceministro de Comercio Exterior de Colombia y Negociador Principal de los acuerdos comerciales. | |||
* '''1994-1996''': Ministro Plenipotenciario de la Misión de Colombia ante la OEA (apoyo y asesoría al Secretario General y a la Unidad de Comercio en las áreas de Comercio e integración). | |||
* '''1997''': Consultor en el área de Comercio Internacional en la Organización de Estados Americanos (OEA). | |||
* '''1998''': Consultor en el área de Comercio Internacional en la Organización de Estados Americanos (OEA); Investigador Fedesarrollo. | |||
* '''1998–2003''': Director Ejecutivo FEDESARROLLO. | |||
* '''2003-2013''': Codirector Junta Directiva del [[Banco de la República de Colombia]]. | |||
* '''2014''': Director Programático de la Campaña de Juan Manuel Santos. | |||
* '''2014''': Director de la Misión para la Reestructuración del Café en Colombia como Asesor Económico de la Fundación Buen Gobierno. | |||
* '''2016''': Profesor titular en Universidad del Rosario. | |||
* '''2017''': Gerente General del [[Banco de la República de Colombia]] desde enero | |||
=Véase también= | |||
*[[Banco de la República de Colombia]] | |||
*[[Junta directiva del Banco de la República]] | |||
*[[Misión Kremer]] | |||
*[[Gerentes del Banco de la República]] | |||
=Notas= | |||
{{listaref}} | |||
=Bibliografía= | |||
=Enlaces Banrep= | |||
* [http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones?keys=&field_editor_value=Juan+Jos%C3%A9+Echavarr%C3%ADa&tid_2=2020 Publicaciones de Juan José Echavarría en el Banco de la República] | |||
* [http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones?keys=&field_editor_value=Juan+Jos%C3%A9+Echavarr%C3%ADa&tid_2=3857 Libros escritos por Juan José Echavarría, editados por el Banco de la Repúbica] | |||
=Enlaces externos= | |||
[[Categoría: Economía]] [[Categoría: Banco de la República de Colombia]] [[Categoría: Gerentes del Banco de la República]][[Categoría:Hombre]] | |||
{{RelacionesBanrepcultural}} |
Revisión actual - 14:53 9 jul 2024
Nombre | Juan José Echavarría |
---|---|
Fecha de nacimiento | Diciembre 16 de 1951 |
Nacionalidad | Colombiana |
País de nacimiento | Colombia |
Ciudad de nacimiento | Medellín, Antioquia. |
Juan José Echavarría Soto, (Medellín, Colombia 1951) Ingeniero administrativo egresado de la Universidad Nacional de Medellín. Gerente general del Banco de la República de Colombia desde el año 2017
Biografía
Libros publicados
Crisis e industrialización
La crisis de los años treinta constituye, para muchos, el quiebre central en la historia de América Latina, desde un modelo de desarrollo basado en exportaciones y ventajas comparativas, hacia la sustitución de importaciones, la industrialización y la intervención estatal. No sería aventurado afirmar que es el período de nuestra historia que despierta mayor interés entre economistas e historiadores.
En Colombia la crisis constituyó un verdadero quiebre, y especialmente en el proceso de industrialización. Las tasas de crecimiento industrial durante los treinta y los cuarenta fueron las mayores registradas en el siglo, y las mayores de América Latina en ese período, y podría incluso afirmarse que el despegue de la industria moderna en el país comenzó en 1930.
Las cuantiosas inversiones en infraestructura durante los años veinte (la década de la "prosperidad al debe") permitieron sentar las bases para el desarrollo moderno. La hipótesis central del libro, sin embargo, es que un conjunto de empresarios muy dinámicos (de origen antioqueño en su mayor parte) respondió a los cambios en precios relativos en favor de la industria, cambio que, a su vez fue inducido por el shock externo, y por la política de devaluación de la tasa de cambio con contracción fiscal. Es paradójico que a la industria le va mejor en tiempos de recesión global (y viceversa), tal como lo predice el modelo de enfermedad holandesa. [1]
Autor: Juan José Echavarría
Editorial: Banco de la República de Colombia
Año: 1999
El mercado de trabajo en Colombia: hechos, tendencias e instituciones
“El elevado desempleo y la baja creación de empleo formal siguen siendo importantes cuellos de botella en la economía colombiana, impidiendo que un robusto crecimiento incida en una mayor reducción de la pobreza y en mayor bienestar. Entender la fuente de estos problemas y enfrentarlos es clave para garantizar la sostenibilidad del crecimiento y la de los sistemas de seguridad social, cuyo funcionamiento depende del mercado de trabajo. Sin embargo, se sabe todavía muy poco acerca de las causas del pobre desempeño laboral en Colombia.
Este volumen viene a cubrir ese vacío, presentando información novedosa acerca de las tendencias y dinámicas laborales en Colombia, y analizando los efectos que el ciclo económico, el cambio tecnológico y el marco regulatorio generan sobre la situación laboral. Sin duda, una obra esencial para los que quieran entender la realidad económica colombiana”. Carmen Pagés, 2012, Jefe Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo. [2]
Autores: Luis Eduardo Arango, Franz Hamann, Mauricio Avella, Hugo López, Luis Eduardo Arango, Carmiña Vargas, Carlos Medina, Christian M. Posso, Jorge A. Tamayo, Juan José Echavarría, Enrique López, Sergio Ocampo, Norberto Rodríguez, Paola Montenegro, Nataly Obando, Luis Fernando Mejía, Andrés García, Carlos Esteban Posada, Juan D. Barón, Ignacio Lozano, Héctor Zárate, Andrés González, Diego Rodríguez, Jesús Botero, Daniel Mejía, Camilo Mondragón, Ximena Peña, Daniel Wills, Rafael Puyana, Mario Ramos, Francisco Javier Lasso
Editorial: Banco de la República de Colombia
Año: 2013
Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes
Los flujos de capitales y choques externos son determinantes del comportamiento de las principales variables macroeconómicas de los países emergentes, entre ellos Colombia y, por tanto, sus efectos se convierten en un reto constante de política para las autoridades económicas. De ahí la importancia y trascendencia de los temas y capítulos que incluye este libro.[3]
Autor: Hernán Rincón, Andrés M. Velasco, Jorge Toro, Rocío Mora, Daniel Parra, Fernando Arias, Daira Garrido, Hernán Rincón, Aarón Garavito, Ana María Iregui
Luis Fernando Melo, Juan José Echavarría, Andrés González, Enrique López, Norberto Rodríguez, Franz Hamann, Luis Fernando Mejía, Joan Granados, Luisa Silva, Sergio Restrepo, Mauricio Salazar, Carolina Arteaga, Carlos Huertas, Sergio Olarte, Enrique Montes, María Mercedes Collazos, César Vallejo, Edgar Caicedo, Juan Sebastián Amado, Evelyn Yohana Tique, Carolina Arteaga, Luis Eduardo Arango, Ximena Chavarro, Eliana Gonzá, Ignacio Lozano, Ligia Melo, Jorge Enrique Ramos,Julián Parra, Carmiña Vargas, Juan Manuel Julio, Juan Pablo Zárate, Adolfo Cobo, Jair Ojeda, María Teresa Ramírez, Carlos Gustavo Cano, José Eduardo Gómez
Editorial: Banco de la República de Colombia
Año:2013
El desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del sector agropecuario en Colombia
Este libro es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Banco de la República de Colombia y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina. Su objetivo es facilitar la mejor comprensión de los obstáculos estructurales que enfrenta el sector agropecuario en Colombia, sector de vital importancia para el desarrollo económico y social del país. En cada uno de sus capítulos esta obra propone posibles soluciones de políticas públicas a las diferentes barreras que enfrenta el desarrollo de las zonas rurales en Colombia.
En el primer capítulo se presentan algunas reflexiones e hipótesis sobre la problemática del sector agropecuario en Colombia y se proveen algunas recomendaciones de política pública. A continuación, el libro está dividido en cuatro partes. En la primera parte se examinan las condiciones sociales y económicas de la población rural. En la segunda parte del libro, se abordan los temas de tecnología, productividad y eficiencia de la producción agropecuaria. En la tercera parte se reúnen los artículos que estudian temas relacionados con el sector cafetero y las asociaciones de productores. En la última se estudian los contratos agroindustriales, la financiación en el sector rural y la competencia. [4]
Autores: Cano Sanz, Carlos Gustavo (editor)
Ramírez Giraldo, María Teresa (editora)
Tribín Uribe, Ana María (editora)
Iregui Bohórquez, Ana María (editora)
Arguello, Luis Ricardo
Poveda, Paola
Forero Álvarez, Jaime
Rodríguez Bernal, Claudia Sofía
Gutiérrez Malaxechebarría, Álvaro
Nieto Méndez, Amalia
Sanchez Torres, Fabio José
Villaveces Niño, Marta Juanita
Ramírez, Juan Mauricio
Perfetti del Corral, Juan José
Bedoya Ospina, Juan Guillermo
Melo Becerra, Ligia Alba
Orozco Gallo, Antonio José
Zuluaga Gordillo, Daniela
Lozano Espitia, Luis Ignacio
Restrepo Salazar, Juan Camilo
Abril Salcedo, Davinson Stev
Melo Velandia, Luis Fernando
Parra Amado, Daniel
Echavarría Soto, Juan José
Esguerra Umaña, María del Pilar
McAllister Harker, Daniela
Robayo Duque, Carlos Felipe
Hernández Aguilera, Juan Nicolás
Gómez, Miguel Ignacio
Bayona Romero, Nubia Milena
Molina Ochoa, Juan Patricio
Pérez Burgos, Javier Ignacio
de Francisco, Nicolás
Parra-Peña Somoza, Rafael Isidro
Reilly, Barry
Lundy, Mark
Caro, Juan Carlos
Gutiérrez Sanín, Francisco
Marín Jaramillo, Margarita
Estrada, Dairo Ayiber
Tobón, Santiago
Zuleta Gil, Paula Andrea
Gutiérrez Rodríguez, Juan David
Editorial: Banco de la República de Colombia, CAF
Año:2017
Cronología
Estudios realizados
- 1973: Ingeniero, Ingeniería Administrativa, Escuela de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Medellín.
- 1975: Estudiante Especial, Programa de Business- Economics, Universidad de Harvard.
- 1976: Master en Economía, Universidad de Boston.
- 1994: Doctorado (D.Phil) en Economía, Universidad de Oxford.
Experiencia laboral
- 1977-1983: Investigador, Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, FEDESARROLLO.
- 1984-1985: Decano Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, y Gerente de la Empresa Editorial de la Universidad Nacional.
- 1989-1990: Subdirector y Director (encargado), Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – FEDESARROLLO.
- 1991-1993: Director de Investigaciones Económicas, Federación Nacional de Cafeteros.
- 1993-1994: Viceministro de Comercio Exterior de Colombia y Negociador Principal de los acuerdos comerciales.
- 1994-1996: Ministro Plenipotenciario de la Misión de Colombia ante la OEA (apoyo y asesoría al Secretario General y a la Unidad de Comercio en las áreas de Comercio e integración).
- 1997: Consultor en el área de Comercio Internacional en la Organización de Estados Americanos (OEA).
- 1998: Consultor en el área de Comercio Internacional en la Organización de Estados Americanos (OEA); Investigador Fedesarrollo.
- 1998–2003: Director Ejecutivo FEDESARROLLO.
- 2003-2013: Codirector Junta Directiva del Banco de la República de Colombia.
- 2014: Director Programático de la Campaña de Juan Manuel Santos.
- 2014: Director de la Misión para la Reestructuración del Café en Colombia como Asesor Económico de la Fundación Buen Gobierno.
- 2016: Profesor titular en Universidad del Rosario.
- 2017: Gerente General del Banco de la República de Colombia desde enero
Véase también
- Banco de la República de Colombia
- Junta directiva del Banco de la República
- Misión Kremer
- Gerentes del Banco de la República
Notas
- ↑ Reseña del libro Crisis e industria |http://www.banrep.gov.co/es/node/16571
- ↑ http://www.banrep.gov.co/es/libro-mercado-colombia
- ↑ http://www.banrep.gov.co/es/libro-flujos-capitales
- ↑ http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/libro-el-desarrollo-equitativo-competitivo-y-sostenible-sector-agropecuario
Bibliografía
Enlaces Banrep
- Publicaciones de Juan José Echavarría en el Banco de la República
- Libros escritos por Juan José Echavarría, editados por el Banco de la Repúbica
Enlaces externos
¿Tienes un minuto? Queremos saber tu opinión
Estamos mejorando La Enciclopedia de Banrepcultural y tu opinión es muy importante para nosotros.
Te invitamos a completar una breve encuesta, que te tomará solo 2 minutos:
¡Explora todas nuestras colecciones en Banrepcultural!
Explora el catálogo bibliográfico de la Red de Bibliotecas del Banco de la República
Boletín Cultural y Bibliográfico
Consulta todos los números de la revista más importante de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Colección Filatélica
Estampillas colombianas. Rarezas y curiosidades que podrás conocer explorando esta colección.