Diferencia entre revisiones de «Miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991»

De Enciclopedia | La Red Cultural del Banco de la República
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 30 ediciones intermedias de 3 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
En las elecciones del 9 de diciembre de 1990 el pueblo colombiano eligió a 70 representantes ante la Asamblea Nacional Constituyente. Uno de los resultados más importantes fue que se conformó un grupo de constituyentes bastante heterogéneo. Aunque la mayoría eran abogados, también fueron elegidos economistas, ingenieros, periodistas, dirigentes sindicales, deportistas, escritores, y representantes de minorías étnicas y religiosas. Esto permitió que hubiera miembros de los partidos tradicionales, pero también de diferentes movimientos sociales y políticos, incluyendo desmovilizados de los grupos guerrilleros que participaron en los diálogos de paz a finales de los años 80 y comienzos de los 90.
En las elecciones del 9 de diciembre de 1990 el pueblo colombiano eligió a 70 representantes ante la Asamblea Nacional Constituyente. Uno de los resultados más importantes fue que se conformó un grupo de constituyentes bastante heterogéneo. Aunque la mayoría eran abogados, también fueron elegidos economistas, ingenieros, periodistas, dirigentes sindicales, deportistas, escritores, y representantes de minorías étnicas y religiosas. Esto permitió que hubiera miembros de los partidos tradicionales, pero también de diferentes movimientos sociales y políticos, incluyendo desmovilizados de los grupos guerrilleros que participaron en los diálogos de paz a finales de los años 80 y comienzos de los 90.


Además de los 70 constituyentes elegidos por voto popular, el gobiernos designó 4 representantes de grupos guerrilleros desmovilizados: dos representantes del Ejercito Popular de Liberación , con voz y voto, un representante del Partido Revolucionario de los trabajadores y otro del grupo guerrillero Quintín Lame, ambos con voz pero sin voto.
Además de los 70 constituyentes elegidos por voto popular, el gobiernos designó 4 representantes de grupos guerrilleros desmovilizados: dos representantes del Ejercito Popular de Liberación , con voz y voto, un representante del Partido Revolucionario de los trabajadores y otro del grupo guerrillero Quintín Lame, ambos con voz pero sin voto.


== Constituyentes con voz y voto ==
{| class="wikitable"
!Constituyente !! Partido político !! Elección !! Comisión !! Proyectos !! Ponencias !!
|-
| [[Antonio Navarro Wolff]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]] ||Voto popular|| [[Comisión tercera |Tercera]]||
|-
| [[Carlos Ossa Escobar]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff||
|-
| [[Álvaro Leyva Durán]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff||
|-
| [[Rosemberg Pabón Pabón]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff||
|-
| [[José María Velasco Guerrero]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff||
|-
| [[María Mercedes Carranza]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff||
|-
| [[María Teresa Garcés Lloreda]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff||
|-
| [[Héctor Pineda Salazar]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff||
|-
| [[Fabio Villa Rodríguez]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff||
|-
| [[Angelino Garzón]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff
|-
| [[Otty Patiño]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff
|-
| [[Óscar Hoyos Naranjo]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff
|-
| [[Germán Toro Zuluaga]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff
|-
| [[Orlando Fals Borda]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff
|-
| [[Augusto Ramírez Cardona]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff
|-
| [[Abel Rodríguez (político)|Abel Rodríguez]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff
|-
| [[Germán Rojas Niño]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff
|-
| [[Álvaro Echeverry Uruburu]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff
|-
| [[Francisco Maturana]] (no asumió) || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff
|-
| [[Marcos Chalita]] || [[Alianza democrática M-19|AD M-19]]  ||Voto popular|| Antonio Navarro Wolff
|-
| [[Álvaro Gómez Hurtado]] || [[Movimiento de Salvación Nacional|MSN]]  ||Voto popular|| Álvaro Gómez Hurtado
|-
| [[Carlos Lleras de la Fuente]] || [[Movimiento de Salvación Nacional|MSN]]  ||Voto popular|| Álvaro Gómez Hurtado
|-
| [[Raimundo Emiliani Román]] || [[Movimiento de Salvación Nacional|MSN]]  ||Voto popular|| Álvaro Gómez Hurtado
|-
| [[Tulio Cuevas Romero]] || [[Movimiento de Salvación Nacional|MSN]]  ||Voto popular|| Álvaro Gómez Hurtado
|-
| [[Alberto Zalamea Costa]] || [[Movimiento de Salvación Nacional|MSN]]  ||Voto popular|| Álvaro Gómez Hurtado
|-
| [[Cornelio Reyes]] || [[Movimiento de Salvación Nacional|MSN]]  ||Voto popular|| Álvaro Gómez Hurtado
|-
| [[Rafael Molina Giraldo]] || [[Movimiento de Salvación Nacional|MSN]]  ||Voto popular|| Álvaro Gómez Hurtado
|-
| [[Luis Guillermo Nieto Roa]] || [[Movimiento de Salvación Nacional|MSN]]  ||Voto popular|| Álvaro Gómez Hurtado
|-
| [[Álvaro Cala Hederich]] || [[Movimiento de Salvación Nacional|MSN]]  ||Voto popular|| Álvaro Gómez Hurtado
|-
| [[Carlos Daniel Abello Roca]] || [[Movimiento de Salvación Nacional|MSN]]  ||Voto popular|| Álvaro Gómez Hurtado
|-
| [[Juan Carlos Esguerra Portocarrero]] || [[Movimiento de Salvación Nacional|MSN]]  ||Voto popular|| Álvaro Gómez Hurtado
|-
| [[Misael Pastrana Borrero]] (renunció) ||[[Partido Conservador|Conservador]] ||Voto popular|| Misael Pastrana Borrero
|-
| [[Augusto Ramírez Ocampo]] ||[[Partido Conservador|Conservador]] ||Voto popular|| Misael Pastrana Borrero
|-
| [[Mariano Ospina Hernández]] ||[[Partido Conservador|Conservador]] ||Voto popular|| Misael Pastrana Borrero
|-
| [[Hernando Yepes Arcila]] ||[[Partido Conservador|Conservador]] ||Voto popular|| Misael Pastrana Borrero
|-
| [[Carlos Rodado Noriega]] ||[[Partido Conservador|Conservador]] ||Voto popular|| Misael Pastrana Borrero
|-
| [[Rodrigo Lloreda]] ||[[Partido Conservador|Conservador]] ||Voto popular|| Misael Pastrana Borrero
|-
| [[Horacio Serpa Uribe]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Horacio Serpa Uribe
|-
| [[Guillermo Perry Rubio]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Horacio Serpa Uribe
|-
| [[Eduardo Verano de la Rosa]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Horacio Serpa Uribe
|-
| [[Jaime Castro Castro]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Jaime Castro Castro
|-
| [[Hernando Herrera Vergara]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Jaime Castro Castro
|-
| [[Jesús Pérez González-Rubio]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Jaime Castro Castro
|-
| [[Jaime Ortiz Hurtado]] || [[Movimiento Unión Cristiana|UC]]  ||Voto popular|| Jaime Ortiz Hurtado
|-
| [[Arturo Mejía Borda]] || [[Movimiento Unión Cristiana|UC]]  ||Voto popular|| Jaime Ortiz Hurtado
|-
| [[Carlos Lemos Simmonds]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Carlos Lemos Simmonds
|-
| [[Diego Uribe Vargas]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Carlos Lemos Simmonds
|-
| [[Alfredo Vázquez Carrizosa]] || [[Unión Patriótica|UP]]  ||Voto popular|| Alfredo Vázquez Carrizosa
|-
| [[Aída Avella]] || [[Unión Patriótica|UP]]  ||Voto popular|| Alfredo Vázquez Carrizosa
|-
| [[Juan Gómez Martínez]] ||[[Partido Conservador|Conservador]] ||Voto popular|| Juan Gómez Martínez
|-
| [[Hernando Londoño Jiménez]] ||[[Partido Conservador|Conservador]] ||Voto popular|| Juan Gómez Martínez
|-
| [[Rodrigo Lloreda Caicedo]] ||[[Partido Conservador|Conservador]] ||Voto popular|| Rodrigo Lloreda Caicedo
|-
| [[Miguel Santamaría Dávila]] ||[[Partido Conservador|Conservador]] ||Voto popular|| Rodrigo Lloreda Caicedo
|-
| [[Julio Salgado Vásquez]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Julio Salgado Vásquez
|-
| [[Fernando Carrillo Flórez]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] - Mov. Estudiantil ||Voto popular|| Fernando Carrillo Flórez
|-
| [[Antonio Galán Sarmiento]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Antonio Galán Sarmiento
|-
| [[Helena Herrán de Montoya]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Helena Herrán de Montoya
|-
| [[Juan B. Fernández Renowitzky]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Juan B. Fernández Renowitzky
|-
| [[Alfonso Palacio Rudas]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Alfonso Palacio Rudas
|-
| [[Francisco Rojas Birry]] || ONIC  ||Voto popular|| Francisco Rojas Birry
|-
| [[Carlos Fernando Giraldo Ángel]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Carlos Fernando Giraldo Ángel
|-
| [[Armando Holguín]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Armando Holguín
|-
| [[Eduardo Espinosa Faciolince]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Eduardo Espinosa Faciolince
|-
| [[Carlos Holmes Trujillo García]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Carlos Holmes Trujillo García
|-
| [[Miguel Antonio Yepes Parra]] ||[[Partido Conservador|Conservador]] ||Voto popular|| Miguel Antonio Yepes Parra
|-
| [[Gustavo Zafra Roldán]] ||Liberal ||Voto popular|| Gustavo Zafra Roldán
|-
| [[Guillermo Guerrero Figueroa]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Guillermo Guerrero Figueroa
|-
| [[Jaime Benítez Tobón]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Jaime Benítez Tobón
|-
| [[Iván Marulanda Gómez]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Iván Marulanda Gómez
|-
| [[Guillermo Plazas Alcid]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Guillermo Plazas Alcid
|-
| [[Lorenzo Muelas Hurtado]] || AICO  ||Voto popular|| Lorenzo Muelas Hurtado
|-
| [[Jaime Arias López]] ||[[Partido Liberal|Liberal]] ||Voto popular|| Jaime Arias López
|}
===Constituyentes sin voto===
{| class="wikitable"
!Constituyente !! Movimiento
|-
| [[Jaime Fajardo Landaeta]] || [[Ejército Popular de Liberación (Colombia)|Ejército Popular de Liberación]]
|-
| [[Darío Mejía]] || [[Ejército Popular de Liberación (Colombia)|Ejército Popular de Liberación]]
|-
| [[Valentín González (Colombia)|Valentín González]] / [[José Matías Ortiz]] || [[Partido Revolucionario de los Trabajadores (Colombia)|Partido Revolucionario de los Trabajadores]]
|-
| [[Alfonso Peña Chepe]] || [[Movimiento Armado Quintín Lame]]
|}


==Partidos políticos==
==Partidos políticos==


{|class="wikitable" border="0" style="background:#ffffff; width: 80%" align="top"
===Partido Liberal===
|+ align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"|<big>'''Partidos que participaron en la Asamblea Nacional Constituyente'''</big>
! width="120 px" style="background:Lavender; color:Black"|Partido
! width="800 px" style="background:Lavender; color:Black"|Descripción
|-
||[[Alianza Democrática M-19]]
||El partido político de centro izquierda Alianza Democrática M-19 surgió de la desmovilización del grupo guerrillero M-19. Sus incios fueron en 1970, tras el fraude de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Misael Pastrana contra Gustavo Rojas Pinilla. Durante dos décadas este grupo guerrillero fue protagonista de diferentes noticias, como el robo de la espada de Bolívar, el secuestro de la embajada de República Dominicana y la toma al palacio de Justicia.
|-
||[[Autoridades Indígenas de Colombia (AICO)]]
||El partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) surgió en 1987 a partir de la conformación de cabildos y autoridades indígenas. Fue en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, que se fortaleció su carácter de movimiento social y político. Previamente, bajo el nombre de Organización de Autoridades Indígenas del Sur Occidente Colombiano (AISO) trabajaron por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
|-
||[[Ejército Popular de Liberación (EPL)]]
||Es un grupo guerrillero marxista - leninista - maoista que existe en Colombia desde 1967, y tras participar en los acuerdos de paz del gobierno de Belisario Betancur, la mayor parte del grupo se desmovilizó en 1991 y comenzaron a llamarse Esperanza, Paz y Libertad. El acuerdo para la desmovilización implicó la participación de dos voceros del grupo en la Asamblea y el respeto de las condiciones para la promoción de los proyectos políticos.
|-
||[[Movimiento Armado Quintín Lame]]
||Fue una guerrilla indígena colombiana que nació en la región del Cauca y estuvo activa desde 1984 hasta su desmovilización en 1991. El movimiento armado buscaba defender los territorios indígenas de los terratenientes y los demás grupos armados de la zona.
|-
||[[Movimiento de Salvación Nacional (MSN)]]
||El partido fue creado por Álvaro Gómez Hurtado para lanzar su candidatura a las elecciones presidenciales de 1990, en disidencia del Partido Conservador. Fue la tercera fuerza política en la Asamblea. En el 2006 el partido perdió la personalidad jurídica.
|-
||[[Movimiento Unión Cristiana]]
||Fue un movimiento político que tenía como uno de sus propósitos visibilizar el papel de la Iglesia en la situación social y política del país. El movimiento también tenía como una de sus prioridades la lucha contra la corrupción. Antes de la Asamblea Nacional Constituyente, llevaba activo varios años realizando conferencias sobre el papel de la iglesia cristiana frente a la sociedad y a lo político.
|-
||[[Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)]]
||La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) fue fundada en 1982 durante el Congreso Indígena que congregó a más de 1.500 representantes de diferentes comunidades de todo el país, resultado de los procesos organizativos que se habían iniciado en diferentes regiones. Los objetivos principales de la Organziación son defender la autonomía indígena, preservar sus culturas y proteger sus territorios.
|-
||[[Partido Conservador]]
||Uno de los partidos políticos tradicionales de Colombia. Fue fundado en 1849 por Mariano Ospina Rodríguez y junto al Partido Liberal, dominó el escenario político desde entonces hasta principios del siglo XX.
|-
||[[Partido Liberal]]
||Uno de los partidos políticos tradicionales de Colombia. Fue fundado en 1848 Ezequiel Rojas y durante la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX, se dividió el poder con el Partido Conservador.
|-
||[[Partido revolucionario de los trabajadores (PRT)]]
||Fue una guerrilla colombiana, epecialmente en la región de los Montes de María. Nació en 1982 en una vereda del departamento de Sucre, pero fue catalogada como una guerrilla insólita porque nunca realizó una acción ofensiva armada contra el gobierno. Aunque hizo parte de la la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB), en 1990 decidió iniciar los diálogos de paz con el gobierno.
|-
||[[Unión Patriótica]]
||Partido de izquierda fundado en 1985 como parte de una propuesta política legal de varios grupos guerrilleros, como el Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO) y dos frentes desmovilizados (Simón Bolívar y Antonio Nariño) del ELN y las FARC. Se creó en el marco de los acuerdos de paz en el gobierno de Belisario Betancur, como una herramienta política legal de los grupos armados de izquierda. En las elecciones de 1986, la UP alcanza la más alta votación para un partido diferente al Liberal y al Conservador. Los miembros de la UP fueron exterminados, hasta que el partido desapareció. En 2013 el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica.
|-
|}
 
 
=Segunda Organización=
En las elecciones del 9 de diciembre de 1990 el pueblo colombiano eligió a 70 representantes ante la Asamblea Nacional Constituyente. Uno de los resultados más importantes fue que se conformó un grupo de constituyentes bastante heterogéneo. Aunque la mayoría eran abogados, también fueron elegidos economistas, ingenieros, periodistas, dirigentes sindicales, deportistas, escritores, y representantes de minorías étnicas y religiosas. Esto permitió que hubiera miembros de los partidos tradicionales, pero también de diferentes movimientos sociales y políticos, incluyendo desmovilizados de los grupos guerrilleros que participaron en los diálogos de paz a finales de los años 80 y comienzos de los 90.
 
 
Además de los 70 constituyentes elegidos por voto popular, el gobiernos designó 4 representantes de grupos guerrilleros desmovilizados: dos representantes del Ejercito Popular de Liberación , con voz y voto, un representante del Partido Revolucionario de los trabajadores y otro del grupo guerrillero Quintín Lame, ambos con voz pero sin voto.
 


=Partido Liberal=
Uno de los partidos políticos tradicionales de Colombia. Fue fundado en 1848 Ezequiel Rojas y durante la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX, se dividió el poder con el Partido Conservador.
Uno de los partidos políticos tradicionales de Colombia. Fue fundado en 1848 Ezequiel Rojas y durante la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX, se dividió el poder con el Partido Conservador.


Línea 230: Línea 19:
!Enlaces de interés
!Enlaces de interés
|-
|-
|rowspan =3 | Alfonso Palacio Rudas
|rowspan =3 | [[Alfonso Palacio Rudas]]
|rowspan =3 | [[Comisión tercera de la Asamblea Nacional Constituyente| Tercera]]
|rowspan =3 | [[Comisión tercera de la Asamblea Nacional Constituyente| Tercera]]
|rowspan =3 | Voto popular
|rowspan =3 | Voto popular
Línea 242: Línea 31:
|[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa831129_328.86_P65b2.pdf La función de control político del Congreso]
|[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa831129_328.86_P65b2.pdf La función de control político del Congreso]
|-
|-
| rowspan =7 | Antonio Galán Sarmiento
| rowspan =7 | [[Antonio Galán Sarmiento]]
| rowspan =7 | [[Comisión tercera de la Asamblea Nacional Constituyente| Tercera]]
| rowspan =7 | [[Comisión tercera de la Asamblea Nacional Constituyente| Tercera]]
| rowspan =7 | Voto popular
| rowspan =7 | Voto popular
Línea 271: Línea 60:
*[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa543064_354.8603_G15m.pdf La moral administrativa]
*[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa543064_354.8603_G15m.pdf La moral administrativa]
|-
|-
| Antonio Yepes Parra
| [[Antonio Yepes Parra]]
| [[Comisión quinta de la Asamblea Nacional Constituyente| Quinta]]
| [[Comisión quinta de la Asamblea Nacional Constituyente| Quinta]]
| Voto popular
| Voto popular
Línea 280: Línea 69:
| [http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/Principal_UdeA/Noticias/El%20m%C3%A9dico%20Antonio%20Yepes%20Parra%20al%20Consejo%20Superior%20Universitario] Nota sobre Antonio Yepes en el portal de la Universidad de Antioquia
| [http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/Principal_UdeA/Noticias/El%20m%C3%A9dico%20Antonio%20Yepes%20Parra%20al%20Consejo%20Superior%20Universitario] Nota sobre Antonio Yepes en el portal de la Universidad de Antioquia
|-
|-
| rowspan =3 | Armando Holguín Sarría
| rowspan =3 | [[Armando Holguín Sarría]]
| rowspan =3 | [[Comisión cuarta de la Asamblea Nacional Constituyente| Cuarta]]
| rowspan =3 | [[Comisión cuarta de la Asamblea Nacional Constituyente| Cuarta]]
| rowspan =3 | Voto popular
| rowspan =3 | Voto popular
Línea 295: Línea 84:
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa489365.pdf Ministerio Público (Defensor del pueblo)]
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa489365.pdf Ministerio Público (Defensor del pueblo)]
|-
|-
| rowspan =2 | Carlos Fernando Giraldo Ángel
| rowspan =2 | [[Carlos Fernando Giraldo Ángel]]
| rowspan =2 | [[Comisión segunda de la Asamblea Nacional Constituyente| Segunda]]
| rowspan =2 | [[Comisión segunda de la Asamblea Nacional Constituyente| Segunda]]
| rowspan =2 | Voto popular
| rowspan =2 | Voto popular
Línea 307: Línea 96:
*[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa859280.pdf La educación]
*[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa859280.pdf La educación]
|-
|-
| rowspan =2 | Carlos Holmes Trujillo García  
| rowspan =2 | [[Carlos Holmes Trujillo García]]
| rowspan =2 | [[Comisión segunda de la Asamblea Nacional Constituyente| Tercera]]
| rowspan =2 | [[Comisión segunda de la Asamblea Nacional Constituyente| Tercera]]
| rowspan =2 | Voto popular
| rowspan =2 | Voto popular
Línea 359: Línea 148:
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa831112_341.49_U74p.pdf Sobre no extradición de nacionales]
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa831112_341.49_U74p.pdf Sobre no extradición de nacionales]
|-
|-
| Eduardo Espinosa Faciolince
| [[Eduardo Espinosa Faciolince]]
| [[Comisión segunda de la Asamblea Nacional Constituyente| Segunda]]
| [[Comisión segunda de la Asamblea Nacional Constituyente| Segunda]]
| Voto popular
| Voto popular
Línea 368: Línea 157:
| Sin enlaces externos
| Sin enlaces externos
|-
|-
| rowspan =12 | Eduardo Verano de la Rosa
| rowspan =12 | [[Eduardo Verano de la Rosa]]
| rowspan =12 | [[Comisión segunda de la Asamblea Nacional Constituyente| Segunda]]
| rowspan =12 | [[Comisión segunda de la Asamblea Nacional Constituyente| Segunda]]
| rowspan =12 | Voto popular
| rowspan =12 | Voto popular
Línea 413: Línea 202:
*[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa857233_396.1_S37p.pdf Los derechos de la mujer]
*[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa857233_396.1_S37p.pdf Los derechos de la mujer]
|-
|-
| rowspan =2 | Fernando Carrillo Flórez
| rowspan =2 | [[Fernando Carrillo Flórez]]
| rowspan =2 | [[Comisión cuarta de la Asamblea Nacional Constituyente| Cuarta]]
| rowspan =2 | [[Comisión cuarta de la Asamblea Nacional Constituyente| Cuarta]]
| rowspan =2 | Voto popular
| rowspan =2 | Voto popular
Línea 424: Línea 213:
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa412179_345.05_C17f.pdf Fiscalia General y Sistema Acusatorio Constituyente]
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa412179_345.05_C17f.pdf Fiscalia General y Sistema Acusatorio Constituyente]
|-
|-
| rowspan =12 | Guillermo Perry Rubio
| rowspan =12 | [[Guillermo Perry Rubio]]
| rowspan =12 | [[Comisión quinta de la Asamblea Nacional Constituyente| Quinta]]
| rowspan =12 | [[Comisión quinta de la Asamblea Nacional Constituyente| Quinta]]
| rowspan =12 | Voto popular
| rowspan =12 | Voto popular
Línea 467: Línea 256:
*[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa857233_396.1_S37p.pdf Los derechos de la mujer]
*[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa857233_396.1_S37p.pdf Los derechos de la mujer]
|-
|-
| rowspan =2 | Guillermo Plazas Alcid
| rowspan =2 | [[Guillermo Plazas Alcid]]
| rowspan =2 | [[Comisión tercera de la Asamblea Nacional Constituyente| Tercera]]
| rowspan =2 | [[Comisión tercera de la Asamblea Nacional Constituyente| Tercera]]
| rowspan =2 | Voto popular
| rowspan =2 | Voto popular
Línea 479: Línea 268:
*[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa846549_614.0986_P51p.pdf Problemas de la salud]
*[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa846549_614.0986_P51p.pdf Problemas de la salud]
|-
|-
| Guillermo Guerrero Figueroa
| [[Guillermo Guerrero Figueroa]]
| [[Comisión quinta de la Asamblea Nacional Constituyente| Quinta]]
| [[Comisión quinta de la Asamblea Nacional Constituyente| Quinta]]
| Voto popular
| Voto popular
Línea 488: Línea 277:
| [http://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/guillermo-guerrero-figueroa-el-humanista-que-ha-tallado-su-marmol-134754] Nota sobre Guillermo Guerrero Figueroa en el periódico El Universal
| [http://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/guillermo-guerrero-figueroa-el-humanista-que-ha-tallado-su-marmol-134754] Nota sobre Guillermo Guerrero Figueroa en el periódico El Universal
|-
|-
| rowspan =3 | Gustavo Zafra Roldán
| rowspan =3 | [[Gustavo Zafra Roldán]]
| rowspan =3 | [[Comisión segunda de la Asamblea Nacional Constituyente| Segunda]]
| rowspan =3 | [[Comisión segunda de la Asamblea Nacional Constituyente| Segunda]]
| rowspan =3 | Voto popular
| rowspan =3 | Voto popular
Línea 501: Línea 290:
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa490029_352.086_Z13i.pdf Ordenamiento territorial]
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa490029_352.086_Z13i.pdf Ordenamiento territorial]
|-
|-
| rowspan =3 | Helena Herrán de Montoya
| rowspan =3 | [[Helena Herrán de Montoya]]
| rowspan =3 | [[Comisión quinta de la Asamblea Nacional Constituyente| Quinta]]
| rowspan =3 | [[Comisión quinta de la Asamblea Nacional Constituyente| Quinta]]
| rowspan =3 | Voto popular
| rowspan =3 | Voto popular
Línea 514: Línea 303:
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa840491_336.86_H37p.pdf Presupuesto]
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa840491_336.86_H37p.pdf Presupuesto]
|-
|-
| rowspan =7 | Hernando Herrera Vergara
| rowspan =7 | [[Hernando Herrera Vergara]]
| rowspan =7 | [[Comisión tercera de la Asamblea Nacional Constituyente| Tercera]]
| rowspan =7 | [[Comisión tercera de la Asamblea Nacional Constituyente| Tercera]]
| rowspan =7 | Voto popular
| rowspan =7 | Voto popular
Línea 535: Línea 324:
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa380837_320.1_E77.pdf Estructura del estado y servidor público, gobierno, relaciones internacionales y fuerza pública]
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa380837_320.1_E77.pdf Estructura del estado y servidor público, gobierno, relaciones internacionales y fuerza pública]
|-
|-
| rowspan =13 | Horacio Serpa Uribe
| rowspan =13 | [[Horacio Serpa Uribe]]
| rowspan =13 | [[Comisión primera de la Asamblea Nacional Constituyente| Primera]]
| rowspan =13 | [[Comisión primera de la Asamblea Nacional Constituyente| Primera]]
| rowspan =13 | Voto popular
| rowspan =13 | Voto popular
Línea 582: Línea 371:
*[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa855296_333.098_S37p.pdf Sector agropecuario]
*[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa855296_333.098_S37p.pdf Sector agropecuario]
|-
|-
| rowspan =10 | Iván Marulanda Gómez
| rowspan =10 | [[Iván Marulanda Gómez]]
| rowspan =10 | [[Comisión quinta de la Asamblea Nacional Constituyente| Quinta]]
| rowspan =10 | [[Comisión quinta de la Asamblea Nacional Constituyente| Quinta]]
| rowspan =10 | Voto popular
| rowspan =10 | Voto popular
Línea 610: Línea 399:
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa493355_346.43_M17i.pdf Propiedad2]
| [http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa493355_346.43_M17i.pdf Propiedad2]
|-
|-
| rowspan =8 | Jaime Arias López
| rowspan =8 | [[Jaime Arias López]]
| rowspan =8 | [[Comisión primera de la Asamblea Nacional Constituyente| Primera]]
| rowspan =8 | [[Comisión primera de la Asamblea Nacional Constituyente| Primera]]
| rowspan =8 | Voto popular
| rowspan =8 | Voto popular
Línea 643: Línea 432:
*[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa857250_354.8686_A74p.pdf Justicia]
*[http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa857250_354.8686_A74p.pdf Justicia]
|-
|-
| rowspan =2 | Jaime Benítez Tobón
| rowspan =2 | [[Jaime Benítez Tobón]]
| rowspan =2 | [[Comisión quinta de la Asamblea Nacional Constituyente| Quinta]]
| rowspan =2 | [[Comisión quinta de la Asamblea Nacional Constituyente| Quinta]]
| rowspan =2 | Voto popular
