Premios Nobel de Economía
Que es
El Premio Nobel de economía, en particular, se llama en realidad “Premio del Banco de Suecia en ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel”. Este premio es diferente de los demás premios, puesto que no hacía parte de aquellos que, originalmente, eran nombrados en el testamento de Alfred Nobel.
La distinción
El Premio Nobel es un premio creado en su testamento por el inventor de la dinamita, Alfred Nobel, para reconocer y premiar a las personas con un desempeño sobresaliente durante su vida en las áreas de física, química, fisiología y medicina, literatura, paz o economía.
La entrega de estos premios se realiza, año tras año, desde 1901. El premio es entregado por el Rey de Suecia y, además del prestigio que este representa, se entrega un reconocimiento económico de diez millones de coronas suecas, que representan, más o menos, un millón de dólares, para que el galardonado o galardonada pueda continuar desarrollando su trabajo sin preocupaciones de tipo económico.
Galardonados
El premio en economía se entrega desde 1969. Los nombres de los galardonados desde ese entonces son:
| Año | Laureado | País | Motivación | |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Archivo:Uio frisch 2006 0025.jpg | Ragnar Frisch | Plantilla:NOR | «Por desarrollar y aplicar los modelos dinámicos para el análisis de los procesos económicos».[1] |
| Archivo:Jan Tinbergen 1982.jpg | Jan Tinbergen | Plantilla:NED | ||
| 1970 | Archivo:Paul Samuelson.gif | Paul Samuelson | Plantilla:USA | «Por el trabajo científico a través del cual ha desarrollado una teoría para la economía, estática y dinámica, contribuyendo a elevar el nivel de análisis en la ciencia económica».[2] |
| 1971 | Simon Kuznets | Plantilla:RUS Plantilla:USA |
«Por su interpretación empíricamente fundada del crecimiento económico, que ha llevado a un nuevo y más profundo acercamiento a la estructura económica y social y a los procesos de desarrollo».[3] | |
| 1972 | John Hicks | Plantilla:GBR | «Por sus contribuciones a la teoría del equilibrio económico y del bienestar».[4] | |
| Archivo:Kenneth Arrow, Stanford University.jpg | Kenneth Arrow | Plantilla:USA | ||
| 1973 | Wassily Leontief | «Por el desarrollo del método input-output, y por su aplicación a importantes problemas económicos».[5] | ||
| 1974 | Archivo:Gunnar Myrdal - Sveriges styresmän.jpg | Gunnar Myrdal | Plantilla:SWE | «Por sus trabajos en la teoría del dinero y de las fluctuaciones y por su análisis de la independencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales».[6] |
| Archivo:Friedrich Hayek portrait.jpg | Friedrich Hayek | Plantilla:AUT | ||
| 1975 | Archivo:Leonid Kantorovich 1975.jpg | Leonid Kantoróvich | Plantilla:Geodatos Unión Soviética Unión Soviética | «Por sus contribuciones a la teoría de la asignación óptima de recursos».[7] |
| Archivo:TjallingKoopmans1967.jpg | Tjalling Koopmans | Plantilla:NED | ||
| 1976 | Archivo:Portrait of Milton Friedman.jpg | Milton Friedman | Plantilla:USA | «Por sus triunfos en el campo del análisis del consumo, la historia y teoría monetaria, y por su demostración acerca de la complejidad de la estabilización política».[8] |
| 1977 | Archivo:Bertil Ohlin.jpg | Bertil Ohlin | Plantilla:SWE | «Por su contribución conjunta a la teoría del comercio internacional».[9] |
| Archivo:James Meade Nobel.jpg | James Meade | Plantilla:GBR | ||
| 1978 | Archivo:Herbert simon red complete.jpg | Herbert Alexander Simon | Plantilla:USA | «Por su investigación pionera en el proceso de adopción de decisiones en las organizaciones económicas».[10] |
| 1979 | Archivo:Theodore W. Schultz.jpg | Theodore Schultz | «Por sus investigaciones en el desarrollo económico, particularmente las referidas a los problemas de desarrollo de los distintos países».[11] | |
| Arthur Lewis | Plantilla:GBR | |||
| 1980 | Lawrence Klein | Plantilla:USA | «Por la creación de modelos econométricos y la aplicación del análisis de las fluctuaciones y políticas económicas».[12] | |
| 1981 | Archivo:James Tobin.png | James Tobin | «Por sus análisis de los mercados financieros y sus relaciones con el empleo, producción y precios».[13] | |
| 1982 | George Stigler | «Por sus estudios de las estructuras industriales que funcionan como mercados y las causas y efectos de la regulación pública».[14] | ||
| 1983 | Archivo:Debreu, Gérard (1921-2004).jpeg | Gerard Debreu | Plantilla:FRA Plantilla:USA |
«Por incorporar nuevos métodos analíticos a la teoría económica y por sus rigurosa reformulación de la teoría del equilibrio general».[15] |
| 1984 | Richard Stone | Plantilla:GBR | «Por sus contribuciones fundamentales al desarrollo de las cuentas nacionales, desde el cual se han podido mejorar en gran medida las bases para el análisis económico empírico».[16] | |
| 1985 | Archivo:Franco Modigliani.jpg | Franco Modigliani | Plantilla:ITA | «Por sus análisis de los mercados de ahorro y de los mercados financieros».[17] |
| 1986 | Archivo:James Buchanan by Atlas network.jpg | James M. Buchanan | Plantilla:USA | «Por su desarrollo de las bases contractuales y constitucionales para la teoría del proceso de las decisiones económicas y políticas».[18] |
| 1987 | Archivo:Robert Solow by Olaf Storbeck.jpg | Robert Solow | «Por sus contribuciones a la teoría del crecimiento económico».[19] | |
| 1988 | Archivo:ALLAIS PN Maurice-24x30-2001b.jpg | Maurice Allais | Plantilla:FRA | «Por sus contribuciones a la teoría de los mercados y la eficiente utilización de los recursos».[20] |
| 1989 | Archivo:Trygve Haavelmo.jpg | Trygve Haavelmo | Plantilla:NOR | «Por clarificar los fundamentos de la teoría econométrica y por sus análisis de las estructuras simultáneas económicas».[21] |
| 1990 | Harry Markowitz | Plantilla:USA | «Por sus trabajos pioneros para establecer la teoría de la economía financiera».[22] | |
| Merton Miller | ||||
| Archivo:William sharpe 2007.jpg | William Sharpe | |||
| 1991 | Archivo:Coase working 2000s.jpg | Ronald Coase | Plantilla:GBR | «Por su descubrimiento acerca del significado de los costes de transacción y los derechos de propiedad para la estructura institucional y funcionamiento de la economía».[23] |
| 1992 | Archivo:GaryBecker-May24-2008.jpg | Gary Becker | Plantilla:USA | «Por extender el dominio del análisis microeconómico hacia nuevos dominios del comportamiento y de las relaciones humanas, incluso más allá de los límites del mercado».[24] |
| 1993 | Archivo:Robert William Fogel.jpg | Robert Fogel | «Por renovar la investigación de la historia económica, aplicando teorías y métodos para explicar los cambios tanto económicos como institucionales».[25] | |
| Douglass North | ||||
| 1994 | Archivo:John Forbes Nash, Jr. by Peter Badge.jpg | John Forbes Nash | «Por sus análisis del equilibrio en la teoría de juegos no cooperativos».[26] | |
| Archivo:Reinhard Selten2.jpg | Reinhard Selten | Plantilla:GER | ||
| John Harsanyi | Plantilla:HUN | |||
| 1995 | Robert Lucas | Plantilla:USA | «Por desarrollar la hipótesis de las expectativas racionales, que transformó el análisis de la macroeconomía y permitió profundizar en el conocimiento de la política económica».[27] | |
| 1996 | James Mirrlees | Plantilla:SCO | «Por sus contribuciones a la teoría económica de los incentivos bajo la información asimétrica».[28] | |
| William Vickrey | Plantilla:CAN | |||
| 1997 | Archivo:Robert C. Merton.jpg | Robert C. Merton | Plantilla:USA | «Por su nuevo método para determinar el valor de las instrumentos derivados».[29] |
| Archivo:Myron Scholes 2008 in Lindau.png | Myron Scholes | Plantilla:CAN | ||
| 1998 | Archivo:Amartya Sen 20071128 cologne.jpg | Amartya Sen | Plantilla:IND | «Por sus contribuciones al análisis del bienestar económico».[30] |
| 1999 | Archivo:Rmundell.jpg | Robert Mundell | Plantilla:CAN | «Por su análisis de la política fiscal y monetaria bajo diferentes regímenes de tipo de cambio y de las zonas monetarias óptimas».[31] |
| 2000 | Archivo:James Heckman.jpg | James Heckman | Plantilla:USA | «Por diseñar métodos para comprender los comportamientos económicos de las economías familiares y los individuos».[32] |
| Archivo:McFadden.jpg | Daniel McFadden | |||
| 2001 | Archivo:Joseph Stiglitz.jpg | Joseph E. Stiglitz | «Por su investigación en teoría de los mercados con información asimétrica».[33] | |
| Archivo:George Akerlof.jpg | George Akerlof | |||
| Archivo:A Michael Spence.jpg | Michael Spence | |||
| 2002 | Archivo:Daniel KAHNEMAN.jpg | Daniel Kahneman | Plantilla:USA Plantilla:ISR |
«Por integrar aspectos de la teoría psicológica sobre el comportamiento económico del ser humano en momentos de incertidumbre y realizar análisis empíricos de laboratorio, especialmente sobre mecanismos alternativos de mercado».[34] |
| Archivo:VernonSmith2.jpg | Vernon Smith | Plantilla:USA | ||
| 2003 | Archivo:Robert F. Engle.jpg | Robert F. Engle | «Por sus métodos estadísticos en series temporales económicas que permiten incorporar elementos no previsibles».[35] | |
| Archivo:Clive Granger by Olaf Storbeck cropped.jpg | Clive W. J. Granger | Plantilla:GBR | ||
| 2004 | Archivo:Kydland.jpg | Finn E. Kydland | Plantilla:NOR | «Por sus contribuciones a la teoría de la macroeconomía dinámica».[36] |
| Archivo:Edward C. Prescott.jpg | Edward C. Prescott | Plantilla:USA | ||
| 2005 | Archivo:Aumann-1080.jpg | Robert J. Aumann | Plantilla:GER Plantilla:ISR |
«Por ampliar la comprensión del conflicto y la cooperación a través de análisis basados en la teoría de juegos».[37] |
| Archivo:Thomas Schelling.jpg | Thomas C. Schelling | Plantilla:USA | ||
| 2006 | Archivo:Edmund Phelps 2008-01-23.jpg | Edmund S. Phelps | «Por sus investigaciones sobre la interacción entre los precios, el desempleo y las expectativas de inflación».[38] | |
| 2007 | Archivo:Leonid Hurwicz.jpg | Leonid Hurwicz | Plantilla:POL Plantilla:USA |
«Por establecer las bases de la teoría del diseño de los mecanismos, que determina cuándo los mercados están trabajando de manera efectiva».[39] |
| Archivo:Eric Maskin at UCI.jpg | Eric Maskin | Plantilla:USA | ||
| Archivo:Myerson roger print.jpg | Roger B. Myerson | |||
| 2008 | Archivo:Paul Krugman-press conference Dec 07th, 2008-8.jpg | Paul Krugman | «Por su análisis de patrones comerciales y la localización de actividad económica».[40] | |
| 2009 | Archivo:Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-30.jpg | Elinor Ostrom | «Por sus teorías sobre el papel de las empresas en la resolución de conflictos y por el análisis del papel de las empresas como estructuras de gobierno alternativas y sus límites».[41] | |
| Archivo:Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-42.jpg | Oliver E. Williamson | |||
| 2010 | Archivo:Peter Diamond cropped.jpg | Peter A. Diamond | «Por sus estudios sobre el desempleo».[42] | |
| Archivo:Dale Mortensen.jpg | Dale T. Mortensen | |||
| Archivo:Christopher Pissarides.jpg | Cristóbal A. Pissarides | Plantilla:CYP | ||
| 2011 | Archivo:Nobel Prize 2011-Press Conference KVA-DSC 7770.jpg | Thomas Sargent | Plantilla:USA | «Por sus investigaciones empíricas sobre la causa y el efecto en la macroeconomía.»[43] |
| Archivo:Nobel Prize 2011-Press Conference KVA-DSC 7720.jpg | Christopher A. Sims | |||
| 2012 | Archivo:Al Roth, Sydney Ideas lecture 2012c.jpg | Alvin E. Roth | Plantilla:USA | «Por su trabajo en la teoría de las asignaciones estables y el diseño de mercado.»[44] |
| Archivo:Shapley, Lloyd (1980).jpg | Lloyd Shapley | |||
| 2013 | Archivo:Eugene Fama at Nobel Prize, 2013.jpg | Eugene Fama | Plantilla:USA | «Por su trabajo en el análisis empírico de precios de posesiones capitales.»[45] |
| Archivo:Lars Peter Hansen photo in 2007.jpg | Lars Peter Hansen | |||
| Archivo:Robert Shiller - World Economic Forum Annual Meeting 2012.jpg | Robert J. Shiller | |||
| 2014 | Archivo:Jean Tirole.jpg | Jean Tirole | Plantilla:FRA | «Por sus análisis sobre el poder y las regulaciones del mercado.»[46] |
| 2015 | Archivo:Angus Deaton 0244.jpg | Angus Deaton | Plantilla:GBR Plantilla:USA |
«Por el análisis sobre los sistemas de demanda, el consumo, la pobreza y el bienestar.»[47] |
| 2016 | Archivo:Nobel Laureates 0852 (31341946822).jpg | Oliver Hart | Plantilla:GBR Plantilla:USA |
«Por sus contribuciones a la teoría de los contratos.»[48] |
| Archivo:Bengt Holmström.jpg | Bengt R. Holmström | Plantilla:Finlandia |
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ http://www.elmundo.es/economia/2014/10/13/543bb271268e3e38548b4582.html
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}
- ↑ {{#invoke:Citas | cita|ClaseCita=web}}